Filter
Država: Hrvatska Datum: 13.02.2026 Promet: 2.433.662 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | JDGT-R-A | 189,00 | 214,00 | 198,05 | 12,63 % | 3,64 % | 503 | 99.618 | 189,00 | 214,00 | | |
| 2. | JDRN-R-B | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 9,60 % | 9,60 % | 391 | 536 | 1,37 | 1,37 | | |
| 3. | IGH-R-A | 12,00 | 13,00 | 12,54 | 8,33 % | 4,59 % | 443 | 5.554 | 12,00 | 13,10 | | |
| 4. | KRAS-R-A | 116,00 | 118,00 | 117,65 | 8,26 % | 7,94 % | 133 | 15.647 | 115,00 | 118,00 | | |
| 5. | MAIS-R-A | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 6,84 % | 3,39 % | 18 | 1.125 | 62,50 | 62,50 | | |
| 6. | KTJV-R-A | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,49 % | 5,26 % | 111 | 555 | 5,00 | 5,00 | | |
| 7. | DDJH-R-A | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 5,08 % | 2,65 % | 20 | 1.240 | 62,00 | 62,00 | | |
| 8. | INGR-R-A | 2,06 | 2,10 | 2,06 | 3,96 % | 1,98 % | 15.779 | 32.502 | 2,04 | 2,10 | | |
| 9. | PDBA-R-A | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 3,45 % | 3,45 % | 177 | 15.930 | 90,00 | 90,00 | | |
| 10. | HPB-R-A | 292,00 | 302,00 | 295,85 | 3,42 % | 1,32 % | 548 | 162.128 | 292,00 | 302,00 | | |
| 11. | LPLH-R-A | 25,40 | 25,80 | 25,69 | 3,20 % | 2,76 % | 140 | 3.596 | 25,40 | 25,80 | | |
| 12. | ATGR-R-A | 49,80 | 51,00 | 50,16 | 2,82 % | 0,93 % | 809 | 40.581 | 49,60 | 51,00 | | |
| 13. | ADRS-R-A | 130,00 | 129,00 | 129,09 | 1,57 % | 1,65 % | 22 | 2.840 | 129,00 | 130,00 | | |
| 14. | PODR-R-A | 153,00 | 155,00 | 153,91 | 1,31 % | 0,54 % | 446 | 68.644 | 152,00 | 155,00 | | |
| 15. | IG-R-A | 55,80 | 56,00 | 55,98 | 1,08 % | 1,12 % | 185 | 10.357 | 55,80 | 56,00 | | |
| 16. | HEFA-R-A | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,93 % | 2,86 % | 169 | 183 | 1,08 | 1,08 | | |
| 17. | MONP-R-A | 6,35 | 6,45 | 6,41 | 0,78 % | 0,16 % | 1.092 | 7.000 | 6,35 | 6,45 | | |
| 18. | MRUL-R-B | 26,00 | 26,20 | 26,05 | 0,77 % | 0,19 % | 1.500 | 39.081 | 26,00 | 26,20 | | |
| 19. | LKPC-R-A | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,66 % | 0,66 % | 6 | 918 | 153,00 | 153,00 | | |
| 20. | ADRS-P-A | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 0,66 % | 0,04 % | 244 | 22.497 | 92,20 | 92,20 | | |
| 21. | JNAF-R-A | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,65 % | 0,65 % | 1 | 775 | 775,00 | 775,00 | | |
| 22. | ARNT-R-A | 35,60 | 36,00 | 35,99 | 0,56 % | 0,73 % | 152 | 5.471 | 35,60 | 36,00 | | |
| 23. | KOEI-R-A | 860,00 | 860,00 | 858,70 | 0,23 % | 0,54 % | 599 | 514.362 | 858,00 | 860,00 | | |
| 24. | TKPR-R-A | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 1.630 | 326,00 | 326,00 | | |
| 25. | CTKS-R-A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 % | -0,58 % | 5 | 500 | 100,00 | 100,00 | | |
| 26. | HPDG-R-A | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 0,00 % | 0,22 % | 1.595 | 7.337 | 4,60 | 4,60 | | |
| 27. | DLKV-R-A | 11,35 | 11,30 | 11,16 | 0,00 % | -0,36 % | 11.589 | 129.372 | 11,00 | 11,40 | | |
| 28. | ZABA-R-A | 24,50 | 24,40 | 24,36 | 0,00 % | -0,53 % | 19.560 | 476.559 | 24,20 | 24,50 | | |
| 29. | ZTOS-R-B | 18,75 | 18,60 | 18,62 | -0,27 % | -1,27 % | 1.205 | 22.437 | 18,60 | 18,75 | | |
| 30. | RIVP-R-A | 6,48 | 6,46 | 6,47 | -0,31 % | 0,62 % | 3.270 | 21.144 | 6,44 | 6,48 | | |
| 31. | KODT-P-A | 3.900,00 | 3.880,00 | 3.900,87 | -0,51 % | -0,08 % | 23 | 89.720 | 3.880,00 | 3.920,00 | | |
| 32. | TOK-R-A | 16,90 | 16,90 | 16,90 | -0,59 % | -0,59 % | 157 | 2.653 | 16,90 | 16,90 | | |
| 33. | ADPL-R-A | 26,40 | 26,00 | 26,40 | -0,76 % | -1,71 % | 7.099 | 187.391 | 26,00 | 26,80 | | |
| 34. | HT-R-A | 41,50 | 41,10 | 41,15 | -0,96 % | -0,22 % | 1.705 | 70.155 | 41,10 | 41,50 | | |
| 35. | ERNT-R-A | 189,50 | 188,00 | 189,14 | -1,05 % | 0,03 % | 263 | 49.744 | 188,00 | 190,00 | | |
| 36. | MDKA-R-A | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.597,14 | -1,29 % | -1,35 % | 7 | 32.180 | 4.580,00 | 4.600,00 | | |
| 37. | SNBA-R-A | 18,40 | 18,10 | 18,36 | -1,63 % | -1,13 % | 270 | 4.958 | 18,10 | 18,50 | | |
| 38. | LKRI-R-A | 12,10 | 12,00 | 12,14 | -1,64 % | 1,42 % | 835 | 10.134 | 12,00 | 12,30 | | |
| 39. | KODT-R-A | 4.100,00 | 4.070,00 | 4.061,00 | -1,69 % | -1,91 % | 10 | 40.610 | 4.030,00 | 4.100,00 | | |
| 40. | JDOS-R-A | 545,00 | 545,00 | 545,00 | -1,80 % | -0,63 % | 41 | 22.345 | 545,00 | 545,00 | | |
| 41. | VLEN-R-B | 4,08 | 4,04 | 4,04 | -1,94 % | 0,75 % | 2.180 | 8.812 | 4,00 | 4,08 | | |
| 42. | SPAN-R-A | 68,00 | 67,40 | 67,75 | -2,03 % | -0,95 % | 311 | 21.071 | 67,40 | 68,40 | | |
| 43. | ULPL-R-A | 9,20 | 9,15 | 9,04 | -2,66 % | -1,63 % | 2.249 | 20.321 | 8,70 | 9,35 | | |
| 44. | KOTR-P-A | 1.690,00 | 1.620,00 | 1.618,32 | -4,71 % | -4,08 % | 101 | 163.450 | 1.600,00 | 1.690,00 | | |
| | | | | | | | | 2.433.662 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.