Filter
Država: Hrvatska Datum: 13.01.2026 Promet: 3.434.906 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | KOTR-P-A | 1.250,00 | 1.380,00 | 1.319,75 | 10,40 % | 10,55 % | 160 | 211.160 | 1.250,00 | 1.380,00 | | |
| 2. | KODT-P-A | 3.720,00 | 3.880,00 | 3.806,52 | 3,74 % | 2,29 % | 46 | 175.100 | 3.720,00 | 3.880,00 | | |
| 3. | KODT-R-A | 3.820,00 | 3.940,00 | 3.865,21 | 3,68 % | 1,41 % | 48 | 185.530 | 3.780,00 | 3.940,00 | | |
| 4. | INGR-R-A | 2,14 | 2,22 | 2,35 | 2,78 % | 9,30 % | 326.700 | 769.101 | 2,08 | 2,40 | | |
| 5. | CROS-R-A | 2.400,00 | 2.460,00 | 2.446,67 | 2,50 % | 1,94 % | 30 | 73.400 | 2.400,00 | 2.460,00 | | |
| 6. | MONP-R-A | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 2,33 % | 2,33 % | 700 | 4.620 | 6,60 | 6,60 | | |
| 7. | ZB-R-A | 6,00 | 6,10 | 6,09 | 1,67 % | 1,50 % | 139 | 847 | 6,00 | 6,10 | | |
| 8. | JDOS-R-A | 498,00 | 498,00 | 498,00 | 1,63 % | 1,63 % | 1 | 498 | 498,00 | 498,00 | | |
| 9. | HPB-R-A | 284,00 | 284,00 | 283,25 | 1,43 % | -0,77 % | 352 | 99.704 | 282,00 | 284,00 | | |
| 10. | ARNT-R-A | 34,80 | 35,60 | 35,51 | 1,14 % | 1,78 % | 170 | 6.036 | 34,80 | 35,60 | | |
| 11. | DLKV-R-A | 9,36 | 9,46 | 9,47 | 1,07 % | 2,82 % | 23.789 | 225.200 | 9,28 | 9,60 | | |
| 12. | PODR-R-A | 157,50 | 158,00 | 157,93 | 0,64 % | 0,97 % | 408 | 64.436 | 157,50 | 158,00 | | |
| 13. | TKPR-R-A | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,63 % | 0,63 % | 160 | 51.200 | 320,00 | 320,00 | | |
| 14. | KOEI-R-A | 730,00 | 734,00 | 731,95 | 0,55 % | 0,60 % | 935 | 684.374 | 730,00 | 734,00 | | |
| 15. | ADRS-P-A | 81,20 | 82,40 | 82,53 | 0,49 % | 0,93 % | 564 | 46.547 | 81,20 | 83,00 | | |
| 16. | HT-R-A | 41,70 | 42,20 | 42,04 | 0,48 % | 0,60 % | 2.532 | 106.436 | 41,60 | 42,30 | | |
| 17. | INA-R-A | 480,00 | 482,00 | 481,50 | 0,42 % | -0,34 % | 4 | 1.926 | 480,00 | 482,00 | | |
| 18. | GRNL-R-A | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0,00 % | 1,54 % | 62 | 490 | 7,90 | 7,90 | | |
| 19. | LKRI-R-A | 13,30 | 13,00 | 13,13 | 0,00 % | 0,38 % | 1.275 | 16.746 | 13,00 | 13,40 | | |
| 20. | JNAF-R-A | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 820 | 820,00 | 820,00 | | |
| 21. | THNK-R-A | 29,80 | 29,80 | 29,80 | 0,00 % | 7,31 % | 28 | 834 | 29,80 | 29,80 | | |
| 22. | ATGR-R-A | 47,00 | 46,80 | 46,95 | 0,00 % | 0,11 % | 300 | 14.086 | 46,80 | 47,00 | | |
| 23. | HPDG-R-A | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 0,00 % | 0,00 % | 148 | 710 | 4,80 | 4,80 | | |
| 24. | PDBA-R-A | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 % | 0,00 % | 48 | 4.032 | 84,00 | 84,00 | | |
| 25. | VLEN-R-B | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 0,00 % | 2,51 % | 564 | 2.076 | 3,68 | 3,68 | | |
| 26. | JDPL-R-A | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 % | 0,00 % | 27 | 176 | 6,50 | 6,50 | | |
| 27. | LPLH-R-A | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 0,00 % | 0,00 % | 9 | 220 | 24,40 | 24,40 | | |
| 28. | RIVP-R-A | 6,50 | 6,46 | 6,48 | 0,00 % | 0,00 % | 6.217 | 40.286 | 6,46 | 6,52 | | |
| 29. | JDGT-R-A | 250,00 | 246,00 | 250,00 | 0,00 % | 1,30 % | 85 | 21.250 | 246,00 | 252,00 | | |
| 30. | ADPL-R-A | 19,85 | 19,85 | 19,68 | -0,25 % | -0,61 % | 3.159 | 62.171 | 19,60 | 19,90 | | |
| 31. | SPAN-R-A | 66,20 | 66,00 | 66,07 | -0,30 % | -0,96 % | 150 | 9.910 | 66,00 | 66,20 | | |
| 32. | IG-R-A | 57,20 | 57,00 | 57,21 | -0,35 % | 0,40 % | 1.842 | 105.387 | 57,00 | 58,00 | | |
| 33. | ZTOS-R-B | 19,10 | 19,00 | 19,03 | -0,52 % | -0,05 % | 5.437 | 103.468 | 19,00 | 19,15 | | |
| 34. | TOK-R-A | 18,20 | 18,10 | 18,15 | -0,55 % | -0,11 % | 106 | 1.924 | 18,10 | 18,20 | | |
| 35. | ERNT-R-A | 191,00 | 190,00 | 190,06 | -0,78 % | 0,60 % | 195 | 37.062 | 190,00 | 191,00 | | |
| 36. | ADRS-R-A | 119,00 | 118,00 | 118,78 | -0,84 % | -0,18 % | 45 | 5.345 | 118,00 | 119,00 | | |
| 37. | IKBA-R-A | 500,00 | 500,00 | 500,06 | -0,99 % | -0,98 % | 180 | 90.010 | 500,00 | 505,00 | | |
| 38. | ZABA-R-A | 24,00 | 23,70 | 23,91 | -1,25 % | -0,38 % | 8.640 | 206.574 | 23,70 | 24,00 | | |
| 39. | DDJH-R-A | 61,00 | 60,00 | 60,22 | -1,64 % | -4,17 % | 54 | 3.252 | 60,00 | 61,00 | | |
| 40. | HEFA-R-A | 0,99 | 0,98 | 0,99 | -2,00 % | -1,98 % | 1.328 | 1.308 | 0,98 | 0,99 | | |
| 41. | MAIS-R-A | 65,50 | 65,50 | 65,50 | -5,07 % | 1,00 % | 10 | 655 | 65,50 | 65,50 | | |
| | | | | | | | | 3.434.906 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.