Filter
Država: Hrvatska Datum: 11.06.2025 Promet: 966.128 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | LKRI-R-A | 8,95 | 9,20 | 9,01 | 7,60 % | 5,01 % | 471 | 4.245 | 8,95 | 9,20 | | |
2. | GRNL-R-A | 12,70 | 13,30 | 13,00 | 6,40 % | 11,11 % | 89 | 1.157 | 12,70 | 13,30 | | |
3. | HPDG-R-A | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 5,95 % | 5,95 % | 30 | 59 | 1,96 | 1,96 | | |
4. | IGH-R-A | 15,90 | 16,00 | 15,95 | 4,58 % | 4,25 % | 185 | 2.951 | 15,90 | 16,00 | | |
5. | AUHR-R-A | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 3,92 % | 2,93 % | 1 | 212 | 212,00 | 212,00 | | |
6. | JNAF-R-A | 800,00 | 820,00 | 801,00 | 3,14 % | 0,75 % | 20 | 16.020 | 800,00 | 820,00 | | |
7. | MONP-R-A | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 3,08 % | 3,08 % | 186 | 1.246 | 6,70 | 6,70 | | |
8. | IG-R-A | 60,80 | 61,60 | 61,21 | 1,99 % | 2,75 % | 5.909 | 361.690 | 60,60 | 61,80 | | |
9. | PODR-R-A | 146,50 | 146,50 | 146,50 | 1,03 % | 0,73 % | 50 | 7.325 | 146,50 | 146,50 | | |
10. | ADPL-R-A | 10,45 | 10,50 | 10,45 | 0,48 % | 0,00 % | 5.775 | 60.353 | 10,45 | 10,50 | | |
11. | KOEI-R-A | 522,00 | 522,00 | 521,05 | 0,38 % | 0,78 % | 57 | 29.700 | 520,00 | 522,00 | | |
12. | RIVP-R-A | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 0,33 % | 0,98 % | 2.754 | 16.965 | 6,16 | 6,16 | | |
13. | ADRS-P-A | 70,20 | 70,60 | 70,94 | 0,28 % | 1,24 % | 1.090 | 77.322 | 70,20 | 71,20 | | |
14. | ERNT-R-A | 193,50 | 193,50 | 193,92 | 0,26 % | 0,29 % | 154 | 29.863 | 193,00 | 194,50 | | |
15. | ATGR-R-A | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 % | -0,02 % | 570 | 25.080 | 44,00 | 44,00 | | |
16. | DLKV-R-A | 5,90 | 5,88 | 5,84 | 0,00 % | 0,17 % | 1.639 | 9.568 | 5,80 | 5,90 | | |
17. | HPB-R-A | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 % | 0,00 % | 88 | 23.232 | 264,00 | 264,00 | | |
18. | LRH-R-A | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 % | 0,00 % | 19 | 10.450 | 550,00 | 550,00 | | |
19. | SNBA-R-A | 16,50 | 18,00 | 17,03 | 0,00 % | -5,39 % | 124 | 2.112 | 16,50 | 18,00 | | |
20. | KODT-P-A | 2.960,00 | 2.940,00 | 2.946,15 | 0,00 % | 0,10 % | 26 | 76.600 | 2.940,00 | 2.960,00 | | |
21. | SAPN-R-A | 84,50 | 84,50 | 84,50 | 0,00 % | -0,52 % | 80 | 6.760 | 84,50 | 84,50 | | |
22. | SPAN-R-A | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 % | 1,61 % | 23 | 1.288 | 56,00 | 56,00 | | |
23. | ADRS-R-A | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 % | 0,00 % | 40 | 3.800 | 95,00 | 95,00 | | |
24. | INGR-R-A | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 0,00 % | 0,00 % | 84 | 180 | 2,14 | 2,14 | | |
25. | MDKA-R-A | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 19.520 | 4.880,00 | 4.880,00 | | |
26. | CTKS-R-A | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 860 | 43,00 | 43,00 | | |
27. | IKBA-R-A | 478,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 % | 0,00 % | 30 | 14.340 | 478,00 | 478,00 | | |
28. | TKPR-R-A | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 780 | 260,00 | 260,00 | | |
29. | KBZ-R-A | 39,80 | 39,80 | 39,80 | -0,50 % | -0,50 % | 15 | 597 | 39,80 | 39,80 | | |
30. | ARNT-R-A | 39,00 | 39,00 | 39,00 | -0,51 % | 0,15 % | 250 | 9.750 | 39,00 | 39,00 | | |
31. | HT-R-A | 40,80 | 40,60 | 40,62 | -0,73 % | -0,71 % | 1.313 | 53.337 | 40,50 | 41,00 | | |
32. | KODT-R-A | 3.030,00 | 3.000,00 | 3.008,64 | -0,99 % | -0,44 % | 22 | 66.190 | 3.000,00 | 3.030,00 | | |
33. | PLAG-R-A | 340,00 | 340,00 | 335,47 | -1,16 % | -0,55 % | 30 | 10.064 | 332,00 | 340,00 | | |
34. | ZABA-R-A | 24,20 | 23,90 | 24,14 | -1,24 % | 0,54 % | 480 | 11.588 | 23,90 | 24,20 | | |
35. | HEFA-R-A | 0,75 | 0,74 | 0,75 | -2,63 % | 0,00 % | 5.328 | 3.983 | 0,74 | 0,75 | | |
36. | JDPL-R-A | 6,90 | 6,90 | 6,90 | -4,17 % | -2,95 % | 1.006 | 6.941 | 6,90 | 6,90 | | |
| | | | | | | | 966.128 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.