Filter
Država: Hrvatska Datum: 10.02.2026 Promet: 2.188.124 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | HPDG-R-A | 4,56 | 4,60 | 4,59 | 13,30 % | 10,60 % | 1.989 | 9.132 | 4,56 | 4,60 | | |
| 2. | CROS-R-A | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 6,30 % | 6,30 % | 1 | 2.700 | 2.700,00 | 2.700,00 | | |
| 3. | ADRS-R-A | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 4,17 % | 4,17 % | 1 | 125 | 125,00 | 125,00 | | |
| 4. | TOK-R-A | 17,35 | 17,40 | 17,29 | 3,88 % | 2,37 % | 261 | 4.514 | 17,15 | 17,40 | | |
| 5. | HPB-R-A | 286,00 | 290,00 | 286,64 | 3,57 % | 2,23 % | 25 | 7.166 | 286,00 | 290,00 | | |
| 6. | DLKV-R-A | 10,70 | 11,00 | 10,93 | 3,29 % | 2,63 % | 8.335 | 91.067 | 10,65 | 11,00 | | |
| 7. | ATGR-R-A | 47,60 | 49,00 | 49,04 | 2,94 % | 4,25 % | 915 | 44.873 | 47,60 | 49,80 | | |
| 8. | SPAN-R-A | 67,60 | 68,40 | 68,31 | 1,48 % | 2,92 % | 1.713 | 117.021 | 67,60 | 68,80 | | |
| 9. | LRH-R-A | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 1,00 % | 1,00 % | 1 | 505 | 505,00 | 505,00 | | |
| 10. | INGR-R-A | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 0,99 % | 0,49 % | 225 | 459 | 2,04 | 2,04 | | |
| 11. | JDOS-R-A | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,93 % | 0,93 % | 1 | 540 | 540,00 | 540,00 | | |
| 12. | ZABA-R-A | 24,70 | 24,60 | 24,70 | 0,82 % | 0,57 % | 16.102 | 397.668 | 24,60 | 24,70 | | |
| 13. | MONP-R-A | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 0,79 % | 0,79 % | 300 | 1.905 | 6,35 | 6,35 | | |
| 14. | TKPR-R-A | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 0,62 % | 0,62 % | 5 | 1.630 | 326,00 | 326,00 | | |
| 15. | PDBA-R-A | 84,50 | 85,00 | 84,76 | 0,59 % | 5,53 % | 104 | 8.816 | 84,50 | 85,00 | | |
| 16. | ULPL-R-A | 9,25 | 9,30 | 9,28 | 0,54 % | 0,32 % | 333 | 3.091 | 9,25 | 9,30 | | |
| 17. | IG-R-A | 56,40 | 56,60 | 56,47 | 0,35 % | 0,91 % | 34 | 1.920 | 56,40 | 56,60 | | |
| 18. | RIVP-R-A | 6,48 | 6,46 | 6,48 | 0,31 % | 0,47 % | 8.064 | 52.248 | 6,46 | 6,50 | | |
| 19. | DDJH-R-A | 63,00 | 60,00 | 61,50 | 0,00 % | 2,67 % | 4 | 246 | 60,00 | 63,00 | | |
| 20. | IKBA-R-A | 500,00 | 505,00 | 504,31 | 0,00 % | -0,02 % | 29 | 14.625 | 500,00 | 505,00 | | |
| 21. | INA-R-A | 500,00 | 490,00 | 498,33 | 0,00 % | -0,33 % | 12 | 5.980 | 490,00 | 500,00 | | |
| 22. | PLAG-R-A | 340,00 | 336,00 | 339,16 | 0,00 % | 0,94 % | 38 | 12.888 | 336,00 | 340,00 | | |
| 23. | AUHR-R-A | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 % | 0,00 % | 30 | 6.240 | 208,00 | 208,00 | | |
| 24. | MAIS-R-A | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 % | 0,27 % | 30 | 1.890 | 63,00 | 63,00 | | |
| 25. | MRUL-R-B | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 % | 0,54 % | 38 | 988 | 26,00 | 26,00 | | |
| 26. | LKRI-R-A | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 0,00 % | 0,00 % | 243 | 2.940 | 12,10 | 12,10 | | |
| 27. | ZTOS-R-B | 19,00 | 18,90 | 18,92 | 0,00 % | 0,11 % | 5.489 | 103.877 | 18,90 | 19,00 | | |
| 28. | ERNT-R-A | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 % | -0,76 % | 246 | 46.248 | 188,00 | 188,00 | | |
| 29. | KODT-P-A | 3.900,00 | 3.920,00 | 3.915,56 | 0,00 % | 0,59 % | 27 | 105.720 | 3.900,00 | 3.940,00 | | |
| 30. | KOTR-P-A | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.685,56 | 0,00 % | -1,03 % | 27 | 45.510 | 1.680,00 | 1.690,00 | | |
| 31. | ADRS-P-A | 92,00 | 91,80 | 91,99 | -0,22 % | 0,26 % | 1.065 | 97.965 | 91,20 | 92,00 | | |
| 32. | KOEI-R-A | 862,00 | 858,00 | 856,32 | -0,23 % | 0,81 % | 610 | 522.356 | 850,00 | 862,00 | | |
| 33. | VLEN-R-B | 3,88 | 3,86 | 3,78 | -0,52 % | 3,28 % | 609 | 2.300 | 3,76 | 3,88 | | |
| 34. | ADPL-R-A | 24,90 | 24,70 | 24,49 | -0,80 % | 1,70 % | 7.264 | 177.921 | 24,10 | 24,90 | | |
| 35. | PODR-R-A | 153,00 | 151,50 | 152,22 | -0,98 % | -0,80 % | 341 | 51.907 | 151,50 | 153,00 | | |
| 36. | HEFA-R-A | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -1,03 % | -2,04 % | 1.034 | 993 | 0,96 | 0,96 | | |
| 37. | HT-R-A | 41,10 | 41,10 | 41,29 | -1,20 % | -0,05 % | 2.814 | 116.189 | 41,10 | 41,50 | | |
| 38. | KODT-R-A | 4.150,00 | 4.100,00 | 4.106,00 | -1,20 % | -0,29 % | 5 | 20.530 | 4.080,00 | 4.150,00 | | |
| 39. | LKPC-R-A | 152,00 | 152,00 | 152,00 | -1,94 % | -1,83 % | 114 | 17.328 | 152,00 | 152,00 | | |
| 40. | MDKA-R-A | 4.560,00 | 4.600,00 | 4.553,33 | -2,13 % | -3,12 % | 12 | 54.640 | 4.520,00 | 4.660,00 | | |
| 41. | VIS-R-A | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -2,27 % | -2,27 % | 1.000 | 860 | 0,86 | 0,86 | | |
| 42. | CKML-R-A | 11,20 | 11,20 | 11,20 | -2,61 % | -2,61 % | 160 | 1.792 | 11,20 | 11,20 | | |
| 43. | IGH-R-A | 11,00 | 10,50 | 10,94 | -4,55 % | -0,55 % | 77 | 843 | 10,50 | 11,00 | | |
| 44. | JDGT-R-A | 214,00 | 200,00 | 201,15 | -7,41 % | -6,44 % | 149 | 29.972 | 198,00 | 214,00 | | |
| | | | | | | | | 2.188.124 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.