Filter
Država: Hrvatska Datum: 09.11.2026 Promet: 4.442.490 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | SPAN-R-A | 47,50 | 48,70 | 48,10 | 2,53 % | 1,73 % | 942 | 45.314 | 47,50 | 48,70 | | |
| 2. | MRUL-R-B | 28,80 | 28,80 | 28,64 | 2,13 % | 0,39 % | 252 | 7.217 | 28,20 | 28,80 | | |
| 3. | KODT-P-A | 4.300,00 | 4.360,00 | 4.337,14 | 2,11 % | 1,39 % | 14 | 60.720 | 4.300,00 | 4.360,00 | | |
| 4. | ADPL-R-A | 21,40 | 21,70 | 21,58 | 1,88 % | 1,84 % | 4.128 | 89.101 | 21,30 | 21,90 | | |
| 5. | ATGR-R-A | 54,50 | 55,00 | 55,57 | 1,85 % | 3,79 % | 2.834 | 157.496 | 54,50 | 56,00 | | |
| 6. | AUHR-R-A | 294,00 | 300,00 | 299,74 | 1,35 % | 1,26 % | 286 | 85.726 | 294,00 | 302,00 | | |
| 7. | KODT-R-A | 4.600,00 | 4.660,00 | 4.649,77 | 1,30 % | 1,82 % | 44 | 204.590 | 4.600,00 | 4.680,00 | | |
| 8. | CROS-P-A | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 1,27 % | 2,14 % | 1 | 3.180 | 3.180,00 | 3.180,00 | | |
| 9. | ARNT-R-A | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 0,90 % | 1,63 % | 122 | 5.466 | 44,80 | 44,80 | | |
| 10. | KOEI-R-A | 1.110,00 | 1.108,00 | 1.107,16 | 0,73 % | 1,80 % | 2.518 | 2.787.834 | 1.100,00 | 1.110,00 | | |
| 11. | PODR-R-A | 142,00 | 143,00 | 142,99 | 0,70 % | 0,19 % | 664 | 94.949 | 142,00 | 144,50 | | |
| 12. | IG-R-A | 66,40 | 66,40 | 66,40 | 0,61 % | 0,59 % | 32 | 2.125 | 66,40 | 66,40 | | |
| 13. | HPB-R-A | 344,00 | 346,00 | 334,94 | 0,58 % | -1,57 % | 102 | 34.164 | 332,00 | 346,00 | | |
| 14. | PLAG-R-A | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 0,57 % | 0,57 % | 5 | 1.760 | 352,00 | 352,00 | | |
| 15. | RIVP-R-A | 7,90 | 7,90 | 7,79 | 0,25 % | 0,26 % | 40.208 | 313.020 | 7,74 | 7,90 | | |
| 16. | HEFA-R-A | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 % | 0,88 % | 600 | 690 | 1,15 | 1,15 | | |
| 17. | TOK-R-A | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 0,00 % | 1,41 % | 118 | 1.864 | 15,80 | 15,80 | | |
| 18. | CKML-R-A | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 % | 0,00 % | 300 | 3.000 | 10,00 | 10,00 | | |
| 19. | ERNT-R-A | 215,00 | 215,00 | 215,45 | 0,00 % | -0,19 % | 91 | 19.606 | 215,00 | 216,00 | | |
| 20. | MAIS-R-A | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 % | 0,00 % | 18 | 1.170 | 65,00 | 65,00 | | |
| 21. | DLKV-R-A | 15,00 | 15,00 | 14,98 | 0,00 % | 1,22 % | 3.057 | 45.805 | 14,75 | 15,00 | | |
| 22. | ZTOS-R-B | 17,90 | 18,00 | 17,99 | 0,00 % | -0,06 % | 501 | 9.012 | 17,90 | 18,00 | | |
| 23. | LKRI-R-A | 10,90 | 11,00 | 10,96 | 0,00 % | -2,49 % | 2.889 | 31.673 | 10,80 | 11,00 | | |
| 24. | ADRS-P-A | 109,00 | 108,50 | 107,84 | -0,46 % | 0,03 % | 892 | 96.190 | 107,00 | 109,00 | | |
| 25. | HT-R-A | 38,70 | 38,50 | 38,69 | -0,52 % | -0,08 % | 4.673 | 180.790 | 38,50 | 38,90 | | |
| 26. | KOTR-P-A | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | -0,56 % | -0,56 % | 2 | 3.520 | 1.760,00 | 1.760,00 | | |
| 27. | VIS-R-A | 0,80 | 0,80 | 0,80 | -0,63 % | 0,00 % | 3.000 | 2.385 | 0,80 | 0,80 | | |
| 28. | INGR-R-A | 2,44 | 2,48 | 2,43 | -0,80 % | -0,82 % | 22.673 | 55.056 | 2,40 | 2,50 | | |
| 29. | JDGT-R-A | 214,00 | 212,00 | 212,39 | -0,93 % | -0,75 % | 31 | 6.584 | 212,00 | 214,00 | | |
| 30. | THNK-R-A | 50,00 | 50,00 | 50,00 | -0,99 % | -0,20 % | 5 | 250 | 50,00 | 50,00 | | |
| 31. | JNAF-R-A | 770,00 | 770,00 | 770,00 | -1,28 % | -1,28 % | 4 | 3.080 | 770,00 | 770,00 | | |
| 32. | ULPL-R-A | 6,85 | 6,85 | 6,85 | -1,44 % | 1,48 % | 27 | 185 | 6,85 | 6,85 | | |
| 33. | ZABA-R-A | 22,90 | 22,80 | 22,96 | -1,72 % | -1,29 % | 3.088 | 70.889 | 22,80 | 23,30 | | |
| 34. | JDPL-R-A | 11,00 | 11,00 | 11,00 | -2,65 % | -2,65 % | 100 | 1.100 | 11,00 | 11,00 | | |
| 35. | CIAK-R-A | 12,20 | 12,10 | 12,13 | -3,20 % | -3,04 % | 1.400 | 16.980 | 12,10 | 12,20 | | |
| | | | | | | | | 4.442.490 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.