Filter
Država: Hrvatska Datum: 09.04.2026 Promet: 1.282.003 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | MONP-R-A | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 3,17 % | 3,17 % | 1.675 | 10.888 | 6,50 | 6,50 | | |
| 2. | JDPL-R-A | 7,20 | 7,45 | 7,31 | 2,76 % | 0,83 % | 810 | 5.922 | 7,20 | 7,45 | | |
| 3. | ERNT-R-A | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 0,77 % | 0,56 % | 2 | 395 | 197,50 | 197,50 | | |
| 4. | PODR-R-A | 152,00 | 152,50 | 152,29 | 0,66 % | 0,24 % | 305 | 46.448 | 150,50 | 152,50 | | |
| 5. | ZTOS-R-B | 19,60 | 19,70 | 19,68 | 0,51 % | 0,82 % | 615 | 12.101 | 19,60 | 19,70 | | |
| 6. | ZABA-R-A | 24,00 | 24,00 | 23,91 | 0,42 % | 0,00 % | 6.677 | 159.663 | 23,80 | 24,00 | | |
| 7. | KODT-R-A | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 % | -0,37 % | 2 | 7.600 | 3.800,00 | 3.800,00 | | |
| 8. | LRH-R-A | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 2.916 | 486,00 | 486,00 | | |
| 9. | MRUL-R-B | 29,20 | 29,20 | 29,01 | 0,00 % | -0,65 % | 1.958 | 56.801 | 29,00 | 29,20 | | |
| 10. | JDOS-R-A | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 0,00 % | 0,00 % | 143 | 72.215 | 505,00 | 505,00 | | |
| 11. | KRAS-R-A | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 % | 0,32 % | 5 | 525 | 105,00 | 105,00 | | |
| 12. | RIVP-R-A | 6,58 | 6,60 | 6,58 | 0,00 % | -0,15 % | 8.914 | 58.676 | 6,56 | 6,60 | | |
| 13. | ADRS-P-A | 85,00 | 84,60 | 84,60 | -0,70 % | -0,41 % | 2.003 | 169.455 | 84,60 | 85,00 | | |
| 14. | CIAK-R-A | 6,75 | 6,75 | 6,75 | -0,74 % | -0,74 % | 2.590 | 17.483 | 6,75 | 6,75 | | |
| 15. | TOK-R-A | 17,00 | 16,80 | 16,86 | -1,18 % | -1,81 % | 363 | 6.119 | 16,80 | 17,00 | | |
| 16. | ADPL-R-A | 24,10 | 23,90 | 23,97 | -1,24 % | -0,99 % | 1.433 | 34.349 | 23,80 | 24,10 | | |
| 17. | PDBA-R-A | 75,00 | 75,00 | 75,00 | -1,32 % | -1,32 % | 40 | 3.000 | 75,00 | 75,00 | | |
| 18. | HPB-R-A | 294,00 | 290,00 | 286,41 | -1,36 % | -1,13 % | 176 | 50.408 | 282,00 | 294,00 | | |
| 19. | KODT-P-A | 3.580,00 | 3.550,00 | 3.560,00 | -1,39 % | -1,63 % | 6 | 21.360 | 3.550,00 | 3.580,00 | | |
| 20. | ARNT-R-A | 36,00 | 36,00 | 36,00 | -1,64 % | -1,64 % | 20 | 720 | 36,00 | 36,00 | | |
| 21. | CKML-R-A | 11,20 | 11,20 | 11,20 | -1,75 % | -1,50 % | 25 | 280 | 11,20 | 11,20 | | |
| 22. | ATGR-R-A | 50,00 | 50,00 | 50,00 | -1,96 % | -1,63 % | 8 | 400 | 50,00 | 50,00 | | |
| 23. | SPAN-R-A | 58,80 | 57,60 | 57,86 | -2,04 % | -2,97 % | 827 | 47.851 | 56,40 | 59,20 | | |
| 24. | IG-R-A | 57,40 | 57,00 | 57,20 | -2,06 % | -0,87 % | 1.007 | 57.602 | 57,00 | 57,40 | | |
| 25. | HT-R-A | 39,20 | 38,50 | 38,92 | -2,28 % | -1,29 % | 4.135 | 160.953 | 38,50 | 39,20 | | |
| 26. | KOEI-R-A | 782,00 | 770,00 | 776,06 | -2,41 % | -1,66 % | 193 | 149.779 | 770,00 | 784,00 | | |
| 27. | KOTR-P-A | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | -2,55 % | -0,50 % | 1 | 1.530 | 1.530,00 | 1.530,00 | | |
| 28. | LKRI-R-A | 13,20 | 13,20 | 13,20 | -2,94 % | -2,08 % | 83 | 1.096 | 13,20 | 13,20 | | |
| 29. | INGR-R-A | 1,93 | 1,92 | 1,92 | -3,03 % | -3,03 % | 3.142 | 6.033 | 1,92 | 1,93 | | |
| 30. | VLEN-R-B | 5,04 | 5,08 | 5,02 | -3,05 % | -2,33 % | 1.410 | 7.079 | 5,00 | 5,08 | | |
| 31. | DLKV-R-A | 9,76 | 9,46 | 9,52 | -3,27 % | -4,03 % | 11.790 | 112.197 | 9,42 | 9,76 | | |
| 32. | JDRN-R-B | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -13,60 % | -13,60 % | 150 | 162 | 1,08 | 1,08 | | |
| | | | | | | | | 1.282.003 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.