Filter
Država: Hrvatska Datum: 08.07.2024 Promet: 966.911 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | IGH-R-A | 12,90 | 13,40 | 13,29 | 3,88 % | 3,02 % | 139 | 1.847 | 12,90 | 13,40 | | |
2. | CROS-R-A | 1.430,00 | 1.440,00 | 1.431,11 | 2,86 % | 2,22 % | 9 | 12.880 | 1.430,00 | 1.440,00 | | |
3. | KODT-P-A | 1.590,00 | 1.610,00 | 1.595,27 | 2,55 % | 1,01 % | 55 | 87.740 | 1.590,00 | 1.610,00 | | |
4. | LPLH-R-A | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 2,38 % | 2,38 % | 40 | 1.376 | 34,40 | 34,40 | | |
5. | PLAG-R-A | 376,00 | 384,00 | 382,83 | 2,13 % | 1,46 % | 12 | 4.594 | 376,00 | 384,00 | | |
6. | MDKA-R-A | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 1,63 % | 2,04 % | 1 | 6.250 | 6.250,00 | 6.250,00 | | |
7. | SPAN-R-A | 50,00 | 50,40 | 50,10 | 1,61 % | 0,76 % | 1.942 | 97.294 | 50,00 | 50,40 | | |
8. | KOEI-R-A | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 1,56 % | 0,73 % | 48 | 12.480 | 260,00 | 260,00 | | |
9. | KTJV-R-A | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 1,24 % | 1,24 % | 21 | 103 | 4,90 | 4,90 | | |
10. | CKML-R-A | 10,40 | 10,50 | 10,41 | 0,96 % | 1,07 % | 3.082 | 32.078 | 10,40 | 10,50 | | |
11. | PODR-R-A | 158,00 | 159,50 | 159,37 | 0,95 % | 0,87 % | 172 | 27.412 | 158,00 | 159,50 | | |
12. | MONP-R-A | 7,80 | 7,85 | 7,83 | 0,64 % | -0,25 % | 1.853 | 14.508 | 7,80 | 7,85 | | |
13. | JDOS-R-A | 440,00 | 442,00 | 441,69 | 0,45 % | 0,57 % | 13 | 5.742 | 440,00 | 442,00 | | |
14. | RIVP-R-A | 5,08 | 5,12 | 5,10 | 0,39 % | -0,20 % | 8.446 | 43.055 | 5,06 | 5,12 | | |
15. | ADRS-R-A | 81,50 | 81,50 | 81,50 | 0,00 % | 0,09 % | 16 | 1.304 | 81,50 | 81,50 | | |
16. | KODT-R-A | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 % | 0,00 % | 8 | 12.800 | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
17. | HPB-R-A | 230,00 | 230,00 | 230,16 | 0,00 % | 0,07 % | 127 | 29.230 | 230,00 | 232,00 | | |
18. | IKBA-R-A | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 % | 0,00 % | 48 | 21.600 | 450,00 | 450,00 | | |
19. | JDPL-R-A | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 % | -0,33 % | 270 | 2.430 | 9,00 | 9,00 | | |
20. | SLRS-R-A | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.020 | 102,00 | 102,00 | | |
21. | ATGR-R-A | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 % | 0,90 % | 570 | 31.350 | 55,00 | 55,00 | | |
22. | ERNT-R-A | 195,00 | 195,00 | 194,65 | 0,00 % | -0,12 % | 177 | 34.453 | 194,50 | 195,00 | | |
23. | ADPL-R-A | 12,90 | 12,80 | 12,80 | 0,00 % | -0,08 % | 1.279 | 16.375 | 12,80 | 12,90 | | |
24. | AUHR-R-A | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 1.236 | 206,00 | 206,00 | | |
25. | KRAS-R-A | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 123 | 123,00 | 123,00 | | |
26. | ZABA-R-A | 18,00 | 17,95 | 18,00 | -0,28 % | 0,06 % | 1.341 | 24.140 | 17,95 | 18,05 | | |
27. | HT-R-A | 30,00 | 29,90 | 30,00 | -0,33 % | -0,03 % | 12.392 | 371.727 | 29,90 | 30,20 | | |
28. | ARNT-R-A | 32,80 | 32,80 | 32,80 | -0,61 % | -0,61 % | 39 | 1.279 | 32,80 | 32,80 | | |
29. | INGR-R-A | 2,28 | 2,28 | 2,28 | -0,87 % | -0,87 % | 1.000 | 2.280 | 2,28 | 2,28 | | |
30. | ADRS-P-A | 59,60 | 58,80 | 59,12 | -1,34 % | -1,71 % | 799 | 47.240 | 58,80 | 59,60 | | |
31. | DLKV-R-A | 2,70 | 2,70 | 2,70 | -2,17 % | -2,53 % | 446 | 1.204 | 2,70 | 2,70 | | |
32. | VLEN-R-B | 3,72 | 3,60 | 3,64 | -2,70 % | -1,62 % | 1.225 | 4.464 | 3,60 | 3,72 | | |
33. | ULPL-R-A | 16,80 | 17,00 | 17,00 | -2,86 % | -1,51 % | 122 | 2.074 | 16,80 | 17,00 | | |
34. | ZVCV-R-A | 34,60 | 37,00 | 34,77 | -3,14 % | -8,98 % | 377 | 13.109 | 34,40 | 37,00 | | |
35. | GRNL-R-A | 7,65 | 7,65 | 7,65 | -3,77 % | -3,77 % | 15 | 115 | 7,65 | 7,65 | | |
| | | | | | | | 966.911 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.