Filter
Država: Hrvatska Datum: 03.11.2026 Promet: 3.182.116 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | THNK-R-A | 33,80 | 52,00 | 43,15 | 57,58 % | 33,88 % | 2.104 | 90.783 | 33,80 | 52,00 | | |
| 2. | INGR-R-A | 2,18 | 2,44 | 2,31 | 7,96 % | 5,00 % | 47.160 | 108.932 | 2,16 | 2,44 | | |
| 3. | CIAK-R-A | 12,60 | 12,50 | 12,51 | 7,76 % | 1,46 % | 577 | 7.220 | 12,50 | 12,60 | | |
| 4. | IG-R-A | 63,40 | 65,00 | 63,93 | 2,20 % | -1,59 % | 246 | 15.728 | 63,40 | 65,20 | | |
| 5. | ADRS-P-A | 107,00 | 109,00 | 108,21 | 1,87 % | 0,32 % | 863 | 93.388 | 107,00 | 109,00 | | |
| 6. | CKML-R-A | 10,00 | 10,10 | 10,03 | 1,00 % | 0,30 % | 656 | 6.580 | 10,00 | 10,10 | | |
| 7. | HT-R-A | 38,70 | 39,00 | 38,83 | 0,78 % | 0,23 % | 2.382 | 92.482 | 38,70 | 39,00 | | |
| 8. | PLAG-R-A | 352,00 | 352,00 | 352,00 | 0,57 % | 0,57 % | 5 | 1.760 | 352,00 | 352,00 | | |
| 9. | SPAN-R-A | 45,50 | 45,80 | 45,47 | 0,00 % | -0,50 % | 677 | 30.782 | 45,00 | 45,80 | | |
| 10. | TOK-R-A | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 % | 0,19 % | 175 | 2.800 | 16,00 | 16,00 | | |
| 11. | AUHR-R-A | 292,00 | 300,00 | 296,00 | 0,00 % | -1,11 % | 20 | 5.920 | 292,00 | 300,00 | | |
| 12. | LKPC-R-A | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 % | 0,00 % | 41 | 7.380 | 180,00 | 180,00 | | |
| 13. | JDGT-R-A | 214,00 | 212,00 | 212,15 | 0,00 % | 0,07 % | 39 | 8.274 | 212,00 | 214,00 | | |
| 14. | ERNT-R-A | 216,00 | 216,00 | 215,63 | 0,00 % | -0,42 % | 187 | 40.323 | 215,00 | 216,00 | | |
| 15. | MONP-R-A | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 0,00 % | 0,00 % | 8.252 | 67.666 | 8,20 | 8,20 | | |
| 16. | PODR-R-A | 146,00 | 146,00 | 145,32 | 0,00 % | -1,74 % | 208 | 30.226 | 144,00 | 146,50 | | |
| 17. | ZTOS-R-B | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1.137 | 20.470 | 18,00 | 18,10 | | |
| 18. | BRIN-R-A | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 0,00 % | 0,00 % | 22 | 339 | 15,40 | 15,40 | | |
| 19. | RIVP-R-A | 8,20 | 8,26 | 8,25 | -0,24 % | 0,00 % | 7.844 | 64.725 | 8,20 | 8,28 | | |
| 20. | ZABA-R-A | 22,90 | 23,00 | 22,82 | -0,43 % | -1,13 % | 3.249 | 74.140 | 22,80 | 23,00 | | |
| 21. | MRUL-R-B | 28,80 | 28,80 | 28,66 | -0,69 % | -0,21 % | 338 | 9.688 | 28,40 | 28,80 | | |
| 22. | VLEN-R-B | 3,82 | 3,79 | 3,67 | -0,79 % | -3,93 % | 220 | 807 | 3,65 | 3,82 | | |
| 23. | ATGR-R-A | 54,50 | 54,00 | 54,03 | -0,92 % | -0,86 % | 135 | 7.295 | 54,00 | 54,50 | | |
| 24. | HPB-R-A | 370,00 | 366,00 | 369,36 | -1,08 % | -0,17 % | 44 | 16.252 | 366,00 | 370,00 | | |
| 25. | DLKV-R-A | 15,25 | 15,20 | 15,20 | -1,30 % | 0,73 % | 24.691 | 375.204 | 15,00 | 15,35 | | |
| 26. | ARNT-R-A | 44,00 | 44,60 | 44,39 | -1,33 % | -1,79 % | 175 | 7.769 | 43,80 | 44,60 | | |
| 27. | JDRN-R-B | 1,25 | 1,29 | 1,28 | -1,53 % | -2,29 % | 1.391 | 1.780 | 1,25 | 1,30 | | |
| 28. | KOEI-R-A | 1.118,00 | 1.100,00 | 1.102,54 | -1,61 % | -2,48 % | 1.067 | 1.176.410 | 1.096,00 | 1.118,00 | | |
| 29. | KOTR-P-A | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.768,06 | -1,64 % | -4,24 % | 31 | 54.810 | 1.760,00 | 1.800,00 | | |
| 30. | ADPL-R-A | 20,60 | 20,40 | 20,48 | -1,92 % | -3,94 % | 8.669 | 177.578 | 20,20 | 20,70 | | |
| 31. | KODT-R-A | 4.700,00 | 4.600,00 | 4.606,27 | -2,13 % | -2,15 % | 83 | 382.320 | 4.560,00 | 4.700,00 | | |
| 32. | KODT-P-A | 4.430,00 | 4.340,00 | 4.339,41 | -2,47 % | -2,87 % | 34 | 147.540 | 4.280,00 | 4.430,00 | | |
| 33. | BCIN-R-A | 35,20 | 35,00 | 35,11 | -2,78 % | -2,47 % | 100 | 3.511 | 35,00 | 35,20 | | |
| 34. | IKBA-R-A | 605,00 | 600,00 | 602,50 | -3,23 % | -2,82 % | 6 | 3.615 | 600,00 | 605,00 | | |
| 35. | KTJV-R-A | 5,80 | 5,80 | 5,80 | -3,33 % | -3,33 % | 100 | 580 | 5,80 | 5,80 | | |
| 36. | JDPL-R-A | 11,80 | 11,00 | 11,00 | -3,51 % | -3,85 % | 2.190 | 24.095 | 10,20 | 11,90 | | |
| 37. | LKRI-R-A | 12,20 | 12,00 | 11,75 | -4,00 % | -6,00 % | 288 | 3.383 | 11,40 | 12,20 | | |
| 38. | ULPL-R-A | 6,80 | 7,20 | 6,80 | -4,00 % | -9,33 % | 919 | 6.250 | 6,80 | 7,20 | | |
| 39. | ADRS-R-A | 180,00 | 178,00 | 179,89 | -5,82 % | -4,90 % | 74 | 13.312 | 178,00 | 180,00 | | |
| | | | | | | | | 3.182.116 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.