Filter
Država: Hrvatska Datum: 01.10.2025 Promet: 2.839.687 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | JDRN-R-B | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 8,70 % | 8,70 % | 4.639 | 6.959 | 1,50 | 1,50 | | |
| 2. | KTJV-R-A | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,97 % | 5,97 % | 150 | 773 | 5,15 | 5,15 | | |
| 3. | GRNL-R-A | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 3,61 % | 3,61 % | 200 | 1.720 | 8,60 | 8,60 | | |
| 4. | KOEI-R-A | 658,00 | 672,00 | 666,76 | 3,07 % | 2,89 % | 1.792 | 1.194.838 | 656,00 | 672,00 | | |
| 5. | CROS-R-A | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2,59 % | 2,59 % | 1 | 2.380 | 2.380,00 | 2.380,00 | | |
| 6. | MRUL-R-B | 23,60 | 24,00 | 23,84 | 1,69 % | 1,02 % | 3.134 | 74.699 | 23,60 | 24,60 | | |
| 7. | HT-R-A | 42,30 | 43,30 | 43,09 | 1,64 % | 1,10 % | 5.895 | 254.042 | 42,20 | 43,60 | | |
| 8. | PODR-R-A | 152,00 | 154,00 | 153,09 | 1,32 % | 1,12 % | 964 | 147.577 | 152,00 | 154,00 | | |
| 9. | JNAF-R-A | 820,00 | 830,00 | 823,75 | 1,22 % | 2,74 % | 4 | 3.295 | 820,00 | 830,00 | | |
| 10. | ATGR-R-A | 44,00 | 44,80 | 44,69 | 0,90 % | 0,65 % | 243 | 10.859 | 44,00 | 44,80 | | |
| 11. | MONP-R-A | 7,10 | 7,15 | 7,04 | 0,70 % | -0,85 % | 3.632 | 25.569 | 6,55 | 7,20 | | |
| 12. | ADPL-R-A | 17,80 | 17,60 | 17,52 | 0,57 % | -1,18 % | 3.169 | 55.524 | 17,35 | 17,80 | | |
| 13. | ERNT-R-A | 191,00 | 191,00 | 190,17 | 0,53 % | 0,73 % | 426 | 81.013 | 189,50 | 191,00 | | |
| 14. | ARNT-R-A | 37,80 | 38,80 | 38,60 | 0,52 % | 0,16 % | 312 | 12.044 | 37,80 | 38,80 | | |
| 15. | RIVP-R-A | 6,20 | 6,26 | 6,21 | 0,32 % | 0,00 % | 3.920 | 24.334 | 6,20 | 6,26 | | |
| 16. | SPAN-R-A | 63,40 | 63,20 | 63,02 | 0,32 % | 0,03 % | 1.433 | 90.301 | 63,00 | 63,40 | | |
| 17. | ADRS-P-A | 79,00 | 79,00 | 78,82 | 0,25 % | -0,11 % | 287 | 22.620 | 78,00 | 79,00 | | |
| 18. | LKRI-R-A | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 0,00 % | 0,00 % | 1.455 | 19.643 | 13,50 | 13,50 | | |
| 19. | ZABA-R-A | 24,00 | 24,20 | 23,99 | 0,00 % | -0,87 % | 6.819 | 163.560 | 23,90 | 24,20 | | |
| 20. | MAIS-R-A | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 0,00 % | 0,34 % | 2 | 113 | 56,50 | 56,50 | | |
| 21. | ULPL-R-A | 10,30 | 10,90 | 10,36 | 0,00 % | -0,67 % | 52 | 539 | 10,30 | 10,90 | | |
| 22. | CKML-R-A | 11,30 | 11,30 | 11,30 | 0,00 % | 0,00 % | 80 | 904 | 11,30 | 11,30 | | |
| 23. | HEFA-R-A | 0,89 | 0,84 | 0,87 | 0,00 % | 3,57 % | 9.823 | 8.512 | 0,84 | 0,90 | | |
| 24. | IG-R-A | 55,00 | 54,60 | 54,60 | -0,36 % | -0,36 % | 4.924 | 268.858 | 54,60 | 55,00 | | |
| 25. | ZTOS-R-B | 20,80 | 20,50 | 20,56 | -0,49 % | -0,19 % | 2.698 | 55.463 | 20,50 | 20,80 | | |
| 26. | KODT-P-A | 3.600,00 | 3.580,00 | 3.570,40 | -0,56 % | -1,65 % | 25 | 89.260 | 3.560,00 | 3.600,00 | | |
| 27. | LKPC-R-A | 152,00 | 152,00 | 152,00 | -0,65 % | -0,65 % | 3 | 456 | 152,00 | 152,00 | | |
| 28. | JDPL-R-A | 7,15 | 7,10 | 7,15 | -0,70 % | 0,00 % | 100 | 715 | 7,10 | 7,15 | | |
| 29. | JDGT-R-A | 264,00 | 262,00 | 262,55 | -0,76 % | -1,21 % | 55 | 14.440 | 262,00 | 264,00 | | |
| 30. | INGR-R-A | 2,14 | 2,12 | 2,10 | -0,93 % | 0,48 % | 14.112 | 29.669 | 2,10 | 2,14 | | |
| 31. | DLKV-R-A | 8,20 | 8,08 | 8,09 | -1,46 % | -1,82 % | 8.228 | 66.603 | 7,90 | 8,20 | | |
| 32. | PLAG-R-A | 334,00 | 334,00 | 334,00 | -1,76 % | -1,50 % | 27 | 9.018 | 334,00 | 334,00 | | |
| 33. | KOTR-P-A | 810,00 | 800,00 | 803,64 | -1,84 % | -1,82 % | 11 | 8.840 | 800,00 | 810,00 | | |
| 34. | ZB-R-A | 7,00 | 7,10 | 7,05 | -2,74 % | -3,42 % | 310 | 2.185 | 7,00 | 7,10 | | |
| 35. | INA-R-A | 490,00 | 490,00 | 488,64 | -2,97 % | -1,21 % | 22 | 10.750 | 480,00 | 490,00 | | |
| 36. | KODT-R-A | 3.730,00 | 3.660,00 | 3.715,00 | -3,43 % | -1,98 % | 16 | 59.440 | 3.660,00 | 3.770,00 | | |
| 37. | VLEN-R-B | 4,42 | 4,26 | 4,31 | -3,62 % | -2,49 % | 2.451 | 10.557 | 4,26 | 4,42 | | |
| 38. | LPLH-R-A | 25,60 | 25,60 | 25,60 | -3,76 % | -3,36 % | 50 | 1.280 | 25,60 | 25,60 | | |
| 39. | JDOS-R-A | 492,00 | 490,00 | 491,60 | -3,92 % | -2,65 % | 5 | 2.458 | 490,00 | 492,00 | | |
| 40. | DDJH-R-A | 61,00 | 60,50 | 60,66 | -3,97 % | -3,71 % | 62 | 3.761 | 60,50 | 61,00 | | |
| 41. | BCIN-R-A | 43,60 | 43,60 | 43,60 | -5,22 % | -2,86 % | 55 | 2.398 | 43,60 | 43,60 | | |
| 42. | HIMR-R-A | 106,00 | 106,00 | 106,00 | -7,83 % | -7,83 % | 6 | 636 | 106,00 | 106,00 | | |
| 43. | SNBA-R-A | 13,80 | 12,00 | 13,58 | -18,37 % | -7,62 % | 80 | 1.086 | 12,00 | 13,80 | | |
| | | | | | | | | 2.839.687 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.