Filter
Država: Hrvatska Datum: 01.10.2024 Promet: 1.936.581 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | SNBA-R-A | 15,00 | 15,80 | 15,47 | 4,64 % | 4,81 % | 680 | 10.521 | 15,00 | 15,80 | | |
2. | INGR-R-A | 2,06 | 2,08 | 2,06 | 4,00 % | 3,00 % | 700 | 1.445 | 2,06 | 2,08 | | |
3. | MDKA-R-A | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 1,74 % | 1,74 % | 1 | 5.850 | 5.850,00 | 5.850,00 | | |
4. | CIAK-R-A | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 1,49 % | 1,49 % | 10 | 68 | 6,80 | 6,80 | | |
5. | ARNT-R-A | 33,00 | 33,20 | 33,17 | 1,22 % | 1,19 % | 150 | 4.975 | 33,00 | 33,20 | | |
6. | KOEI-R-A | 368,00 | 372,00 | 369,87 | 0,54 % | -0,04 % | 337 | 124.646 | 368,00 | 372,00 | | |
7. | ZABA-R-A | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 0,52 % | 0,73 % | 702 | 13.549 | 19,30 | 19,30 | | |
8. | ADRS-P-A | 59,80 | 59,60 | 59,45 | 0,34 % | 0,17 % | 4.016 | 238.764 | 59,40 | 59,80 | | |
9. | PODR-R-A | 155,00 | 153,50 | 154,99 | 0,33 % | 1,23 % | 149 | 23.094 | 153,50 | 155,00 | | |
10. | HT-R-A | 33,20 | 33,20 | 33,17 | 0,30 % | 0,21 % | 4.171 | 138.349 | 33,10 | 33,30 | | |
11. | CROS-P-A | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 7.620 | 1.270,00 | 1.270,00 | | |
12. | KRAS-R-A | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 % | 1,72 % | 172 | 20.296 | 118,00 | 118,00 | | |
13. | AUHR-R-A | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 1.284 | 214,00 | 214,00 | | |
14. | KODT-P-A | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.662,65 | 0,00 % | -0,08 % | 34 | 56.530 | 1.660,00 | 1.670,00 | | |
15. | ADRS-R-A | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 % | -0,49 % | 1 | 80 | 80,00 | 80,00 | | |
16. | RIVP-R-A | 5,06 | 5,00 | 5,04 | 0,00 % | 0,60 % | 243 | 1.224 | 5,00 | 5,06 | | |
17. | DLKV-R-A | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 0,00 % | 0,00 % | 7.558 | 26.000 | 3,44 | 3,44 | | |
18. | VIS-R-A | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,00 % | 0,00 % | 991 | 943 | 0,95 | 0,96 | | |
19. | ATGR-R-A | 50,50 | 50,00 | 50,48 | 0,00 % | 0,26 % | 329 | 16.610 | 50,00 | 50,50 | | |
20. | INA-R-A | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 % | 0,65 % | 2 | 924 | 462,00 | 462,00 | | |
21. | ERNT-R-A | 186,50 | 186,50 | 186,50 | 0,00 % | 0,44 % | 55 | 10.258 | 186,50 | 186,50 | | |
22. | SPAN-R-A | 50,00 | 49,60 | 49,86 | -0,40 % | 0,06 % | 517 | 25.776 | 49,60 | 50,00 | | |
23. | MONP-R-A | 7,50 | 7,50 | 7,50 | -0,66 % | -1,06 % | 10.333 | 77.498 | 7,50 | 7,50 | | |
24. | TKPR-R-A | 238,00 | 238,00 | 238,00 | -0,83 % | -0,83 % | 10 | 2.380 | 238,00 | 238,00 | | |
25. | HPB-R-A | | 238,00 | 238,00 | -0,83 % | -0,78 % | 4.000 | 952.000 | 238,00 | 238,00 | | |
26. | KODT-R-A | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.701,14 | -1,16 % | -1,10 % | 35 | 59.540 | 1.700,00 | 1.720,00 | | |
27. | VLEN-R-B | 4,60 | 4,60 | 4,60 | -1,29 % | 0,22 % | 654 | 3.006 | 4,58 | 4,60 | | |
28. | SAPN-R-A | 74,00 | 74,00 | 74,00 | -1,33 % | -1,33 % | 38 | 2.812 | 74,00 | 74,00 | | |
29. | JDGT-R-A | 320,00 | 320,00 | 320,00 | -1,84 % | -1,43 % | 10 | 3.200 | 320,00 | 320,00 | | |
30. | ULPL-R-A | 15,60 | 15,80 | 15,28 | -1,86 % | -3,66 % | 422 | 6.449 | 15,10 | 15,80 | | |
31. | LKPC-R-A | 145,00 | 145,00 | 145,00 | -2,03 % | -1,74 % | 78 | 11.310 | 145,00 | 145,00 | | |
32. | SLRS-R-A | 92,50 | 92,50 | 92,50 | -2,63 % | -2,63 % | 30 | 2.775 | 92,50 | 92,50 | | |
33. | KTJV-R-A | 4,86 | 4,70 | 4,82 | -3,29 % | -0,82 % | 670 | 3.229 | 4,70 | 4,86 | | |
34. | CTKS-R-A | 28,00 | 28,00 | 28,00 | -4,76 % | -4,76 % | 1.500 | 42.000 | 28,00 | 28,00 | | |
35. | ADPL-R-A | 11,50 | 11,30 | 11,31 | -5,44 % | -5,12 % | 3.602 | 40.724 | 11,20 | 11,50 | | |
36. | JNAF-R-A | 855,00 | 855,00 | 855,00 | -5,52 % | -4,50 % | 1 | 855 | 855,00 | 855,00 | | |
| | | | | | | | 1.936.581 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.