Filter
Država: Hrvatska Datum: 05.06.2023 Promet: 552.758 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | HEFA-R-A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 40,85 % | 40,85 % | 71 | 71 | 1,00 | 1,00 | | |
2. | JDTC-R-A | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,00 % | 0,00 % | 9.066 | 10.879 | 1,20 | 1,20 | | |
3. | INGR-R-A | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 0,00 % | -0,31 % | 2.780 | 8.896 | 3,20 | 3,20 | | |
4. | ZB-R-A | 3,42 | 3,40 | 3,44 | 0,00 % | 0,58 % | 1.010 | 3.475 | 3,40 | 3,70 | | |
5. | VLEN-R-B | 3,84 | 3,78 | 3,80 | -3,08 % | -1,04 % | 4.611 | 17.529 | 3,78 | 3,84 | | |
6. | RIVP-R-A | 4,34 | 4,36 | 4,34 | 0,46 % | 0,00 % | 15.514 | 67.391 | 4,33 | 4,37 | | |
7. | MONP-R-A | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0,00 % | 0,00 % | 200 | 1.100 | 5,50 | 5,50 | | |
8. | HTPK-R-A | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 4,76 % | 4,76 % | 38 | 251 | 6,60 | 6,60 | | |
9. | GRNL-R-A | 6,75 | 6,70 | 6,73 | -6,94 % | -6,53 % | 210 | 1.413 | 6,70 | 6,75 | | |
10. | SNBA-R-A | 8,40 | 8,35 | 8,40 | -7,73 % | -7,18 % | 112 | 940 | 8,35 | 8,40 | | |
11. | IGH-R-A | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 % | -0,22 % | 5 | 45 | 9,00 | 9,00 | | |
12. | JDPL-R-A | 9,40 | 9,20 | 9,36 | -2,65 % | -0,74 % | 317 | 2.966 | 9,20 | 9,40 | | |
13. | CKML-R-A | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 1,94 % | 0,67 % | 150 | 1.575 | 10,50 | 10,50 | | |
14. | ZABA-R-A | 11,70 | 11,65 | 11,68 | -0,43 % | -0,17 % | 1.237 | 14.454 | 11,65 | 11,75 | | |
15. | HTPO-R-A | 13,00 | 13,00 | 13,00 | -0,76 % | -0,76 % | 24 | 312 | 13,00 | 13,00 | | |
16. | ADPL-R-A | 15,20 | 15,00 | 14,95 | -1,96 % | -2,29 % | 2.376 | 35.522 | 14,80 | 15,20 | | |
17. | THNK-R-A | 16,00 | 16,00 | 16,00 | -30,43 % | -14,67 % | 8 | 128 | 16,00 | 16,00 | | |
18. | ULPL-R-A | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 0,00 % | 1,12 % | 13 | 270 | 20,80 | 20,80 | | |
19. | HT-R-A | 24,80 | 24,70 | 24,71 | -0,40 % | -0,68 % | 930 | 22.976 | 24,70 | 24,80 | | |
20. | DDJH-R-A | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 8,33 % | 9,52 % | 147 | 3.822 | 26,00 | 26,00 | | |
21. | ARNT-R-A | 35,60 | 36,20 | 36,01 | 1,12 % | 1,72 % | 880 | 31.686 | 35,60 | 36,20 | | |
22. | ATGR-R-A | 49,60 | 50,00 | 49,64 | 0,81 % | 0,08 % | 91 | 4.517 | 49,40 | 50,00 | | |
23. | ATPL-R-A | 57,60 | 57,60 | 57,60 | -0,35 % | 0,24 % | 503 | 28.972 | 57,20 | 57,60 | | |
24. | SPAN-R-A | 58,00 | 58,40 | 58,37 | 0,69 % | -0,21 % | 676 | 39.461 | 58,00 | 58,60 | | |
25. | ADRS-P-A | 58,60 | 58,40 | 58,54 | -0,34 % | 0,21 % | 552 | 32.317 | 58,40 | 58,60 | | |
26. | ADRS-R-A | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 1,52 % | 0,80 % | 50 | 3.350 | 67,00 | 67,00 | | |
27. | PODR-R-A | 100,00 | 100,00 | 100,02 | -1,48 % | -1,79 % | 690 | 69.017 | 99,60 | 101,00 | | |
28. | LKPC-R-A | 131,00 | 121,00 | 123,44 | -1,63 % | -1,25 % | 25 | 3.086 | 121,00 | 131,00 | | |
29. | KOEI-R-A | 134,00 | 135,00 | 134,43 | 2,27 % | 0,83 % | 47 | 6.318 | 134,00 | 135,00 | | |
30. | HPB-R-A | 143,00 | 143,00 | 143,87 | -1,38 % | -0,09 % | 272 | 39.132 | 143,00 | 147,00 | | |
31. | LRHC-R-A | 162,00 | 161,00 | 161,69 | -2,42 % | -2,01 % | 51 | 8.246 | 161,00 | 162,00 | | |
32. | ERNT-R-A | 220,00 | 219,00 | 219,80 | -0,45 % | 0,12 % | 183 | 40.224 | 219,00 | 221,00 | | |
33. | PLAG-R-A | 292,00 | 292,00 | 292,00 | -2,01 % | -2,01 % | 5 | 1.460 | 292,00 | 292,00 | | |
34. | IKBA-R-A | 360,00 | 372,00 | 362,40 | 2,76 % | 0,11 % | 25 | 9.060 | 360,00 | 372,00 | | |
35. | KODT-P-A | 468,00 | 466,00 | 467,50 | -0,85 % | -0,53 % | 8 | 3.740 | 466,00 | 468,00 | | |
36. | INA-R-A | 484,00 | 500,00 | 496,63 | 7,30 % | 4,77 % | 67 | 33.274 | 484,00 | 500,00 | | |
37. | TUHO-R-A | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 1,67 % | 1,67 % | 8 | 4.880 | 610,00 | 610,00 | | |
| | | | | | | | 552.758 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.