Filter
Država: Hrvatska Datum: 21.11.2018 Promet: 2.034.672 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | PTKM-R-A | 5,97 | 5,97 | 5,97 | -10,00 % | -10,00 % | 162 | 968 | 5,97 | 5,97 | 6,00 | 6,64 |
2. | JDPL-R-A | 2,14 | 2,06 | 2,11 | -8,82 % | -6,53 % | 523 | 1.103 | 2,06 | 2,14 | 2,07 | 2,40 |
3. | VIRO-R-A | 14,73 | 14,60 | 14,59 | -5,98 % | -2,51 % | 259 | 3.779 | 14,20 | 14,73 | 14,20 | 14,60 |
4. | IGH-R-A | 20,84 | 20,77 | 20,80 | -5,15 % | -5,02 % | 45 | 936 | 20,77 | 20,84 | 20,77 | 21,90 |
5. | DLKV-R-A | 1,11 | 1,05 | 1,05 | -4,59 % | 0,12 % | 39.778 | 41.925 | 0,99 | 1,11 | 1,00 | 1,05 |
6. | ATLN-R-A | 23,36 | 22,56 | 22,60 | -3,41 % | -3,25 % | 210 | 4.746 | 22,56 | 23,36 | 22,30 | 23,23 |
7. | RIVP-R-A | 4,76 | 4,59 | 4,65 | -3,35 % | -2,53 % | 141.403 | 657.335 | 4,51 | 4,76 | | |
8. | OPTE-R-A | 0,21 | 0,21 | 0,21 | -3,07 % | -3,07 % | 54.902 | 11.444 | 0,21 | 0,21 | | |
9. | ULPL-R-A | 9,82 | 10,33 | 9,76 | -2,75 % | -5,83 % | 318 | 3.105 | 9,61 | 10,33 | 9,69 | 10,33 |
10. | DDJH-R-A | 1,86 | 1,85 | 1,86 | -2,44 % | -2,71 % | 1.410 | 2.616 | 1,84 | 1,86 | 1,85 | 1,90 |
11. | LRH-R-A | 501,69 | 491,07 | 498,27 | -2,12 % | -0,68 % | 55 | 27.405 | 491,07 | 504,35 | 477,80 | 501,69 |
12. | KODT-P-A | 131,40 | 131,40 | 131,40 | -1,98 % | -1,98 % | 1 | 131 | 131,40 | 131,40 | 131,40 | 135,38 |
13. | ZABA-R-A | 7,46 | 7,33 | 7,37 | -1,78 % | -1,28 % | 10.216 | 75.305 | 7,33 | 7,46 | | |
14. | HTPK-R-A | 8,03 | 8,03 | 8,03 | -1,63 % | -1,63 % | 1 | 8 | 8,03 | 8,03 | | |
15. | PLAG-R-A | 216,34 | 216,34 | 216,34 | -1,21 % | -1,21 % | 15 | 3.245 | 216,34 | 216,34 | 216,34 | 218,99 |
16. | HUPZ-R-A | 517,62 | 520,27 | 517,73 | -1,01 % | -0,65 % | 49 | 25.369 | 517,62 | 520,27 | 520,27 | 525,58 |
17. | SLRS-R-A | 76,98 | 76,98 | 76,98 | -0,85 % | -1,36 % | 18 | 1.386 | 76,98 | 76,98 | 75,65 | 79,63 |
18. | ARNT-R-A | 47,12 | 46,72 | 47,10 | -0,85 % | -0,12 % | 5.554 | 261.602 | 46,19 | 47,12 | 46,72 | 46,98 |
19. | KRAS-R-A | 49,37 | 49,11 | 49,21 | -0,54 % | -0,72 % | 78 | 3.838 | 48,84 | 49,37 | 47,78 | 49,37 |
20. | CROBEX | | 230,03 | | -0,06 % | | | | | | | |
21. | AGMM-R-A | 33,18 | 33,18 | 33,18 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 199 | 33,18 | 33,18 | | |
22. | ERNT-R-A | 134,05 | 134,05 | 134,05 | 0,00 % | 0,09 % | 4 | 536 | 134,05 | 134,05 | 134,05 | 134,71 |
23. | HMST-R-A | 52,82 | 52,56 | 52,58 | 0,00 % | 0,03 % | 64 | 3.365 | 52,56 | 52,82 | 52,56 | 53,35 |
24. | JDRN-R-B | 1,58 | 1,59 | 1,59 | 0,00 % | -0,09 % | 1.088 | 1.732 | 1,58 | 1,59 | | |
25. | PODR-R-A | 47,12 | 47,38 | 47,68 | 0,00 % | 0,89 % | 2.491 | 118.760 | 47,12 | 47,78 | 47,25 | 47,91 |
26. | TPNG-R-A | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 0,00 % | 0,00 % | 97 | 438 | 4,51 | 4,51 | | |
27. | ADRS-R-A | 62,38 | 62,38 | 62,46 | 0,00 % | 0,09 % | 350 | 21.859 | 62,38 | 62,65 | 62,38 | 63,44 |
28. | ATGR-R-A | 140,69 | 35,17 | 35,17 | 0,00 % | 0,00 % | 9 | 1.266 | 140,69 | 140,69 | 140,69 | 144,67 |
29. | HIMR-R-A | 107,51 | 107,51 | 107,51 | 0,00 % | 0,00 % | 51 | 5.483 | 107,51 | 107,51 | | |
30. | KOEI-R-A | 78,97 | 80,96 | 79,91 | 0,00 % | -0,11 % | 53 | 4.235 | 78,97 | 80,96 | 78,97 | 80,96 |
31. | VLEN-R-B | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 % | 0,00 % | 210 | 188 | 0,90 | 0,90 | 0,82 | 0,90 |
32. | AUHR-R-A | 90,92 | 90,92 | 90,92 | 0,00 % | 0,00 % | 50 | 4.546 | 90,92 | 90,92 | 90,92 | 91,58 |
33. | KODT-R-A | 132,72 | 132,72 | 132,72 | 0,00 % | 0,00 % | 25 | 3.318 | 132,72 | 132,72 | | |
34. | MAIS-R-A | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 0,00 % | 0,00 % | 141 | 5.614 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 40,08 |
35. | ZB-R-A | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 0,00 % | 0,00 % | 300 | 637 | 2,12 | 2,12 | | |
36. | ADRS-P-A | 56,54 | 56,81 | 56,69 | 0,23 % | 0,08 % | 2.377 | 134.762 | 56,27 | 56,81 | 56,41 | 56,81 |
37. | ADPL-R-A | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 0,28 % | 0,28 % | 932 | 21.894 | 23,49 | 23,49 | | |
38. | HT-R-A | 20,44 | 20,64 | 20,53 | 0,65 % | 0,47 % | 4.966 | 101.953 | 20,37 | 20,64 | | |
39. | LKRI-R-A | 5,23 | 5,31 | 5,24 | 1,52 % | 0,28 % | 102 | 535 | 5,23 | 5,31 | 5,31 | 5,81 |
40. | HPDG-R-A | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,55 % | 1,55 % | 1.100 | 1.913 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,84 |
41. | LKPC-R-A | 42,47 | 42,47 | 42,47 | 2,56 % | 1,88 % | 47 | 1.996 | 42,47 | 42,47 | 42,47 | 43,80 |
42. | INGR-R-A | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 2,80 % | 0,00 % | 995 | 470 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,49 |
43. | THNK-R-A | 14,47 | 14,60 | 14,75 | 6,80 % | 4,91 % | 173 | 2.553 | 14,47 | 15,40 | 14,60 | 15,66 |
44. | KTJV-R-A | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 9,33 % | 9,33 % | 2 | 9 | 4,35 | 4,35 | | |
45. | TKPR-R-A | 46,45 | 46,45 | 46,45 | 9,38 % | 9,38 % | 202 | 9.384 | 46,45 | 46,45 | | |
46. | ATPL-R-A | 43,93 | 49,77 | 45,34 | 12,95 % | -1,02 % | 10.162 | 460.782 | 43,80 | 49,77 | 46,98 | 49,64 |
| | | | | | | | 2.034.672 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.