Filter
Država: Hrvatska Datum: 13.03.2020 Promet: 7.021.226 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | JDRN-R-B | 1,31 | 1,17 | 1,25 | -20,00 % | -9,44 % | 8.949 | 11.168 | 1,17 | 1,38 | | |
2. | TKPR-R-A | 59,73 | 59,73 | 59,52 | -10,00 % | -12,46 % | 192 | 11.427 | 58,40 | 59,73 | | |
3. | HTPK-R-A | 7,96 | 7,96 | 7,96 | -8,40 % | -8,40 % | 500 | 3.982 | 7,96 | 7,96 | | |
4. | VLEN-R-B | 0,82 | 0,76 | 0,81 | -8,07 % | 0,65 % | 4.696 | 3.825 | 0,76 | 0,86 | | |
5. | ACI-R-A | 869,33 | 836,15 | 849,98 | -8,03 % | -6,51 % | 12 | 10.200 | 836,15 | 869,33 | | |
6. | KOEI-R-A | 62,65 | 62,38 | 64,11 | -6,93 % | -4,35 % | 2.397 | 153.674 | 61,85 | 65,03 | | |
7. | JNAF-R-A | 525,58 | 525,58 | 525,58 | -5,71 % | -5,69 % | 23 | 12.088 | 525,58 | 525,58 | | |
8. | ULPL-R-A | 3,61 | 3,61 | 3,61 | -5,55 % | -0,87 % | 45 | 162 | 3,61 | 3,61 | | |
9. | LPLH-R-A | 11,35 | 11,95 | 11,96 | -5,26 % | -7,46 % | 315 | 3.767 | 11,35 | 12,61 | | |
10. | SLRS-R-A | 63,71 | 63,71 | 64,45 | -4,00 % | -2,88 % | 197 | 12.696 | 63,71 | 66,36 | | |
11. | LKRI-R-A | 3,98 | 3,85 | 3,98 | -3,33 % | -8,07 % | 126 | 501 | 3,85 | 3,98 | | |
12. | INA-R-A | 400,82 | 395,51 | 400,72 | -2,61 % | -1,33 % | 51 | 20.437 | 395,51 | 400,82 | | |
13. | DDJH-R-A | 0,37 | 0,36 | 0,37 | -2,15 % | -0,71 % | 9.008 | 3.289 | 0,33 | 0,40 | | |
14. | SUKC-R-A | 14,87 | 15,93 | 15,22 | -0,83 % | -5,21 % | 280 | 4.263 | 14,87 | 16,06 | | |
15. | IKBA-R-A | 192,45 | 192,45 | 192,45 | -0,68 % | -0,68 % | 44 | 8.468 | 192,45 | 192,45 | | |
16. | FMPS-R-A | 1,73 | 1,99 | 1,76 | 0,00 % | -11,40 % | 5.000 | 8.822 | 1,73 | 1,99 | | |
17. | JDGT-R-A | 165,90 | 167,23 | 166,33 | 0,00 % | -0,54 % | 221 | 36.759 | 165,90 | 167,23 | | |
18. | KODT-R-A | 146,00 | 146,00 | 146,11 | 0,00 % | -1,04 % | 204 | 29.807 | 146,00 | 148,65 | | |
19. | MDKA-R-A | 1.698,85 | 1.818,30 | 1.774,50 | 0,00 % | -2,76 % | 10 | 17.745 | 1.698,85 | 1.858,12 | | |
20. | VIRO-R-A | 7,96 | 8,23 | 8,30 | 0,00 % | 0,21 % | 374 | 3.105 | 7,96 | 9,22 | | |
21. | AUHR-R-A | 103,52 | 103,52 | 103,52 | 0,00 % | -4,85 % | 246 | 25.467 | 103,52 | 103,52 | | |
22. | HPB-R-A | 61,32 | 66,36 | 64,54 | 0,00 % | -3,28 % | 387 | 24.978 | 59,73 | 68,35 | | |
23. | TUHO-R-A | 318,53 | 331,81 | 331,70 | 0,00 % | -0,03 % | 768 | 254.746 | 318,53 | 331,81 | | |
24. | VJSN-R-A | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 % | 0,00 % | 80 | 48 | 0,61 | 0,61 | | |
25. | ZPKL-R-A | 13,27 | 13,27 | 13,27 | 0,00 % | 0,00 % | 44 | 584 | 13,27 | 13,27 | | |
26. | BRIN-R-A | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 0,00 % | 0,00 % | 90 | 358 | 3,98 | 3,98 | | |
27. | ZTNJ-R-A | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 0,00 % | 0,00 % | 127 | 1.348 | 10,62 | 10,62 | | |
28. | HHLD-R-A | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,54 % | -4,23 % | 1.027 | 493 | 0,45 | 0,50 | | |
29. | PLAG-R-A | 177,85 | 180,50 | 175,46 | 0,74 % | -3,25 % | 320 | 56.146 | 159,27 | 180,50 | | |
30. | MAIS-R-A | 31,06 | 32,92 | 32,44 | 0,81 % | -0,65 % | 511 | 16.575 | 30,53 | 32,92 | | |
31. | KRAS-R-A | 79,63 | 77,64 | 78,54 | 0,86 % | 0,87 % | 132 | 10.368 | 74,99 | 79,63 | | |
32. | KODT-P-A | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 0,92 % | 0,92 % | 45 | 6.570 | 146,00 | 146,00 | | |
33. | JDPL-R-A | 1,15 | 1,08 | 1,08 | 1,25 % | 1,87 % | 495 | 536 | 1,08 | 1,15 | | |
34. | ADRS-P-A | 45,13 | 45,92 | 45,80 | 1,76 % | -2,31 % | 17.057 | 781.141 | 44,20 | 48,18 | | |
35. | ADRS-R-A | 54,42 | 54,42 | 54,79 | 1,99 % | 2,06 % | 2.610 | 143.015 | 53,35 | 56,27 | | |
36. | IGH-R-A | 10,62 | 10,62 | 10,90 | 2,56 % | 5,24 % | 1.029 | 11.211 | 10,62 | 11,88 | | |
37. | ATPL-R-A | 25,35 | 27,47 | 26,77 | 3,50 % | -0,29 % | 3.422 | 91.616 | 24,16 | 29,20 | | |
38. | HT-R-A | 19,91 | 20,31 | 20,17 | 3,73 % | -0,94 % | 60.786 | 1.226.123 | 19,58 | 20,97 | | |
39. | ZABA-R-A | 6,97 | 7,23 | 7,23 | 3,81 % | 0,56 % | 38.780 | 280.265 | 6,97 | 7,50 | | |
40. | PBZ-R-A | 112,15 | 132,72 | 130,37 | 4,71 % | 1,75 % | 946 | 123.335 | 112,15 | 134,05 | | |
41. | CROS-P-A | 836,15 | 836,15 | 836,15 | 5,00 % | 5,00 % | 1 | 836 | 836,15 | 836,15 | | |
42. | VART-R-1 | 1,19 | 1,13 | 1,18 | 5,59 % | 10,81 % | 5.414 | 6.409 | 1,13 | 1,31 | | |
43. | ATGR-R-A | 132,72 | 37,16 | 35,51 | 5,66 % | 0,97 % | 933 | 132.530 | 132,72 | 149,98 | | |
44. | CROBEX | | 200,70 | | 5,78 % | | | | | | | |
45. | TPNG-R-A | 5,04 | 5,34 | 5,32 | 5,79 % | 5,01 % | 8.284 | 44.043 | 5,04 | 5,52 | | |
46. | CKML-R-A | 756,52 | 8,13 | 7,87 | 7,14 % | 1,15 % | 11 | 8.481 | 756,52 | 796,34 | | |
47. | ADPL-R-A | 17,32 | 18,51 | 18,22 | 7,31 % | 2,62 % | 26.739 | 487.067 | 16,99 | 19,91 | | |
48. | LRHC-R-A | 172,54 | 185,81 | 170,57 | 7,69 % | -2,55 % | 153 | 26.097 | 163,25 | 192,45 | | |
49. | ERNT-R-A | 136,70 | 149,31 | 146,57 | 9,22 % | 1,21 % | 1.924 | 282.003 | 136,70 | 152,63 | | |
50. | SLPF-R-A | 2,47 | 2,71 | 2,49 | 10,27 % | 1,57 % | 1.000 | 2.493 | 2,47 | 2,71 | | |
51. | INGR-R-A | 0,32 | 0,37 | 0,33 | 10,31 % | -2,72 % | 161.847 | 53.214 | 0,32 | 0,37 | | |
52. | RIVP-R-A | 2,76 | 3,03 | 2,96 | 10,68 % | 2,43 % | 371.952 | 1.101.804 | 2,75 | 3,32 | | |
53. | DLKV-R-A | 0,48 | 0,52 | 0,51 | 11,91 % | 2,67 % | 9.858 | 5.040 | 0,44 | 0,53 | | |
54. | PTKM-R-A | 6,24 | 7,17 | 6,74 | 12,50 % | 3,74 % | 2.016 | 13.582 | 6,24 | 7,37 | | |
55. | ARNT-R-A | 27,61 | 31,06 | 30,45 | 12,50 % | 2,31 % | 7.937 | 241.705 | 27,61 | 32,92 | | |
56. | OPTE-R-A | 0,60 | 0,68 | 0,66 | 13,33 % | 3,95 % | 398.535 | 264.623 | 0,58 | 0,74 | | |
57. | SAPN-R-A | 26,54 | 29,46 | 26,76 | 14,43 % | -0,18 % | 1.227 | 32.839 | 26,54 | 29,46 | | |
58. | PODR-R-A | 42,34 | 49,51 | 43,55 | 16,56 % | -2,12 % | 20.822 | 906.724 | 41,81 | 50,30 | | |
59. | ZB-R-A | 1,59 | 1,66 | 1,61 | 22,54 % | 19,12 % | 388 | 626 | 1,59 | 1,66 | | |
| | | | | | | | 7.021.226 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.