Filter
Država: Hrvatska Datum: 10.08.2015 Promet: 1.954.025 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | CROBEX | | 239,94 | | -0,54 % | | | | | | | |
2. | PIVK-R-A | 23,89 | 23,89 | 23,89 | -10,00 % | -10,00 % | 69 | 1.648 | 23,89 | 23,89 | 19,91 | 23,89 |
3. | PRFC-R-A | 2,68 | 2,68 | 2,68 | -8,09 % | -7,84 % | 164 | 440 | 2,68 | 2,69 | 2,68 | 2,92 |
4. | KSST-R-A | 18,32 | 18,32 | 18,32 | -5,42 % | -5,21 % | 25 | 458 | 18,32 | 18,32 | 18,32 | 19,64 |
5. | HMST-R-A | 28,93 | 27,75 | 28,01 | -5,41 % | -4,52 % | 483 | 13.528 | 26,57 | 29,20 | 27,75 | 28,93 |
6. | INGR-R-A | 0,43 | 0,41 | 0,42 | -6,07 % | -4,23 % | 20.126 | 8.471 | 0,41 | 0,44 | 0,41 | 0,42 |
7. | VART-R-1 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | -1,11 % | -3,83 % | 1.886 | 4.464 | 2,32 | 2,45 | 2,34 | 2,39 |
8. | LKRI-R-A | 7,17 | 6,90 | 7,11 | -5,45 % | -3,43 % | 1.223 | 8.693 | 6,90 | 7,54 | 6,90 | 7,26 |
9. | SLPF-R-A | 5,98 | 5,98 | 5,98 | -2,81 % | -3,08 % | 160 | 957 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 7,17 |
10. | ADPL-R-A | 14,60 | 14,20 | 14,25 | -3,33 % | -2,81 % | 1.074 | 15.303 | 14,20 | 14,60 | 14,14 | 14,59 |
11. | SAPN-R-A | 39,82 | 38,49 | 38,95 | -4,91 % | -2,40 % | 29 | 1.130 | 38,49 | 39,82 | 38,49 | 39,82 |
12. | ARNT-R-A | 46,05 | 45,39 | 45,47 | -1,72 % | -2,37 % | 928 | 42.195 | 45,13 | 46,45 | 45,19 | 45,39 |
13. | BLJE-R-A | 3,24 | 3,19 | 3,24 | -6,18 % | -1,77 % | 2.614 | 8.459 | 3,17 | 3,38 | 3,17 | 3,19 |
14. | OPTE-R-A | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 3,48 % | -1,74 % | 14.754 | 3.339 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
15. | RIZO-R-A | 13,54 | 13,27 | 13,43 | -2,89 % | -1,73 % | 341 | 4.581 | 13,27 | 13,54 | 13,27 | 14,20 |
16. | MAIS-R-A | 33,84 | 32,52 | 32,79 | -3,92 % | -1,66 % | 429 | 14.066 | 32,52 | 33,84 | 32,52 | 33,78 |
17. | ZVZD-R-A | 371,10 | 382,21 | 372,10 | 1,05 % | -1,35 % | 18 | 6.698 | 370,69 | 382,21 | 370,69 | 382,22 |
18. | LEDO-R-A | 1.167,96 | 1.154,69 | 1.155,66 | -2,79 % | -1,17 % | 163 | 188.372 | 1.154,69 | 1.167,96 | 1.154,03 | 1.178,58 |
19. | VERN-R-A | 22,43 | 22,27 | 22,29 | -0,70 % | -1,16 % | 880 | 19.618 | 22,20 | 22,43 | 22,27 | 22,43 |
20. | SLRS-R-A | 103,79 | 103,66 | 103,73 | -1,14 % | -1,06 % | 15 | 1.556 | 103,66 | 103,79 | 96,93 | 108,16 |
21. | ZABA-R-A | 5,44 | 5,41 | 5,42 | -4,05 % | -0,90 % | 200 | 1.084 | 5,41 | 5,44 | 5,40 | 5,41 |
22. | LKPC-R-A | 94,77 | 94,77 | 94,77 | -0,14 % | -0,85 % | 40 | 3.791 | 94,76 | 94,77 | 94,77 | 97,55 |
23. | RIVP-R-A | 2,98 | 2,97 | 2,98 | -0,27 % | -0,84 % | 18.112 | 53.970 | 2,97 | 3,00 | 2,97 | 2,97 |
24. | HT-R-A | 20,81 | 20,77 | 20,78 | -0,32 % | -0,83 % | 22.830 | 474.298 | 20,77 | 20,83 | 20,77 | 20,83 |
25. | ADRS-P-A | 55,94 | 55,75 | 55,92 | -1,06 % | -0,79 % | 1.690 | 94.504 | 55,74 | 55,94 | 55,76 | 55,94 |
26. | ADRS-R-A | 67,46 | 67,46 | 67,46 | -2,06 % | -0,61 % | 10 | 675 | 67,46 | 67,46 | 67,46 | 68,88 |
27. | HUPZ-R-A | 268,26 | 273,41 | 271,10 | 0,24 % | -0,60 % | 9 | 2.440 | 268,10 | 273,41 | 268,12 | 277,92 |
28. | ERNT-R-A | 151,97 | 151,44 | 151,56 | -0,35 % | -0,22 % | 125 | 18.944 | 151,38 | 151,97 | 151,38 | 151,95 |
29. | KABA-R-A | 1,32 | 1,32 | 1,32 | -0,20 % | -0,20 % | 2.261 | 2.992 | 1,32 | 1,32 | 1,19 | 1,32 |
30. | PTKM-R-A | 2,19 | 2,19 | 2,19 | -2,94 % | -0,12 % | 35 | 77 | 2,19 | 2,19 | 2,17 | 2,26 |
31. | KRAS-R-A | 60,66 | 61,05 | 60,95 | 0,73 % | -0,08 % | 98 | 5.973 | 60,66 | 61,05 | 60,66 | 61,71 |
32. | ATGR-R-A | 119,97 | 29,85 | 29,99 | -0,58 % | -0,04 % | 3.305 | 396.527 | 119,40 | 119,98 | 119,40 | 119,72 |
33. | JDGT-R-A | 117,59 | 117,59 | 117,59 | 0,00 % | -0,03 % | 80 | 9.407 | 117,59 | 117,59 | 116,40 | 117,99 |
34. | INA-R-A | 464,53 | 464,53 | 464,53 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 465 | 464,53 | 464,53 | 464,53 | 471,17 |
35. | ULPL-R-A | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 90 | 22,56 | 22,56 | 22,11 | 22,56 |
36. | QUNE-R-A | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 0,00 % | 0,00 % | 25 | 66 | 2,65 | 2,65 | 1,86 | 2,65 |
37. | FRNK-R-A | 84,94 | 84,94 | 84,94 | 0,00 % | 0,00 % | 27 | 2.293 | 84,94 | 84,94 | 66,36 | 92,89 |
38. | JNAF-R-A | 597,25 | 597,25 | 597,25 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 1.195 | 597,25 | 597,25 | 577,48 | 603,89 |
39. | LRH-R-A | 597,28 | 597,28 | 597,28 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 597 | 597,28 | 597,28 | 597,28 | 623,66 |
40. | ATPL-R-A | 29,37 | 29,86 | 29,58 | -0,44 % | 0,01 % | 220 | 6.507 | 29,23 | 29,86 | 29,33 | 29,86 |
41. | JDOS-R-A | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 0,04 % | 0,04 % | 2 | 722 | 361,15 | 361,15 | 361,15 | 384,89 |
42. | LPLH-R-A | 26,56 | 26,56 | 26,56 | 0,05 % | 0,06 % | 226 | 6.003 | 26,56 | 26,58 | 26,56 | 27,41 |
43. | VPIK-R-A | 8,57 | 8,89 | 8,95 | 3,76 % | 0,10 % | 1.651 | 14.782 | 8,51 | 8,97 | 8,63 | 9,02 |
44. | PODR-R-A | 42,87 | 43,27 | 42,93 | 0,93 % | 0,14 % | 6.159 | 264.393 | 42,87 | 43,27 | 43,02 | 43,28 |
45. | SUNH-R-A | 3,18 | 3,19 | 3,19 | 2,13 % | 0,21 % | 976 | 3.109 | 3,18 | 3,19 | 3,19 | 3,36 |
46. | ATLN-R-A | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 0,46 % | 0,45 % | 144 | 2.102 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,73 |
47. | AUHR-R-A | 58,93 | 59,99 | 59,43 | 1,54 % | 0,59 % | 134 | 7.963 | 58,93 | 59,99 | 59,99 | 60,79 |
48. | SNHO-R-A | 28,65 | 28,47 | 28,57 | 0,24 % | 0,64 % | 510 | 14.572 | 28,43 | 28,80 | 28,47 | 28,80 |
49. | TPNG-R-A | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 2,88 % | 0,98 % | 10 | 108 | 10,80 | 10,80 | | |
50. | DLKV-R-A | 2,29 | 2,30 | 2,29 | 1,58 % | 1,29 % | 3.375 | 7.746 | 2,29 | 2,30 | 2,26 | 2,30 |
51. | JDPL-R-A | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 1,63 % | 1,29 % | 2 | 15 | 7,28 | 7,28 | 6,93 | 7,28 |
52. | SPNV-R-A | 106,18 | 98,22 | 100,03 | -0,03 % | 1,45 % | 28 | 2.801 | 98,22 | 106,18 | 97,09 | 106,18 |
53. | HIMR-R-A | 61,98 | 63,71 | 62,93 | 2,79 % | 1,53 % | 34 | 2.139 | 61,98 | 63,71 | 61,06 | 64,37 |
54. | VDKT-R-A | 31,03 | 31,59 | 31,19 | 3,47 % | 2,28 % | 24 | 749 | 31,03 | 31,59 | 29,53 | 31,59 |
55. | MGMA-R-A | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 2,31 % | 2,31 % | 43 | 7 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
56. | BCIN-R-A | 63,04 | 62,38 | 62,88 | 1,73 % | 2,54 % | 4 | 252 | 62,38 | 63,04 | 62,38 | 63,57 |
57. | HTCP-R-A | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 2,77 % | 2,77 % | 27 | 663 | 24,55 | 24,55 | 23,89 | 24,55 |
58. | PBZ-R-A | 82,29 | 82,29 | 82,29 | 2,97 % | 2,97 % | 5 | 411 | 82,29 | 82,29 | 81,11 | 82,29 |
59. | KTJV-R-A | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 3,09 % | 3,09 % | 628 | 1.334 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,23 |
60. | HRDH-R-A | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 3,60 % | 3,60 % | 193 | 2.946 | 15,26 | 15,26 | 10,63 | 16,31 |
61. | ZVCV-R-A | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 3,99 % | 3,75 % | 10 | 173 | 17,25 | 17,25 | 16,59 | 18,15 |
62. | ZTNJ-R-A | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 3,76 % | 3,76 % | 10 | 292 | 29,20 | 29,20 | 29,20 | 29,46 |
63. | IMZV-R-A | 10,82 | 10,87 | 10,83 | 3,67 % | 3,90 % | 157 | 1.701 | 10,82 | 10,87 | 10,82 | 11,28 |
64. | IGH-R-A | 17,06 | 17,06 | 17,06 | 7,11 % | 7,10 % | 38 | 648 | 17,06 | 17,06 | 15,93 | 17,06 |
65. | MIVA-R-A | 66,10 | 69,02 | 67,62 | 10,64 % | 11,77 % | 722 | 48.821 | 66,10 | 69,02 | 66,37 | 72,86 |
66. | DDJH-R-A | 3,72 | 3,65 | 3,68 | 19,46 % | 22,20 % | 40.653 | 149.704 | 3,45 | 4,09 | 3,65 | 3,71 |
| | | | | | | | 1.954.025 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.