Filter
Država: Hrvatska Datum: 12.06.2025 Promet: 1.368.926 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | JDOS-R-A | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2,04 % | 2,04 % | 3 | 1.500 | 500,00 | 500,00 | | |
2. | LPLH-R-A | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 6,15 % | 6,15 % | 3 | 83 | 27,60 | 27,60 | | |
3. | KODT-P-A | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | 0,00 % | -0,21 % | 3 | 8.820 | 2.940,00 | 2.940,00 | | |
4. | KOTR-P-A | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 2.320 | 580,00 | 580,00 | | |
5. | AUHR-R-A | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 1.272 | 212,00 | 212,00 | | |
6. | LRH-R-A | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 % | 0,00 % | 15 | 8.250 | 550,00 | 550,00 | | |
7. | CTKS-R-A | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 860 | 43,00 | 43,00 | | |
8. | VLEN-R-B | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 0,00 % | 0,27 % | 20 | 76 | 3,78 | 3,78 | | |
9. | DDJH-R-A | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 4,48 % | 4,48 % | 20 | 840 | 42,00 | 42,00 | | |
10. | MDKA-R-A | 4.880,00 | 4.740,00 | 4.783,64 | -2,87 % | -1,97 % | 22 | 105.240 | 4.740,00 | 4.880,00 | | |
11. | KODT-R-A | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.002,92 | 0,00 % | -0,19 % | 24 | 72.070 | 3.000,00 | 3.020,00 | | |
12. | HPB-R-A | 264,00 | 266,00 | 265,00 | 0,76 % | 0,38 % | 26 | 6.890 | 264,00 | 266,00 | | |
13. | IKBA-R-A | 478,00 | 472,00 | 473,50 | -1,26 % | -0,94 % | 28 | 13.258 | 472,00 | 478,00 | | |
14. | MAIS-R-A | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 0,85 % | 0,49 % | 28 | 1.327 | 47,40 | 47,40 | | |
15. | PLAG-R-A | 340,00 | 344,00 | 341,24 | 1,18 % | 1,72 % | 29 | 9.896 | 340,00 | 344,00 | | |
16. | JDPL-R-A | 6,40 | 6,40 | 6,40 | -7,25 % | -7,25 % | 37 | 237 | 6,40 | 6,40 | | |
17. | KRAS-R-A | 114,00 | 114,00 | 114,00 | -0,87 % | -0,87 % | 45 | 5.130 | 114,00 | 114,00 | | |
18. | ERNT-R-A | 193,50 | 194,00 | 193,26 | 0,26 % | -0,34 % | 58 | 11.209 | 193,00 | 194,00 | | |
19. | INGR-R-A | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,80 % | 2,80 % | 88 | 194 | 2,20 | 2,20 | | |
20. | LKPC-R-A | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 % | 0,00 % | 193 | 26.441 | 137,00 | 137,00 | | |
21. | PODR-R-A | 146,00 | 144,00 | 145,94 | -1,71 % | -0,38 % | 217 | 31.668 | 144,00 | 146,00 | | |
22. | SPAN-R-A | 55,00 | 55,40 | 55,00 | -1,07 % | -1,79 % | 231 | 12.706 | 55,00 | 55,40 | | |
23. | KOEI-R-A | 520,00 | 514,00 | 515,08 | -1,53 % | -1,15 % | 245 | 126.194 | 512,00 | 520,00 | | |
24. | ARNT-R-A | 38,80 | 39,40 | 38,90 | 1,03 % | -0,26 % | 272 | 10.582 | 38,80 | 39,40 | | |
25. | MONP-R-A | 6,35 | 6,50 | 6,39 | -2,99 % | -4,63 % | 440 | 2.812 | 6,35 | 6,50 | | |
26. | LKRI-R-A | 9,20 | 9,20 | 9,17 | 0,00 % | 1,78 % | 470 | 4.312 | 8,60 | 9,20 | | |
27. | CIAK-R-A | 6,25 | 6,25 | 6,25 | -0,79 % | -0,79 % | 500 | 3.125 | 6,25 | 6,25 | | |
28. | JDRN-R-B | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0,00 % | 0,00 % | 669 | 963 | 1,44 | 1,44 | | |
29. | ATGR-R-A | 43,80 | 44,00 | 44,00 | 0,00 % | 0,00 % | 922 | 40.567 | 43,80 | 44,00 | | |
30. | ZABA-R-A | 23,90 | 24,30 | 24,01 | 1,67 % | -0,54 % | 922 | 22.137 | 23,80 | 24,30 | | |
31. | DLKV-R-A | 5,88 | 5,84 | 5,84 | -0,68 % | 0,00 % | 1.724 | 10.068 | 5,80 | 5,88 | | |
32. | ADRS-P-A | 70,60 | 70,60 | 70,47 | 0,00 % | -0,66 % | 2.773 | 195.425 | 70,40 | 70,80 | | |
33. | HT-R-A | 40,60 | 41,10 | 40,81 | 1,23 % | 0,47 % | 3.910 | 159.567 | 40,40 | 41,40 | | |
34. | IG-R-A | 61,80 | 61,00 | 60,53 | -0,97 % | -1,11 % | 5.250 | 317.782 | 59,40 | 61,80 | | |
35. | RIVP-R-A | 6,14 | 6,10 | 6,10 | -0,97 % | -0,97 % | 6.381 | 38.938 | 6,08 | 6,14 | | |
36. | HEFA-R-A | 0,73 | 0,73 | 0,73 | -1,35 % | -2,67 % | 7.424 | 5.404 | 0,71 | 0,73 | | |
37. | ADPL-R-A | 10,50 | 10,45 | 10,45 | -0,48 % | 0,00 % | 10.595 | 110.765 | 10,40 | 10,50 | | |
| | | | | | | | 1.368.926 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.