Filter
Država: Hrvatska Datum: 09.10.2025 Promet: 1.986.424 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | INA-R-A | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 1.000 | 500,00 | 500,00 | | |
| 2. | JNAF-R-A | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 2.520 | 840,00 | 840,00 | | |
| 3. | JDOS-R-A | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 1.476 | 492,00 | 492,00 | | |
| 4. | PLAG-R-A | 328,00 | 328,00 | 328,00 | -0,61 % | -0,61 % | 3 | 984 | 328,00 | 328,00 | | |
| 5. | LKPC-R-A | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 % | 0,00 % | 6 | 864 | 144,00 | 144,00 | | |
| 6. | MAIS-R-A | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 % | 3,70 % | 6 | 330 | 55,00 | 55,00 | | |
| 7. | TKPR-R-A | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 2.700 | 270,00 | 270,00 | | |
| 8. | HPB-R-A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | -1,32 % | -1,96 % | 14 | 4.200 | 300,00 | 300,00 | | |
| 9. | KODT-R-A | 3.550,00 | 3.600,00 | 3.585,33 | 0,00 % | -0,67 % | 15 | 53.780 | 3.540,00 | 3.600,00 | | |
| 10. | KODT-P-A | 3.500,00 | 3.440,00 | 3.460,00 | -1,71 % | -1,78 % | 17 | 58.820 | 3.440,00 | 3.500,00 | | |
| 11. | JDPL-R-A | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,63 % | 4,44 % | 30 | 212 | 7,05 | 7,05 | | |
| 12. | KOTR-P-A | 920,00 | 915,00 | 912,77 | -4,69 % | -7,24 % | 47 | 42.900 | 910,00 | 925,00 | | |
| 13. | MONP-R-A | 7,05 | 7,05 | 7,05 | -1,40 % | 0,14 % | 50 | 353 | 7,05 | 7,05 | | |
| 14. | AUHR-R-A | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 1,94 % | 1,94 % | 100 | 21.000 | 210,00 | 210,00 | | |
| 15. | ADRS-R-A | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 0,00 % | 0,04 % | 100 | 11.600 | 116,00 | 116,00 | | |
| 16. | PODR-R-A | 151,00 | 151,00 | 151,00 | -0,66 % | -0,35 % | 104 | 15.704 | 151,00 | 151,00 | | |
| 17. | CIAK-R-A | 6,00 | 6,00 | 6,00 | -1,64 % | -1,64 % | 141 | 846 | 6,00 | 6,00 | | |
| 18. | ADRS-P-A | 78,20 | 79,40 | 79,15 | 0,25 % | 0,80 % | 160 | 12.665 | 78,20 | 79,40 | | |
| 19. | ZABA-R-A | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 0,00 % | 0,08 % | 200 | 4.840 | 24,20 | 24,20 | | |
| 20. | SPAN-R-A | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 % | -1,14 % | 328 | 20.992 | 64,00 | 64,00 | | |
| 21. | IG-R-A | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 0,72 % | 1,30 % | 329 | 18.424 | 56,00 | 56,00 | | |
| 22. | VLEN-R-B | 4,24 | 4,40 | 4,26 | 0,00 % | -3,18 % | 365 | 1.554 | 4,22 | 4,40 | | |
| 23. | ATGR-R-A | 43,00 | 43,00 | 43,00 | -1,83 % | -1,83 % | 380 | 16.340 | 43,00 | 43,00 | | |
| 24. | ERNT-R-A | 194,00 | 198,50 | 197,68 | 2,32 % | 2,23 % | 782 | 154.582 | 194,00 | 199,00 | | |
| 25. | ARNT-R-A | 38,60 | 38,80 | 38,51 | -0,51 % | -1,26 % | 1.212 | 46.679 | 38,00 | 38,80 | | |
| 26. | LKRI-R-A | 12,00 | 13,40 | 12,32 | 11,67 % | 0,08 % | 1.244 | 15.330 | 12,00 | 13,40 | | |
| 27. | DLKV-R-A | 8,26 | 8,28 | 8,26 | 0,24 % | 0,85 % | 1.568 | 12.956 | 8,26 | 8,28 | | |
| 28. | HT-R-A | 42,60 | 42,30 | 42,45 | -1,63 % | 0,00 % | 1.655 | 70.255 | 42,20 | 42,60 | | |
| 29. | KOEI-R-A | 648,00 | 644,00 | 640,80 | -0,62 % | -0,10 % | 1.855 | 1.188.690 | 640,00 | 650,00 | | |
| 30. | ADPL-R-A | 17,75 | 17,90 | 17,74 | 0,00 % | -0,28 % | 1.872 | 33.209 | 17,65 | 17,95 | | |
| 31. | HEFA-R-A | 0,85 | 0,83 | 0,84 | -2,35 % | -1,18 % | 5.612 | 4.728 | 0,83 | 0,85 | | |
| 32. | ZTOS-R-B | 20,00 | 21,30 | 21,00 | 6,50 % | 5,26 % | 6.005 | 126.125 | 20,00 | 21,30 | | |
| 33. | RIVP-R-A | 6,18 | 6,18 | 6,16 | 0,00 % | 0,00 % | 6.452 | 39.766 | 6,10 | 6,20 | | |
| | | | | | | | | 1.986.424 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.