Filter
Država: Hrvatska Datum: 20.03.2018 Promet: 623.097 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | ZABA-R-A | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 0,00 % | 0,08 % | 4.110 | 32.075 | 7,80 | 7,80 | 7,78 | 7,80 |
2. | VLEN-R-B | 1,46 | 1,46 | 1,46 | -3,50 % | -1,60 % | 5.000 | 7.300 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,46 |
3. | VIRO-R-A | 20,04 | 20,04 | 20,06 | 2,03 % | -0,22 % | 77 | 1.544 | 20,04 | 20,17 | 19,91 | 20,84 |
4. | VART-R-1 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 0,80 % | 0,80 % | 600 | 995 | 1,66 | 1,66 | | |
5. | THNK-R-A | 14,20 | 14,07 | 14,01 | 0,00 % | 0,25 % | 122 | 1.710 | 13,67 | 14,20 | 13,67 | 14,07 |
6. | SAPN-R-A | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 0,00 % | 0,00 % | 223 | 7.814 | 35,04 | 35,04 | | |
7. | RIZO-R-A | 6,90 | 6,90 | 6,90 | -1,89 % | -1,89 % | 24 | 166 | 6,90 | 6,90 | | |
8. | RIVP-R-A | 5,51 | 5,44 | 5,44 | -0,97 % | -0,31 % | 27.236 | 148.270 | 5,43 | 5,51 | | |
9. | PUNT-R-A | 0,11 | 0,11 | 0,11 | -15,00 % | -15,00 % | 250 | 28 | 0,11 | 0,11 | | |
10. | PODR-R-A | 34,64 | 34,38 | 34,44 | -2,26 % | -1,60 % | 2.013 | 69.328 | 34,38 | 34,77 | | |
11. | PLAG-R-A | 234,92 | 232,26 | 234,68 | -1,13 % | 0,21 % | 22 | 5.163 | 232,26 | 234,92 | 232,26 | 234,92 |
12. | PIKR-R-A | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 0,00 % | 0,00 % | 333 | 3.668 | 11,02 | 11,02 | | |
13. | PDBA-R-A | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 0,00 % | 0,00 % | 609 | 16.166 | 26,54 | 26,54 | | |
14. | PCTS-R-A | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 0,00 % | 0,00 % | 17 | 126 | 7,43 | 7,43 | | |
15. | PBZ-R-A | 103,52 | 103,52 | 103,52 | 0,00 % | -0,40 % | 3 | 311 | 103,52 | 103,52 | 103,52 | 106,18 |
16. | OPTE-R-A | 0,31 | 0,30 | 0,30 | -3,43 % | -2,98 % | 44.575 | 13.360 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,31 |
17. | MDKA-R-A | 2.309,38 | 2.322,65 | 2.312,03 | 0,57 % | 1,36 % | 5 | 11.560 | 2.309,38 | 2.322,65 | 2.269,56 | 2.349,19 |
18. | MAIS-R-A | 39,02 | 39,55 | 39,09 | -0,67 % | -1,21 % | 45 | 1.759 | 39,02 | 39,55 | 37,69 | 39,82 |
19. | LKRI-R-A | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 0,00 % | 0,00 % | 245 | 1.528 | 6,24 | 6,24 | 6,13 | 6,24 |
20. | LKPC-R-A | 64,50 | 64,24 | 64,26 | 0,00 % | 0,00 % | 59 | 3.791 | 64,24 | 64,50 | 64,24 | 66,36 |
21. | KRAS-R-A | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 0,00 % | 0,00 % | 33 | 1.918 | 58,13 | 58,13 | 58,13 | 58,40 |
22. | KOEI-R-A | 88,92 | 90,92 | 88,97 | 3,79 % | 1,56 % | 653 | 58.097 | 88,92 | 90,92 | 88,92 | 90,92 |
23. | JDRN-R-B | 0,73 | 2,19 | 2,19 | 0,00 % | -0,36 % | 11.556 | 8.438 | 0,73 | 0,73 | | |
24. | JDPL-R-A | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 0,00 % | 1,39 % | 147 | 581 | 3,96 | 3,96 | 3,88 | 4,06 |
25. | JDGT-R-A | 148,65 | 148,65 | 148,65 | 0,00 % | 0,00 % | 113 | 16.797 | 148,65 | 148,65 | 146,00 | 148,65 |
26. | IPKK-R-A | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 2,46 % | 2,46 % | 13 | 108 | 8,30 | 8,30 | | |
27. | INGR-R-A | 0,57 | 0,57 | 0,56 | 2,39 % | 1,20 % | 13.093 | 7.388 | 0,56 | 0,57 | 0,55 | 0,57 |
28. | ILRA-R-A | 24,95 | 24,95 | 24,95 | -0,53 % | -0,53 % | 10 | 250 | 24,95 | 24,95 | | |
29. | IKBA-R-A | 179,18 | 179,18 | 179,18 | 0,75 % | 0,75 % | 15 | 2.688 | 179,18 | 179,18 | | |
30. | IGH-R-A | 24,16 | 24,16 | 24,16 | 1,11 % | -1,68 % | 70 | 1.691 | 24,16 | 24,16 | 23,62 | 24,49 |
31. | HUPZ-R-A | 493,73 | 501,69 | 496,44 | 1,61 % | 0,66 % | 46 | 22.836 | 493,73 | 501,69 | 491,07 | 501,69 |
32. | HT-R-A | 22,03 | 21,90 | 22,01 | -0,30 % | 0,10 % | 925 | 20.360 | 21,90 | 22,10 | 21,90 | 21,97 |
33. | HPB-R-A | 67,03 | 66,36 | 66,69 | -2,91 % | -2,43 % | 40 | 2.668 | 66,36 | 67,03 | 66,36 | 67,69 |
34. | HMST-R-A | 41,14 | 41,14 | 41,14 | 2,65 % | 1,45 % | 3 | 123 | 41,14 | 41,14 | 40,08 | 41,14 |
35. | HHLD-R-A | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 3,38 % | 3,38 % | 450 | 146 | 0,32 | 0,32 | | |
36. | ERNT-R-A | 154,62 | 154,62 | 154,65 | 0,00 % | 0,05 % | 48 | 7.423 | 154,62 | 155,29 | | |
37. | DLKV-R-A | 2,11 | 2,10 | 2,10 | -1,25 % | -2,29 % | 15.161 | 31.784 | 2,07 | 2,12 | 2,09 | 2,11 |
38. | DDJH-R-A | 2,12 | 2,18 | 2,18 | 5,47 % | 5,00 % | 128 | 279 | 2,12 | 2,18 | 2,06 | 2,18 |
39. | CROBEX | | 244,66 | | -0,23 % | | | | | | | |
40. | ATPL-R-A | 82,02 | 81,76 | 81,05 | -0,32 % | -1,58 % | 351 | 28.449 | 79,90 | 82,55 | 80,16 | 81,49 |
41. | ATLN-R-A | 22,03 | 22,03 | 22,03 | 0,61 % | 0,61 % | 450 | 9.914 | 22,03 | 22,03 | | |
42. | ATGR-R-A | 130,73 | 32,35 | 32,46 | -0,51 % | 0,30 % | 200 | 25.970 | 129,40 | 130,73 | 129,40 | 130,73 |
43. | ARNT-R-A | 56,81 | 56,94 | 56,82 | -0,23 % | -0,27 % | 226 | 12.841 | 56,81 | 56,94 | 56,94 | 57,47 |
44. | ADRS-R-A | 67,03 | 67,03 | 67,03 | -0,98 % | -0,87 % | 27 | 1.810 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,69 |
45. | ADRS-P-A | 59,06 | 58,80 | 58,96 | -1,12 % | 0,63 % | 257 | 15.152 | 58,80 | 59,06 | | |
46. | ADPL-R-A | 25,88 | 25,95 | 25,78 | -0,26 % | -1,02 % | 613 | 15.804 | 25,75 | 25,95 | 25,75 | 25,95 |
47. | ACI-R-A | 729,98 | 729,98 | 729,98 | 5,77 % | 5,77 % | 4 | 2.920 | 729,98 | 729,98 | | |
| | | | | | | | 623.097 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.