Filter
Država: Hrvatska Datum: 20.06.2025 Promet: 3.398.184 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | CRAL-R-A | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 % | 100,00 % | 150 | 600 | 4,00 | 4,00 | | |
2. | HT-R-A | 42,20 | 44,50 | 43,33 | 5,95 % | 3,59 % | 10.493 | 454.680 | 41,80 | 44,70 | | |
3. | LKRI-R-A | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 5,26 % | 5,02 % | 40 | 360 | 9,00 | 9,00 | | |
4. | MDKA-R-A | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4,80 % | 4,80 % | 2 | 9.600 | 4.800,00 | 4.800,00 | | |
5. | ATGR-R-A | 43,60 | 45,80 | 44,02 | 4,57 % | 0,07 % | 9.294 | 409.093 | 43,60 | 45,80 | | |
6. | ADPL-R-A | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 2,96 % | 1,85 % | 1.276 | 13.334 | 10,45 | 10,50 | | |
7. | HEFA-R-A | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 2,82 % | 0,00 % | 2.798 | 2.043 | 0,73 | 0,73 | | |
8. | RIVP-R-A | 5,98 | 6,16 | 6,10 | 2,33 % | 2,52 % | 24.744 | 151.046 | 5,98 | 6,16 | | |
9. | ZABA-R-A | 24,40 | 25,00 | 24,65 | 2,04 % | 2,11 % | 7.412 | 182.735 | 24,40 | 25,00 | | |
10. | IKBA-R-A | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 1,71 % | 1,29 % | 20 | 9.520 | 476,00 | 476,00 | | |
11. | ADRS-P-A | 72,40 | 73,60 | 72,89 | 1,66 % | 0,73 % | 821 | 59.842 | 72,40 | 73,60 | | |
12. | SPAN-R-A | 54,00 | 54,60 | 54,36 | 1,49 % | 0,87 % | 825 | 44.846 | 54,00 | 54,80 | | |
13. | HPB-R-A | 272,00 | 274,00 | 272,25 | 1,48 % | 0,83 % | 418 | 113.800 | 272,00 | 276,00 | | |
14. | IG-R-A | 59,40 | 60,00 | 59,39 | 1,01 % | -0,80 % | 217 | 12.887 | 59,20 | 60,00 | | |
15. | JDGT-R-A | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 0,74 % | 0,74 % | 2 | 544 | 272,00 | 272,00 | | |
16. | KODT-R-A | 3.000,00 | 2.990,00 | 2.995,79 | 0,34 % | 0,28 % | 38 | 113.840 | 2.990,00 | 3.000,00 | | |
17. | ERNT-R-A | 199,00 | 200,00 | 199,70 | 0,25 % | 0,68 % | 281 | 56.115 | 199,00 | 200,00 | | |
18. | PODR-R-A | 150,50 | 150,50 | 151,66 | 0,00 % | 1,32 % | 2.298 | 348.525 | 150,50 | 152,50 | | |
19. | LKPC-R-A | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 % | 0,00 % | 22 | 2.970 | 135,00 | 135,00 | | |
20. | TKPR-R-A | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 780 | 260,00 | 260,00 | | |
21. | KOEI-R-A | 504,00 | 500,00 | 501,82 | 0,00 % | 0,21 % | 2.400 | 1.204.380 | 496,00 | 510,00 | | |
22. | KRAS-R-A | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 570 | 114,00 | 114,00 | | |
23. | INGR-R-A | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 0,00 % | 2,33 % | 9.433 | 20.725 | 2,12 | 2,20 | | |
24. | KODT-P-A | 2.940,00 | 2.920,00 | 2.913,00 | 0,00 % | -0,47 % | 20 | 58.260 | 2.900,00 | 2.940,00 | | |
25. | SAPN-R-A | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 0,00 % | -0,35 % | 25 | 2.088 | 83,50 | 83,50 | | |
26. | ARNT-R-A | 37,80 | 37,80 | 37,90 | -0,53 % | 0,08 % | 1.017 | 38.543 | 37,80 | 38,00 | | |
27. | IGH-R-A | 15,20 | 15,10 | 15,14 | -0,66 % | -0,92 % | 19 | 288 | 15,10 | 15,20 | | |
28. | ULPL-R-A | 12,00 | 12,20 | 12,07 | -0,81 % | -0,08 % | 60 | 724 | 12,00 | 12,20 | | |
29. | ADRS-R-A | 95,50 | 95,00 | 95,15 | -1,04 % | -0,89 % | 50 | 4.758 | 95,00 | 95,50 | | |
30. | DLKV-R-A | 6,02 | 5,96 | 5,98 | -1,32 % | -0,66 % | 2.374 | 14.208 | 5,96 | 6,02 | | |
31. | MONP-R-A | 6,30 | 6,30 | 6,30 | -1,56 % | -1,56 % | 295 | 1.859 | 6,30 | 6,30 | | |
32. | PLAG-R-A | 342,00 | 334,00 | 335,92 | -3,47 % | -3,05 % | 169 | 56.770 | 334,00 | 342,00 | | |
33. | VLEN-R-B | 3,64 | 3,56 | 3,56 | -4,81 % | -4,81 % | 211 | 752 | 3,56 | 3,64 | | |
34. | SNBA-R-A | 16,60 | 17,00 | 16,87 | -5,56 % | -0,94 % | 235 | 3.965 | 16,60 | 17,00 | | |
35. | JNAF-R-A | 795,00 | 770,00 | 782,50 | -6,10 % | -2,31 % | 2 | 1.565 | 770,00 | 795,00 | | |
36. | DDJH-R-A | 39,40 | 39,20 | 39,30 | -6,67 % | -6,54 % | 40 | 1.572 | 39,20 | 39,40 | | |
| | | | | | | | 3.398.184 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.