Filter
Država: Hrvatska Datum: 16.07.2021 Promet: 521.307 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | ZVCV-R-A | 3,82 | 4,91 | 4,74 | 16,35 % | 21,98 % | 461 | 2.184 | 3,82 | 5,31 | | |
2. | KOES-R-A | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 2,97 % | 2,97 % | 3 | 207 | 69,02 | 69,02 | | |
3. | ATPL-R-A | 55,08 | 55,88 | 55,65 | 2,18 % | 2,04 % | 1.596 | 88.811 | 55,08 | 56,54 | | |
4. | INGR-R-A | 1,46 | 1,50 | 1,48 | 2,73 % | 1,83 % | 11.167 | 16.536 | 1,45 | 1,50 | | |
5. | KOKA-R-A | 56,81 | 59,46 | 58,36 | 3,23 % | 1,32 % | 129 | 7.528 | 56,81 | 59,46 | | |
6. | JDPL-R-A | 5,97 | 5,87 | 5,95 | 0,91 % | 1,31 % | 451 | 2.683 | 5,87 | 5,97 | | |
7. | SAPN-R-A | 79,63 | 79,63 | 79,63 | 0,84 % | 0,84 % | 10 | 796 | 79,63 | 79,63 | | |
8. | PLAG-R-A | 220,32 | 221,65 | 221,54 | 0,60 % | 0,55 % | 131 | 29.021 | 220,32 | 221,65 | | |
9. | ADPL-R-A | 25,75 | 25,81 | 25,80 | 0,26 % | 0,41 % | 528 | 13.623 | 25,68 | 25,88 | | |
10. | PODR-R-A | 77,51 | 77,24 | 77,25 | 0,34 % | 0,35 % | 101 | 7.802 | 77,24 | 77,51 | | |
11. | HT-R-A | 25,35 | 25,35 | 25,41 | 0,26 % | 0,29 % | 1.138 | 28.918 | 25,35 | 25,62 | | |
12. | TPNG-R-A | 5,39 | 5,44 | 5,37 | 0,00 % | 0,02 % | 520 | 2.790 | 5,31 | 5,44 | | |
13. | DLKV-R-A | 0,10 | 0,10 | 0,10 | -2,61 % | 0,00 % | 20.473 | 1.984 | 0,09 | 0,10 | | |
14. | JDRN-R-B | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,00 % | 0,00 % | 300 | 526 | 1,75 | 1,75 | | |
15. | MAIS-R-A | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 0,00 % | 0,00 % | 175 | 6.968 | 39,82 | 39,82 | | |
16. | SLRS-R-A | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 % | 0,00 % | 12 | 876 | 73,00 | 73,00 | | |
17. | HPB-R-A | 71,01 | 71,01 | 71,01 | 0,00 % | 0,00 % | 14 | 994 | 71,01 | 71,01 | | |
18. | HIMR-R-A | 92,91 | 92,91 | 92,91 | 0,00 % | 0,00 % | 24 | 2.230 | 92,91 | 92,91 | | |
19. | LPLH-R-A | 19,24 | 19,24 | 19,24 | 0,00 % | 0,00 % | 76 | 1.463 | 19,24 | 19,24 | | |
20. | TKPR-R-A | 66,36 | 66,36 | 66,36 | 0,00 % | 0,00 % | 30 | 1.991 | 66,36 | 66,36 | | |
21. | KRAS-R-A | 98,88 | 99,54 | 99,50 | 0,00 % | -0,04 % | 77 | 7.661 | 98,88 | 99,54 | | |
22. | KOEI-R-A | 98,21 | 99,54 | 99,38 | 0,00 % | -0,08 % | 80 | 7.950 | 98,21 | 99,54 | | |
23. | ZABA-R-A | 7,80 | 7,80 | 7,80 | -0,34 % | -0,17 % | 70 | 546 | 7,80 | 7,80 | | |
24. | OPTE-R-A | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,00 % | -0,21 % | 68.947 | 45.836 | 0,65 | 0,67 | | |
25. | ERNT-R-A | 215,67 | 214,35 | 214,50 | 0,00 % | -0,24 % | 170 | 36.466 | 214,35 | 215,67 | | |
26. | ADRS-R-A | 62,11 | 62,11 | 62,11 | -0,43 % | -0,34 % | 50 | 3.106 | 62,11 | 62,11 | | |
27. | JDGT-R-A | 196,43 | 196,43 | 196,43 | -0,67 % | -0,39 % | 7 | 1.375 | 196,43 | 196,43 | | |
28. | JDOS-R-A | 565,40 | 565,40 | 565,40 | -0,47 % | -0,47 % | 1 | 565 | 565,40 | 565,40 | | |
29. | ADRS-P-A | 55,48 | 55,35 | 55,15 | -0,24 % | -0,49 % | 335 | 18.476 | 55,08 | 55,48 | | |
30. | LRHC-R-A | 164,58 | 164,58 | 162,15 | 0,00 % | -0,56 % | 23 | 3.730 | 161,92 | 164,58 | | |
31. | ATGR-R-A | 199,08 | 49,77 | 49,77 | -0,66 % | -0,66 % | 12 | 2.389 | 199,08 | 199,08 | | |
32. | RIVP-R-A | 3,65 | 3,58 | 3,63 | -3,23 % | -0,76 % | 44.619 | 161.838 | 3,58 | 3,66 | | |
33. | VLEN-R-B | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,98 % | -1,16 % | 1.000 | 1.367 | 1,37 | 1,37 | | |
34. | ULPL-R-A | 8,83 | 9,22 | 9,11 | 0,00 % | -1,19 % | 484 | 4.411 | 8,63 | 9,22 | | |
35. | MDSP-R-A | 0,83 | 0,83 | 0,83 | -3,85 % | -2,04 % | 100 | 83 | 0,83 | 0,83 | | |
36. | THNK-R-A | 30,53 | 30,53 | 30,53 | -4,17 % | -4,17 % | 173 | 5.281 | 30,53 | 30,53 | | |
37. | ILRA-R-A | 19,51 | 19,78 | 19,80 | -8,02 % | -7,90 % | 116 | 2.297 | 19,51 | 20,04 | | |
| | | | | | | | 521.307 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.