Filter
Država: Hrvatska Datum: 05.10.2020 Promet: 260.969 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | PLAG-R-A | 185,81 | 185,81 | 185,81 | 0,00 % | 0,00 % | 10 | 1.858 | 185,81 | 185,81 | | |
2. | ERNT-R-A | 176,52 | 176,52 | 176,49 | 0,00 % | -0,02 % | 128 | 22.591 | 175,19 | 176,52 | | |
3. | ATGR-R-A | 160,59 | 40,48 | 40,42 | 0,83 % | 0,68 % | 146 | 23.606 | 160,59 | 161,92 | | |
4. | PBZ-R-A | 102,20 | 102,20 | 102,20 | 1,32 % | 1,54 % | 9 | 920 | 102,20 | 102,20 | | |
5. | LURA-R-A | 92,91 | 94,90 | 94,23 | 2,14 % | 1,43 % | 30 | 2.827 | 92,91 | 94,90 | | |
6. | HIMR-R-A | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 0,00 % | 0,00 % | 8 | 690 | 86,27 | 86,27 | | |
7. | KOEI-R-A | 81,62 | 82,29 | 82,12 | 0,81 % | 0,61 % | 75 | 6.159 | 81,62 | 82,29 | | |
8. | KRAS-R-A | 79,90 | 79,90 | 79,90 | 0,00 % | 0,00 % | 15 | 1.198 | 79,90 | 79,90 | | |
9. | PODR-R-A | 59,19 | 59,19 | 59,19 | 0,68 % | 0,68 % | 8 | 474 | 59,19 | 59,19 | | |
10. | ADRS-R-A | 57,34 | 58,13 | 57,40 | 0,46 % | -0,31 % | 271 | 15.556 | 57,07 | 58,13 | | |
11. | SLRS-R-A | 53,89 | 53,89 | 53,89 | -13,25 % | -13,23 % | 45 | 2.425 | 53,89 | 53,89 | | |
12. | ADRS-P-A | 48,71 | 49,11 | 48,73 | 0,54 % | -0,25 % | 382 | 18.614 | 48,58 | 49,11 | | |
13. | KOKA-R-A | 41,94 | 41,94 | 41,94 | -1,25 % | -1,25 % | 100 | 4.194 | 41,94 | 41,94 | | |
14. | HMST-R-A | 29,20 | 29,20 | 29,20 | -37,14 % | -37,14 % | 5 | 146 | 29,20 | 29,20 | | |
15. | ATPL-R-A | 26,15 | 26,35 | 25,97 | 0,51 % | -0,67 % | 223 | 5.791 | 25,62 | 26,41 | | |
16. | HT-R-A | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 0,28 % | 0,18 % | 1.935 | 45.457 | 23,49 | 23,49 | | |
17. | IGH-R-A | 20,04 | 19,64 | 19,89 | -1,33 % | -1,83 % | 128 | 2.546 | 19,64 | 20,04 | | |
18. | ADPL-R-A | 17,19 | 17,19 | 17,19 | 0,00 % | -0,38 % | 30 | 516 | 17,19 | 17,19 | | |
19. | PTKM-R-A | 9,58 | 9,69 | 9,66 | -2,67 % | -2,87 % | 286 | 2.764 | 9,58 | 9,69 | | |
20. | PIKR-R-A | 6,64 | 7,30 | 6,64 | 10,00 % | 0,04 % | 301 | 1.998 | 6,64 | 7,30 | | |
21. | ZABA-R-A | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 0,00 % | 0,04 % | 2.751 | 18.220 | 6,62 | 6,62 | | |
22. | VIRO-R-A | 6,24 | 6,56 | 6,44 | 5,11 % | 1,59 % | 350 | 2.254 | 6,24 | 6,56 | | |
23. | RIVP-R-A | 3,17 | 3,17 | 3,16 | -0,41 % | -0,79 % | 458 | 1.448 | 3,16 | 3,17 | | |
24. | JDRN-R-B | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0,00 % | 0,00 % | 3.448 | 6.224 | 1,81 | 1,81 | | |
25. | HZVG-R-A | 1,47 | 1,42 | 1,47 | -5,31 % | -1,95 % | 2.080 | 3.060 | 1,42 | 1,47 | | |
26. | VIS-R-A | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 235,58 % | 235,58 % | 200 | 265 | 1,33 | 1,33 | | |
27. | INGR-R-A | 1,06 | 1,02 | 1,05 | -0,66 % | 3,11 % | 761 | 801 | 1,02 | 1,06 | | |
28. | DLKV-R-A | 1,00 | 1,00 | 0,99 | -2,10 % | -0,93 % | 25.590 | 25.395 | 0,98 | 1,01 | | |
29. | FMPS-R-A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -37,50 % | -37,50 % | 1 | 1 | 1,00 | 1,00 | | |
30. | KABA-R-A | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 % | 0,00 % | 200 | 181 | 0,90 | 0,90 | | |
31. | OPTE-R-A | 0,61 | 0,60 | 0,61 | -0,64 % | 0,45 % | 16.953 | 10.317 | 0,60 | 0,62 | | |
32. | DDJH-R-A | 0,58 | 0,58 | 0,55 | -5,38 % | -9,54 % | 57.855 | 31.998 | 0,53 | 0,58 | | |
33. | HHLD-R-A | 0,48 | 0,48 | 0,48 | -2,20 % | -1,12 % | 1.000 | 475 | 0,48 | 0,48 | | |
| | | | | | | | 260.969 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.