Filter
Država: Hrvatska Datum: 27.10.2020 Promet: 1.335.358 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | HT-R-A | 23,23 | 23,09 | 23,18 | -0,57 % | -0,29 % | 21.683 | 502.612 | 23,09 | 23,23 | | |
2. | RIVP-R-A | 3,05 | 3,08 | 3,07 | 0,87 % | 0,39 % | 15.180 | 46.546 | 3,05 | 3,08 | | |
3. | OPTE-R-A | 0,63 | 0,63 | 0,63 | -2,28 % | -1,45 % | 12.469 | 7.806 | 0,63 | 0,63 | | |
4. | DLKV-R-A | 0,97 | 0,95 | 0,96 | -2,72 % | -0,27 % | 9.572 | 9.172 | 0,95 | 0,98 | | |
5. | KOEI-R-A | 77,64 | 77,64 | 77,65 | 0,00 % | -0,06 % | 6.126 | 475.708 | 77,64 | 79,63 | | |
6. | INGR-R-A | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 0,00 % | 0,27 % | 3.147 | 3.202 | 1,01 | 1,06 | | |
7. | KABA-R-A | 1,01 | 1,00 | 0,98 | -1,32 % | -3,16 % | 2.000 | 1.953 | 0,96 | 1,02 | | |
8. | ATPL-R-A | 19,64 | 19,91 | 19,92 | 0,67 % | -1,06 % | 1.604 | 31.952 | 19,64 | 20,17 | | |
9. | VLEN-R-B | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,00 % | 0,59 % | 1.000 | 1.128 | 1,13 | 1,13 | | |
10. | VART-R-1 | 1,20 | 1,23 | 1,22 | 2,76 % | 1,65 % | 750 | 917 | 1,20 | 1,23 | | |
11. | ARNT-R-A | 35,57 | 35,84 | 35,81 | 0,75 % | 0,69 % | 544 | 19.483 | 35,57 | 35,84 | | |
12. | ADPL-R-A | 17,85 | 17,78 | 17,59 | -0,74 % | -1,82 % | 530 | 9.324 | 17,32 | 17,85 | | |
13. | ZABA-R-A | 6,64 | 6,66 | 6,64 | 1,01 % | -0,32 % | 519 | 3.445 | 6,64 | 6,66 | | |
14. | SAPN-R-A | 40,61 | 44,59 | 42,37 | 5,00 % | -0,25 % | 517 | 21.903 | 40,61 | 44,59 | | |
15. | LURA-R-A | 104,85 | 104,85 | 104,85 | 0,00 % | 0,00 % | 335 | 35.125 | 104,85 | 104,85 | | |
16. | MAIS-R-A | 33,45 | 33,71 | 33,67 | 0,79 % | 0,67 % | 308 | 10.370 | 33,45 | 33,71 | | |
17. | ADRS-P-A | 48,31 | 48,18 | 48,23 | -0,55 % | -0,53 % | 289 | 13.939 | 48,18 | 48,58 | | |
18. | KTJV-R-A | 3,77 | 3,85 | 3,79 | 10,69 % | 11,17 % | 250 | 948 | 3,77 | 3,85 | | |
19. | ATGR-R-A | 161,92 | 41,48 | 40,72 | 2,46 % | 1,02 % | 187 | 30.456 | 161,92 | 165,90 | | |
20. | ERNT-R-A | 188,47 | 187,14 | 187,96 | -0,70 % | -0,26 % | 186 | 34.961 | 187,14 | 189,79 | | |
21. | PBZ-R-A | 101,53 | 99,54 | 99,74 | -2,60 % | -2,41 % | 133 | 13.265 | 98,88 | 101,53 | | |
22. | IGH-R-A | 18,98 | 18,85 | 18,91 | -4,70 % | -1,30 % | 133 | 2.515 | 18,85 | 18,98 | | |
23. | VIRO-R-A | 5,55 | 5,71 | 5,69 | -3,59 % | -0,97 % | 114 | 648 | 5,55 | 5,71 | | |
24. | PODR-R-A | 59,19 | 59,06 | 59,09 | -0,22 % | -0,56 % | 100 | 5.909 | 59,06 | 59,19 | | |
25. | PIKR-R-A | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 0,00 % | 0,00 % | 90 | 603 | 6,70 | 6,70 | | |
26. | AUHR-R-A | 99,54 | 99,54 | 99,62 | 0,00 % | 0,08 % | 81 | 8.070 | 99,54 | 100,21 | | |
27. | KRAS-R-A | 79,90 | 80,43 | 79,96 | 0,66 % | -0,16 % | 74 | 5.917 | 79,90 | 80,43 | | |
28. | KOKA-R-A | 39,82 | 40,61 | 40,26 | 2,00 % | 1,11 % | 45 | 1.812 | 39,82 | 40,61 | | |
29. | TUHO-R-A | 350,39 | 358,35 | 356,14 | 0,00 % | -0,62 % | 36 | 12.821 | 350,39 | 358,35 | | |
30. | HIMR-R-A | 85,61 | 85,61 | 85,61 | 0,00 % | 0,00 % | 33 | 2.825 | 85,61 | 85,61 | | |
31. | ZTNJ-R-A | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 0,00 % | 0,00 % | 26 | 276 | 10,62 | 10,62 | | |
32. | JDGT-R-A | 163,25 | 163,25 | 163,25 | -1,60 % | -1,60 % | 24 | 3.918 | 163,25 | 163,25 | | |
33. | IKBA-R-A | 177,85 | 177,85 | 177,85 | 0,00 % | 0,00 % | 12 | 2.134 | 177,85 | 177,85 | | |
34. | JNAF-R-A | 562,74 | 570,71 | 564,51 | 1,42 % | 0,08 % | 9 | 5.081 | 562,74 | 570,71 | | |
35. | PTKM-R-A | 9,64 | 9,64 | 9,64 | -3,20 % | -3,07 % | 7 | 67 | 9,64 | 9,64 | | |
36. | MDKA-R-A | 2.136,84 | 2.136,84 | 2.136,84 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 8.547 | 2.136,84 | 2.136,84 | | |
| | | | | | | | 1.335.358 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.