Kalendar dividendi 2026.

Na ovom izvještaju prikazani su podaci o dividendama te datumi vezani uz dividende. Podaci su prikupljeni iz objava dioničkih društava, financijskih izvještaja i ostalih službenih dokumenata. Prije odluke o kupnji/prodaji dionica na temelju objavljenih datuma i iznosa - iste obavezno provjeriti (npr. kod dotičnog društva) zbog mogućih promjena te eventualnih grešaka u objavljenim podacima.
Ukoliko primijetite netočan podatak ili želite dodati podatak koji nedostaje, javite nam putem ovog formulara, te će podatak u najkraćem roku biti provjeren te unesen/ispravljen.
#OznakaIznosZadnja
cijena
Datum
zad. trg.
PrinosVrstaDatum
bez prava
Datum
utvrđ. popisa
Dat. izvršenja
(glav. skupš.)
Datum
isplate
Datum
oglašavanja
i
1. TSHC-R-A160,003.300,0014.05.264,85 %Dividenda    31.03.26
2. KOTR-P-A41,771.520,0003.06.262,75 %Dividenda    17.04.26
3. JNAF-R-A20,21830,0003.06.262,43 %Dividenda    28.04.26
4. GARB-R-A3,00115,0010.12.252,61 %Dividenda    29.04.26
5. ADPL-R-A0,8026,9003.06.262,97 %Dividenda    29.05.26
6. HPB-R-A21,83302,0003.06.267,23 %Dividenda05.01.2607.01.26  do 08.01.26 21.11.25
7. KTJV-R-A0,106,0003.06.261,67 %Dividenda29.12.2530.12.25  do 08.01.26 12.11.25
8. ACI-R-A4,82900,0019.05.260,54 %Dividenda08.01.2609.01.26  do 16.01.26 21.11.25
9. HPDG-R-A0,255,1028.04.264,90 %Dividenda29.01.2630.01.26  do 02.02.26 19.12.25
10. IKBA-R-A17,00505,0003.06.263,37 %Dividenda02.04.2607.04.26  do 23.04.26 19.02.26
11. ZABA-R-A1,2720,6003.06.266,17 %Dividenda15.04.2616.04.26  do 29.04.26 17.02.26
12. HIMR-R-A4,63130,0008.05.263,56 %Dividenda24.04.2627.04.26  do 05.05.26 26.02.26
13. RIVP-R-A0,278,0603.06.263,35 %Dividenda28.04.2629.04.26  do 07.05.26 26.02.26
14. BRIN-R-A0,7014,4014.05.264,86 %Dividenda27.04.2628.04.26  do 15.05.26 10.03.26
15. AUHR-R-A9,00218,0002.06.264,13 %Dividenda07.05.2608.05.26  do 20.05.26 18.03.26
16. ILRA-R-A0,8426,0018.05.263,23 %Dividenda28.04.2629.04.26  do 21.05.26 26.02.26
17. JDGT-R-A11,00197,0003.06.265,58 %Dividenda21.05.2622.05.26  do 29.05.26 02.03.26
18. LPLH-R-A0,4023,8002.06.261,68 %Dividenda21.05.2622.05.26  do 01.06.26 07.04.26
19. ARNT-R-A1,2543,0003.06.262,91 %Dividenda09.06.2610.06.26  do 16.06.26 25.02.26
20. ZB-R-A0,066,2003.06.260,97 %Dividenda10.06.2611.06.26  do 18.06.26 24.04.26
21. TRFM-R-A1,0090,0023.02.261,11 %Dividenda09.06.2610.06.26  do 24.06.26 27.04.26
22. TOK-R-A0,3716,0003.06.262,31 %Dividenda18.06.2619.06.26  do 26.06.26 30.04.26
23. ATGR-R-A1,7551,0003.06.263,43 %Dividenda25.06.2626.06.26  do 02.07.26 29.04.26
24. HT-R-A1,6940,0003.06.264,23 %Dividenda03.06.2605.06.2607.05.26 do 03.07.26 24.03.26
25. ZTOS-R-B0,6119,1003.06.263,19 %Dividenda25.06.2626.06.26  do 03.07.26 30.04.26
26. SPAN-R-A1,3555,0003.06.262,45 %Dividenda24.06.2625.06.26  do 03.07.26 30.04.26
27. PLAG-R-A15,30344,0003.06.264,45 %Dividenda01.07.2602.07.26  do 05.07.26 29.04.26
28. PLAG-P-A15,33   Dividenda 02.07.26  do 05.07.26 29.04.26
29. ERNT-R-A13,52217,0003.06.266,23 %Dividenda15.06.2616.06.26  do 07.07.26 17.02.26
30. ADRS-R-A3,12139,0003.06.262,24 %Dividenda17.06.2618.06.26  do 07.07.26  
31. ADRS-P-A3,1291,6003.06.263,41 %Dividenda17.06.2618.06.26  do 07.07.26  
32. KODT-R-A94,704.370,0003.06.262,17 %Dividenda23.06.2624.06.26  do 09.07.26 13.04.26
33. KODT-P-A94,704.180,0003.06.262,27 %Dividenda23.06.2624.06.26  do 09.07.26 13.04.26
34. SNBA-R-A0,7219,2003.06.263,75 %Dividenda30.06.2601.07.26  do 09.07.26 24.04.26
35. PODR-R-A3,20150,0003.06.262,13 %Dividenda29.06.2630.06.26  do 10.07.26 31.03.26
36. INA-R-A16,80520,0003.06.263,23 %Dividenda16.06.2617.06.26  do 10.07.26 01.04.26
37. KOEI-R-A4,001.046,0003.06.260,38 %Dividenda25.06.2626.06.26  do 10.07.26 16.04.26
38. GRNL-R-A0,166,8501.06.262,34 %Dividenda11.06.2612.06.26  do 13.07.26 30.04.26
39. KBZ-R-A2,1537,0003.06.265,81 %Dividenda26.06.2629.06.26  do 16.07.26 15.05.26
40. CIAK-R-A0,287,9028.05.263,54 %Dividenda24.06.2625.06.26  do 17.07.26 29.04.26
41. STJD-R-A0,1029,5019.03.250,34 %Dividenda07.07.2608.07.26  do 29.07.26 30.04.26
42. IG-R-A3,0060,2003.06.264,98 %Dividenda22.07.2623.07.26  do 29.07.26 30.04.26
43. CROS-R-A114,143.400,0002.06.263,36 %Dividenda01.07.2602.07.26  do 31.07.26 09.04.26
44. CROS-P-A114,143.300,0002.06.263,46 %Dividenda01.07.2602.07.26  do 31.07.26 09.04.26
45. MONP-R-A0,247,0003.06.263,43 %Dividenda22.07.2623.07.26  do 31.07.26 15.04.26
46. DLKV-R-A0,1114,5503.06.260,76 %Dividenda09.07.2610.07.26  do 10.08.26 16.04.26
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2026 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook