AOP | Pozicija | 2015-12 nekon. |
| AKTIVA | |
1 | A) DUGOTRAJNA IMOVINA | 3.894.327 |
2 | 1. Nematerijalna imovina | 279.515 |
3 | 2. Materijalna imovina | 3.291.008 |
4 | 3. Dugotrajna financijska imovina | 323.804 |
5 | 4. Dugoročna potraživanja | |
6 | B) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 1.976.298 |
7 | 1. Zalihe | 1.399.397 |
8 | 2. Kratkoročna potraživanja | 529.140 |
9 | 3. Kratkotrajna financijska imovina | 0 |
10 | 4. Novac u banci i blagajni | 1.430 |
11 | C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | |
12 | D) GUBITAK IZNAD KAPITALA | 2.522.769 |
13 | E) UKUPNO AKTIVA | 5.870.625 |
14 | F) IZVANBILANČNI ZAPISI | |
| PASIVA | |
50 | A) KAPITAL I REZERVE | 0 |
51 | 1. Temeljni (upisani) kapital | 642.704 |
52 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 6.785.725 |
53 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 1.604.594 |
54 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | |
56 | KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | -2.522.769 |