AOP | Pozicija | 2014-12 nekon. |
| AKTIVA | |
1 | A) DUGOTRAJNA IMOVINA | 31.632 |
2 | 1. Nematerijalna imovina | 0 |
3 | 2. Materijalna imovina | 31.632 |
4 | 3. Dugotrajna financijska imovina | 0 |
5 | 4. Dugoročna potraživanja | 0 |
6 | B) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 886 |
7 | 1. Zalihe | 72 |
8 | 2. Kratkoročna potraživanja | 643 |
9 | 3. Kratkotrajna financijska imovina | 149 |
10 | 4. Novac u banci i blagajni | 21 |
11 | C) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | - |
12 | D) GUBITAK IZNAD KAPITALA | |
13 | E) UKUPNO AKTIVA | 32.518 |
14 | F) IZVANBILANČNI ZAPISI | - |
| PASIVA | |
50 | A) KAPITAL I REZERVE | 16.594 |
51 | 1. Temeljni (upisani) kapital | 15.493 |
52 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 10.312 |
53 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 5.612 |
54 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | - |
56 | KAPITAL I REZERVE PRIPISANO IMATELJIMA KAPITALA MATICE | - |