GRDP-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 25.10.071,4600 1,4600 1,4600 0,69 %0,69 %1.7872.6091,46001,46001,46001,4900
2. 12.11.071,4400 1,4400 1,4400 2,86 %2,86 %1.5002.1601,44001,44001,41001,4400
3. 31.01.081,4000 1,4000 1,4000 0,72 %0,72 %2.7753.8851,40001,40001,40001,4500
4. 04.12.071,4400 1,4400 1,4400 9,92 %9,92 %7.00010.0801,44001,44001,40001,4400
5. 08.11.071,4000 1,4000 1,4000 -4,11 %-4,11 %2733821,40001,40001,40001,4500
6. 21.03.081,3500 1,3500 1,3500 0,00 %0,00 %5467371,35001,35001,35001,4000
7. 20.03.081,3500 1,3500 1,3500 0,00 %0,00 %1.0981.4821,35001,35001,35001,4000
8. 25.03.081,3100 1,3100 1,3100 -2,96 %-2,96 %8741.1451,31001,31001,31001,4000
9. 29.11.071,3100 1,3100 1,3100 0,00 %0,00 %3.4884.5691,31001,31001,31001,4400
10. 28.11.071,3100 1,3100 1,3100 0,77 %0,77 %5467151,31001,31001,31001,4500
11. 10.10.071,3100 1,3100 1,3100 0,77 %0,77 %9321.2211,31001,31001,31001,4900
12. 05.12.071,4800 1,4800 1,4800 2,78 %2,78 %2.5003.7001,48001,48001,30001,4800
13. 23.11.071,3000 1,3000 1,3000 -3,70 %-3,70 %2.6803.4841,30001,30001,30001,4500
14. 11.04.081,2900 1,2900 1,2900 -0,77 %-0,77 %5507101,29001,29001,29001,3000
15. 09.04.081,3000 1,3000 1,3000 -3,70 %-3,70 %5006501,30001,30001,29001,3000
16. 08.04.081,3500 1,3500 1,3500 3,05 %3,05 %1.5002.0251,35001,35001,29001,3500
17. 06.03.081,3500 1,3500 1,3500 -3,57 %-3,57 %5407291,35001,35001,20001,3500
18. 12.05.081,1500 1,1500 1,1500 -8,00 %-8,00 %3.6244.1681,15001,15001,15001,2000
19. 22.08.081,1300 1,1300 1,1300 -1,74 %-1,74 %2.2392.5301,13001,13001,13001,1500
20. 07.10.081,1000 1,1000 1,1000 0,00 %0,00 %1902091,10001,10001,10001,2000
21. 06.10.081,1000 1,1000 1,1000 0,00 %0,00 %1.6111.7721,10001,10001,10001,2000
22. 25.09.081,1000 1,1000 1,1000 0,00 %0,00 %2753031,10001,10001,10001,2000
23. 02.09.081,1000 1,1000 1,1000 -4,35 %-4,35 %2.5402.7941,10001,10001,10001,2000
24. 21.05.081,1100 1,1100 1,1100 0,91 %0,91 %3.4163.7921,11001,11001,10001,1500
25. 19.05.081,1000 1,1000 1,1000 -4,35 %-4,35 %5466011,10001,10001,10001,2000
1234
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: 193,33%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook