Filter
Država: Hrvatska Datum: 25.01.2012 Promet: 1.906.083 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | HGSP-R-A | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 20,00 % | 20,00 % | 5 | 4 | 0,80 | 0,80 | 0,13 | 0,80 |
| 2. | FRNK-R-A | 101,53 | 101,53 | 101,53 | 15,04 % | 15,04 % | 3 | 305 | 101,53 | 101,53 | 89,59 | 102,05 |
| 3. | VDKT-R-A | 14,60 | 15,13 | 14,85 | 5,54 % | 2,35 % | 176 | 2.613 | 14,60 | 15,13 | 14,61 | 15,20 |
| 4. | DIOK-R-A | 3,80 | 3,98 | 3,76 | 4,57 % | -4,16 % | 670 | 2.521 | 3,72 | 3,98 | 3,72 | 3,98 |
| 5. | ZTNJ-R-A | 18,65 | 18,65 | 18,65 | 4,07 % | 7,58 % | 2 | 37 | 18,65 | 18,65 | 16,92 | 18,58 |
| 6. | ERNT-R-A | 147,32 | 152,63 | 150,14 | 3,60 % | 2,98 % | 1.306 | 196.077 | 147,32 | 153,89 | 151,97 | 153,43 |
| 7. | VIRO-R-A | 56,93 | 57,07 | 56,97 | 3,54 % | 3,41 % | 302 | 17.206 | 56,93 | 57,07 | 55,16 | 57,07 |
| 8. | LRH-R-A | 224,17 | 225,50 | 224,37 | 2,97 % | 2,46 % | 22 | 4.936 | 224,17 | 225,50 | 225,63 | 231,87 |
| 9. | HUPZ-R-A | 133,54 | 137,37 | 133,83 | 2,96 % | -0,30 % | 82 | 10.974 | 133,52 | 137,37 | 137,37 | 138,96 |
| 10. | TUHO-R-A | 135,38 | 135,38 | 135,38 | 2,93 % | 2,93 % | 1 | 135 | 135,38 | 135,38 | 132,72 | 135,38 |
| 11. | IGH-R-A | 98,75 | 104,85 | 100,63 | 2,60 % | -0,44 % | 2.138 | 215.152 | 96,50 | 106,17 | 103,52 | 104,85 |
| 12. | ZABA-R-A | 5,24 | 5,36 | 5,23 | 2,41 % | 0,66 % | 22.326 | 116.659 | 5,21 | 5,36 | 5,23 | 5,36 |
| 13. | LANO-R-A | 1,20 | 1,22 | 1,22 | 2,22 % | 0,66 % | 11.920 | 14.508 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | 1,31 |
| 14. | KRAS-R-A | 58,53 | 59,73 | 59,18 | 2,04 % | 1,08 % | 76 | 4.498 | 58,53 | 59,73 | 58,56 | 60,97 |
| 15. | LEDO-R-A | 663,61 | 664,94 | 663,63 | 1,83 % | 0,07 % | 22 | 14.600 | 653,26 | 664,94 | 663,61 | 668,79 |
| 16. | KODT-P-A | 129,68 | 132,06 | 129,36 | 1,22 % | -0,73 % | 20 | 2.587 | 126,38 | 132,06 | 130,07 | 131,40 |
| 17. | ULPL-R-A | 44,06 | 44,06 | 44,06 | 1,16 % | 0,51 % | 200 | 8.813 | 44,06 | 44,06 | 43,57 | 45,12 |
| 18. | PTKM-R-A | 25,81 | 26,40 | 26,17 | 1,02 % | 1,37 % | 476 | 12.457 | 25,75 | 26,41 | 26,01 | 26,40 |
| 19. | ADPL-R-A | 13,54 | 13,54 | 13,46 | 0,88 % | -0,14 % | 1.066 | 14.346 | 13,41 | 13,54 | 13,49 | 13,54 |
| 20. | SNHO-R-A | 15,13 | 15,26 | 15,15 | 0,88 % | 0,14 % | 93 | 1.409 | 15,13 | 15,26 | 15,00 | 15,26 |
| 21. | ATPL-R-A | 40,50 | 41,14 | 40,59 | 0,65 % | -0,75 % | 351 | 14.248 | 40,22 | 41,14 | 40,48 | 41,46 |
| 22. | BLJE-R-A | 11,33 | 11,48 | 11,38 | 0,55 % | -0,08 % | 984 | 11.200 | 11,33 | 11,48 | 11,34 | 11,48 |
| 23. | BD62-R-A | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 0,48 % | 0,48 % | 10 | 53 | 5,31 | 5,31 | 5,04 | 5,17 |
| 24. | CROBEX | | 228,74 | | 0,45 % | | | | | | | |
| 25. | VPIK-R-A | 8,15 | 8,07 | 8,13 | 0,28 % | 1,07 % | 1.535 | 12.472 | 8,04 | 8,23 | 8,10 | 8,29 |
| 26. | BRIN-R-A | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 0,26 % | 0,26 % | 40 | 61 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,86 |
| 27. | INGR-R-A | 0,69 | 0,69 | 0,68 | 0,20 % | -1,53 % | 107.752 | 73.362 | 0,66 | 0,71 | 0,68 | 0,69 |
| 28. | HT-R-A | 31,99 | 31,97 | 31,95 | 0,17 % | -0,03 % | 5.321 | 170.027 | 31,92 | 31,99 | 31,92 | 31,97 |
| 29. | THNK-R-A | 97,04 | 97,02 | 96,90 | 0,14 % | -0,53 % | 308 | 29.846 | 96,89 | 97,55 | 96,36 | 99,54 |
| 30. | DLKV-R-A | 16,21 | 16,20 | 15,95 | 0,06 % | -2,58 % | 2.004 | 31.967 | 15,60 | 16,21 | 15,74 | 16,20 |
| 31. | KORF-R-A | 9,46 | 9,47 | 9,48 | 0,06 % | -0,61 % | 1.679 | 15.914 | 9,46 | 9,60 | 9,47 | 9,54 |
| 32. | IKBA-R-A | 172,54 | 172,54 | 172,54 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 863 | 172,54 | 172,54 | 172,54 | 185,68 |
| 33. | LURA-R-A | 90,25 | 90,25 | 90,25 | 0,00 % | 0,00 % | 11 | 993 | 90,25 | 90,25 | 90,25 | 91,58 |
| 34. | ADRS-P-A | 28,87 | 28,87 | 28,82 | 0,00 % | -0,10 % | 570 | 16.427 | 28,80 | 28,87 | 28,60 | 29,12 |
| 35. | DDJH-R-A | 7,04 | 7,03 | 7,04 | 0,00 % | -0,21 % | 2.025 | 14.258 | 7,03 | 7,21 | 7,05 | 7,21 |
| 36. | HMDN-R-A | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 24 | 7,96 | 7,96 | | 11,95 |
| 37. | LKPC-R-A | 87,60 | 90,65 | 87,99 | -0,09 % | -0,18 % | 100 | 8.799 | 87,60 | 90,65 | 87,60 | 90,65 |
| 38. | KODT-R-A | 134,71 | 134,58 | 134,56 | -0,21 % | -0,52 % | 2.860 | 384.850 | 132,99 | 134,71 | 132,88 | 136,70 |
| 39. | HTPK-R-A | 6,65 | 6,64 | 6,65 | -0,22 % | -0,06 % | 74 | 492 | 6,64 | 6,65 | 6,64 | 7,22 |
| 40. | LKRI-R-A | 13,32 | 13,27 | 13,29 | -0,46 % | -1,70 % | 1.474 | 19.585 | 13,27 | 13,54 | 13,22 | 13,40 |
| 41. | MGMA-R-A | 0,30 | 0,26 | 0,24 | -0,49 % | -11,38 % | 7.022 | 1.664 | 0,23 | 0,30 | 0,22 | 0,26 |
| 42. | ATGR-R-A | 62,78 | 15,59 | 15,60 | -0,53 % | -0,62 % | 4.974 | 310.333 | 62,38 | 62,78 | 61,88 | 62,38 |
| 43. | INA-R-A | 494,53 | 494,39 | 494,42 | -0,67 % | -1,04 % | 108 | 53.398 | 494,39 | 494,66 | 494,39 | 496,38 |
| 44. | PODR-R-A | 32,41 | 32,42 | 32,43 | -0,69 % | -0,13 % | 221 | 7.166 | 32,41 | 32,45 | 32,12 | 32,65 |
| 45. | KOEI-R-A | 63,18 | 63,71 | 63,66 | -1,03 % | 0,77 % | 400 | 25.465 | 63,18 | 63,97 | 63,18 | 63,71 |
| 46. | JNAF-R-A | 303,94 | 303,94 | 304,06 | -1,29 % | -0,02 % | 21 | 6.385 | 303,94 | 305,26 | 303,94 | 307,92 |
| 47. | LPLH-R-A | 9,33 | 9,16 | 9,18 | -1,86 % | -1,68 % | 19 | 174 | 9,16 | 9,33 | 9,12 | 9,69 |
| 48. | RIVP-R-A | 1,25 | 1,22 | 1,23 | -2,03 % | -0,96 % | 699 | 863 | 1,22 | 1,25 | 1,22 | 1,24 |
| 49. | KSST-R-A | 146,66 | 146,67 | 147,85 | -2,03 % | -2,58 % | 44 | 6.506 | 146,66 | 155,29 | 146,67 | 157,94 |
| 50. | ISTT-R-A | 23,89 | 23,89 | 23,89 | -2,17 % | -1,25 % | 15 | 358 | 23,89 | 23,89 | 22,70 | 23,89 |
| 51. | JDBA-R-A | 212,36 | 212,36 | 212,36 | -3,03 % | -3,03 % | 10 | 2.124 | 212,36 | 212,36 | 200,41 | 218,99 |
| 52. | CROS-R-A | 564,07 | 544,16 | 558,85 | -3,53 % | 3,34 % | 44 | 24.590 | 544,16 | 570,71 | 535,40 | 557,43 |
| 53. | KNZM-R-A | 18,58 | 17,92 | 17,82 | -3,58 % | -4,56 % | 842 | 15.007 | 17,65 | 18,58 | 17,65 | 18,05 |
| 54. | ATLN-R-A | 4,52 | 4,52 | 4,52 | -3,60 % | -3,60 % | 121 | 547 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,64 |
| 55. | VLDS-R-A | 0,56 | 0,56 | 0,56 | -3,87 % | -4,52 % | 2.019 | 1.131 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,63 |
| 56. | VERN-R-A | 6,86 | 6,86 | 6,86 | -4,33 % | -4,33 % | 30 | 206 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 7,30 |
| 57. | JDPL-R-A | 9,70 | 9,30 | 9,48 | -5,91 % | -2,91 % | 252 | 2.390 | 9,30 | 9,70 | 9,37 | 9,76 |
| 58. | FNVC-R-A | 16,59 | 16,59 | 16,59 | -8,76 % | -8,42 % | 10 | 166 | 16,59 | 16,59 | 16,00 | 17,25 |
| 59. | INDG-R-A | 35,17 | 33,86 | 34,38 | -21,50 % | -19,81 % | 57 | 1.959 | 33,86 | 35,17 | 33,86 | 39,82 |
| 60. | JAKT-R-A | 2,54 | 2,54 | 2,54 | -23,57 % | -23,57 % | 54 | 137 | 2,54 | 2,54 | 2,01 | 3,45 |
| 61. | BLKL-R-A | 6,95 | 6,95 | 6,95 | -44,84 % | -44,84 % | 34 | 236 | 6,95 | 6,95 | 6,90 | 12,61 |
| | | | | | | | | 1.906.083 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.