Filter
Država: Hrvatska Datum: 24.01.2012 Promet: 1.365.254 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | TEP-R-A | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 9,40 % | 9,40 % | 20 | 78 | 3,91 | 3,91 | 2,26 | 3,92 |
| 2. | FNVC-R-A | 18,05 | 18,18 | 18,12 | 8,73 % | 6,64 % | 4 | 72 | 18,05 | 18,18 | 16,59 | 18,18 |
| 3. | SNBA-R-A | 12,98 | 12,98 | 12,98 | 8,55 % | 7,38 % | 4 | 52 | 12,98 | 12,98 | 11,96 | 12,98 |
| 4. | CROS-R-A | 528,24 | 564,07 | 540,81 | 6,78 % | 2,59 % | 161 | 87.070 | 528,24 | 570,71 | 544,16 | 564,07 |
| 5. | TNPL-R-A | 84,95 | 90,25 | 85,72 | 6,25 % | -0,51 % | 20 | 1.714 | 84,88 | 90,25 | 85,61 | 90,25 |
| 6. | HRDH-R-A | 12,60 | 13,20 | 12,86 | 4,85 % | 2,11 % | 11 | 141 | 12,60 | 13,20 | 10,05 | 13,94 |
| 7. | VERN-R-A | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 3,65 % | 3,65 % | 20 | 143 | 7,17 | 7,17 | 6,85 | 7,30 |
| 8. | ZABA-R-A | 5,18 | 5,24 | 5,19 | 2,47 % | -1,06 % | 3.128 | 16.236 | 5,18 | 5,24 | 5,24 | 5,25 |
| 9. | LKPC-R-A | 92,65 | 90,73 | 88,15 | 2,03 % | -2,41 % | 108 | 9.520 | 87,27 | 92,65 | 87,62 | 90,69 |
| 10. | PBZ-R-A | 63,04 | 63,04 | 63,04 | 1,06 % | 1,06 % | 244 | 15.383 | 63,04 | 63,04 | 63,04 | 63,71 |
| 11. | PODR-R-A | 32,16 | 32,65 | 32,47 | 1,05 % | -0,11 % | 574 | 18.637 | 32,16 | 32,65 | 32,41 | 32,91 |
| 12. | RIVP-R-A | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,97 % | 1,85 % | 390 | 486 | 1,25 | 1,25 | 1,22 | 1,25 |
| 13. | ERNT-R-A | 144,80 | 147,32 | 145,79 | 0,91 % | 0,29 % | 824 | 120.127 | 144,67 | 147,32 | 146,00 | 147,32 |
| 14. | VPIK-R-A | 8,01 | 8,05 | 8,04 | 0,56 % | 0,55 % | 1.565 | 12.582 | 8,01 | 8,10 | 8,05 | 8,10 |
| 15. | TISK-R-A | 16,59 | 17,34 | 16,63 | 0,50 % | -0,52 % | 124 | 2.063 | 16,59 | 17,34 | 16,32 | 17,25 |
| 16. | PTKM-R-A | 26,01 | 26,14 | 25,82 | 0,48 % | -0,54 % | 1.942 | 50.135 | 25,75 | 26,14 | 25,75 | 26,14 |
| 17. | VIRO-R-A | 55,09 | 55,12 | 55,09 | 0,07 % | -0,01 % | 133 | 7.327 | 55,08 | 55,12 | 55,13 | 56,93 |
| 18. | IKBA-R-A | 172,54 | 172,54 | 172,54 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 518 | 172,54 | 172,54 | 172,54 | 199,08 |
| 19. | INA-R-A | 494,53 | 497,71 | 499,63 | 0,00 % | 0,33 % | 431 | 215.340 | 494,39 | 501,69 | 494,40 | 501,69 |
| 20. | KRAS-R-A | 58,53 | 58,53 | 58,55 | 0,00 % | -0,02 % | 230 | 13.466 | 58,53 | 58,80 | 58,53 | 59,53 |
| 21. | CEBA-P-A | 29,73 | 29,73 | 29,73 | 0,00 % | 0,00 % | 7 | 208 | 29,73 | 29,73 | 29,73 | 32,38 |
| 22. | SNHO-R-A | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 0,00 % | -0,08 % | 75 | 1.135 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 16,19 |
| 23. | ADRS-R-A | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 0,00 % | 0,00 % | 50 | 1.546 | 30,93 | 30,93 | 30,93 | 31,26 |
| 24. | LRH-R-A | 218,99 | 218,99 | 218,99 | 0,00 % | 0,03 % | 5 | 1.095 | 218,99 | 218,99 | 208,37 | 224,30 |
| 25. | ZEP-R-A | 18,58 | 18,58 | 18,58 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 372 | 18,58 | 18,58 | | 33,18 |
| 26. | HGSP-R-A | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,00 % | 0,00 % | 239 | 159 | 0,66 | 0,66 | 0,13 | 0,80 |
| 27. | ZLAR-R-A | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 0,00 % | 0,00 % | 26 | 155 | 5,97 | 5,97 | 4,65 | 6,61 |
| 28. | BCIN-R-A | 31,72 | 31,72 | 31,72 | 0,00 % | 0,00 % | 110 | 3.489 | 31,72 | 31,72 | 31,72 | 35,83 |
| 29. | SLDM-R-A | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 0,00 % | 0,00 % | 213 | 812 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,98 |
| 30. | BLJE-R-A | 11,42 | 11,41 | 11,39 | 0,00 % | -0,27 % | 1.957 | 22.292 | 11,32 | 11,42 | 11,32 | 11,41 |
| 31. | ZPKL-R-A | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 0,00 % | 0,00 % | 13 | 345 | 26,54 | 26,54 | 26,54 | 53,09 |
| 32. | ADRS-P-A | 28,87 | 28,87 | 28,85 | 0,00 % | -0,16 % | 4.945 | 142.656 | 28,56 | 28,87 | 28,59 | 28,87 |
| 33. | PRFC-R-A | 1,79 | 1,79 | 1,79 | -0,07 % | -0,07 % | 59 | 106 | 1,79 | 1,79 | 1,68 | 1,79 |
| 34. | HT-R-A | 31,99 | 31,92 | 31,96 | -0,10 % | -0,19 % | 5.954 | 190.311 | 31,92 | 32,05 | 31,92 | 31,99 |
| 35. | KODT-R-A | 135,38 | 134,86 | 135,27 | -0,38 % | -0,08 % | 14 | 1.894 | 134,86 | 135,38 | 132,99 | 137,77 |
| 36. | KABA-R-A | 5,68 | 5,68 | 5,68 | -0,49 % | -0,49 % | 100 | 568 | 5,68 | 5,68 | 5,20 | 6,64 |
| 37. | THMT-R-A | 11,95 | 11,95 | 11,95 | -0,50 % | -0,50 % | 70 | 836 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 14,60 |
| 38. | CROBEX | | 227,71 | | -0,52 % | | | | | | | |
| 39. | ISTT-R-A | 23,89 | 24,42 | 24,19 | -0,54 % | -1,48 % | 35 | 847 | 23,89 | 24,42 | 22,58 | 24,42 |
| 40. | ADPL-R-A | 13,42 | 13,42 | 13,48 | -0,79 % | 0,01 % | 461 | 6.213 | 13,41 | 13,54 | 13,42 | 13,54 |
| 41. | LPLH-R-A | 9,33 | 9,33 | 9,33 | -0,96 % | -5,41 % | 13 | 121 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 10,47 |
| 42. | KOEI-R-A | 63,05 | 64,37 | 63,18 | -1,02 % | -1,72 % | 43 | 2.717 | 63,04 | 64,37 | 63,31 | 64,24 |
| 43. | JNAF-R-A | 303,94 | 307,92 | 304,13 | -1,11 % | -2,32 % | 176 | 53.527 | 303,94 | 307,92 | 303,94 | 311,24 |
| 44. | DIOK-R-A | 3,98 | 3,80 | 3,93 | -1,21 % | 1,09 % | 606 | 2.379 | 3,76 | 3,98 | 3,80 | 4,11 |
| 45. | PDBA-R-A | 47,78 | 47,78 | 47,78 | -1,38 % | -1,38 % | 13 | 621 | 47,78 | 47,78 | 47,78 | 51,10 |
| 46. | ATPL-R-A | 40,88 | 40,88 | 40,90 | -1,44 % | -1,33 % | 767 | 31.369 | 40,02 | 41,81 | 40,50 | 41,53 |
| 47. | HUPZ-R-A | 135,39 | 133,42 | 134,22 | -1,46 % | -0,91 % | 5 | 671 | 133,41 | 135,39 | 133,66 | 139,23 |
| 48. | LEDO-R-A | 663,61 | 653,00 | 663,16 | -1,60 % | -0,21 % | 35 | 23.211 | 653,00 | 664,94 | 653,00 | 664,94 |
| 49. | KORF-R-A | 9,68 | 9,46 | 9,54 | -1,64 % | 0,21 % | 616 | 5.874 | 9,46 | 9,69 | 9,47 | 9,60 |
| 50. | JDPL-R-A | 9,76 | 9,89 | 9,77 | -1,97 % | -3,16 % | 383 | 3.741 | 9,70 | 9,89 | 9,70 | 10,09 |
| 51. | LKRI-R-A | 13,62 | 13,33 | 13,52 | -2,30 % | -0,86 % | 1.416 | 19.139 | 13,28 | 13,66 | 13,33 | 13,53 |
| 52. | ATGR-R-A | 63,71 | 15,68 | 15,70 | -2,38 % | -1,85 % | 203 | 12.745 | 62,65 | 63,71 | 62,71 | 64,37 |
| 53. | OPTE-R-A | 2,72 | 2,72 | 2,72 | -2,38 % | -2,38 % | 241 | 656 | 2,72 | 2,72 | 2,52 | 2,85 |
| 54. | KNZM-R-A | 19,06 | 18,58 | 18,68 | -2,51 % | -3,21 % | 94 | 1.755 | 18,58 | 19,06 | 18,58 | 19,06 |
| 55. | ULPL-R-A | 43,86 | 43,56 | 43,84 | -3,19 % | -2,42 % | 71 | 3.113 | 43,56 | 43,86 | 43,56 | 44,59 |
| 56. | DLKV-R-A | 16,63 | 16,19 | 16,38 | -3,50 % | -1,49 % | 991 | 16.228 | 16,01 | 16,63 | 16,21 | 16,46 |
| 57. | VLHO-R-A | 6,91 | 6,91 | 6,91 | -3,52 % | -3,50 % | 145 | 1.003 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 7,17 |
| 58. | DDJH-R-A | 7,13 | 7,03 | 7,06 | -3,58 % | -2,69 % | 1.614 | 11.388 | 7,03 | 7,13 | 7,03 | 7,21 |
| 59. | ARNT-R-A | 8,23 | 7,91 | 8,07 | -4,01 % | -2,01 % | 475 | 3.834 | 7,91 | 8,23 | 7,96 | 8,63 |
| 60. | MAIS-R-A | 5,71 | 5,71 | 5,71 | -4,44 % | -4,95 % | 30 | 171 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 6,44 |
| 61. | MGMA-R-A | 0,28 | 0,27 | 0,27 | -4,77 % | -5,16 % | 22.880 | 6.129 | 0,25 | 0,28 | 0,21 | 0,27 |
| 62. | IGH-R-A | 103,82 | 102,19 | 101,08 | -4,82 % | -3,98 % | 112 | 11.321 | 98,61 | 103,82 | 98,88 | 102,19 |
| 63. | THNK-R-A | 98,22 | 96,89 | 97,42 | -5,19 % | -4,67 % | 5 | 487 | 96,89 | 98,22 | 97,02 | 102,06 |
| 64. | KSST-R-A | 157,94 | 149,71 | 151,78 | -5,21 % | -4,79 % | 20 | 3.036 | 149,46 | 157,94 | 150,64 | 155,29 |
| 65. | HTPK-R-A | 6,65 | 6,65 | 6,65 | -5,43 % | -5,43 % | 61 | 406 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 7,29 |
| 66. | VDKT-R-A | 14,60 | 14,33 | 14,50 | -5,68 % | -3,97 % | 510 | 7.397 | 14,20 | 14,60 | 14,33 | 14,86 |
| 67. | QUNE-R-A | 3,04 | 3,04 | 3,04 | -6,86 % | -6,86 % | 100 | 304 | 3,04 | 3,04 | 3,01 | 3,52 |
| 68. | SLRS-R-A | 27,34 | 27,34 | 27,34 | -8,44 % | -8,44 % | 10 | 273 | 27,34 | 27,34 | 26,54 | 35,84 |
| 69. | VLDS-R-A | 0,62 | 0,58 | 0,59 | -10,93 % | -10,72 % | 1.433 | 840 | 0,57 | 0,62 | 0,58 | 0,65 |
| 70. | ACI-R-A | 345,08 | 345,08 | 345,08 | -11,11 % | -11,11 % | 8 | 2.761 | 345,08 | 345,08 | 345,08 | 398,17 |
| 71. | INGR-R-A | 0,84 | 0,69 | 0,69 | -18,91 % | -18,46 % | 277.040 | 191.649 | 0,66 | 0,84 | 0,69 | 0,69 |
| 72. | PUNT-R-A | 0,07 | 0,07 | 0,07 | -20,02 % | -20,02 % | 3.482 | 259 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,11 |
| | | | | | | | | 1.365.254 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.