Filter
Država: Hrvatska Datum: 26.01.2012 Promet: 1.793.152 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | CROS-R-A | 558,10 | 624,46 | 600,34 | 14,76 % | 7,42 % | 475 | 285.163 | 558,10 | 661,09 | | |
| 2. | BLKL-R-A | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 14,50 % | 14,50 % | 20 | 159 | 7,96 | 7,96 | | |
| 3. | KABA-R-A | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 14,49 % | 14,49 % | 15 | 98 | 6,50 | 6,50 | | |
| 4. | FMPS-R-A | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 10,97 % | 10,97 % | 10 | 24 | 2,39 | 2,39 | | |
| 5. | LRH-R-A | 238,77 | 242,88 | 246,94 | 7,71 % | 10,06 % | 56 | 13.829 | 238,77 | 252,16 | | |
| 6. | DDJH-R-A | 7,04 | 7,37 | 7,23 | 4,72 % | 2,64 % | 2.662 | 19.237 | 7,04 | 7,37 | | |
| 7. | KSST-R-A | 152,63 | 153,29 | 154,82 | 4,51 % | 4,71 % | 6 | 929 | 152,63 | 159,13 | | |
| 8. | ATGR-R-A | 62,71 | 16,13 | 15,97 | 3,40 % | 2,36 % | 68 | 4.343 | 61,98 | 64,50 | | |
| 9. | IGH-R-A | 103,52 | 107,51 | 106,04 | 2,53 % | 5,38 % | 187 | 19.830 | 103,52 | 110,14 | | |
| 10. | PODR-R-A | 32,86 | 33,17 | 32,89 | 2,29 % | 1,42 % | 249 | 8.189 | 32,86 | 33,17 | | |
| 11. | KORF-R-A | 9,54 | 9,68 | 9,53 | 2,23 % | 0,59 % | 1.215 | 11.583 | 9,48 | 9,68 | | |
| 12. | RIVP-R-A | 1,22 | 1,25 | 1,26 | 2,18 % | 1,73 % | 6.211 | 7.795 | 1,21 | 1,26 | | |
| 13. | KRAS-R-A | 58,68 | 60,97 | 59,13 | 2,09 % | -0,09 % | 28 | 1.656 | 58,68 | 60,97 | | |
| 14. | SMNS-R-A | 65,03 | 65,03 | 65,03 | 2,08 % | 2,08 % | 12 | 780 | 65,03 | 65,03 | | |
| 15. | ADPL-R-A | 13,54 | 13,80 | 13,66 | 1,96 % | 1,48 % | 3.093 | 42.240 | 13,54 | 13,80 | | |
| 16. | ERNT-R-A | 153,42 | 155,43 | 155,17 | 1,83 % | 3,35 % | 685 | 106.293 | 152,63 | 157,28 | | |
| 17. | LEDO-R-A | 664,42 | 676,89 | 668,16 | 1,80 % | 0,68 % | 15 | 10.022 | 664,28 | 676,89 | | |
| 18. | ULPL-R-A | 44,13 | 44,79 | 44,23 | 1,66 % | 0,38 % | 100 | 4.423 | 44,13 | 44,79 | | |
| 19. | SLDM-R-A | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 1,53 % | 1,53 % | 153 | 592 | 3,87 | 3,87 | | |
| 20. | HUPZ-R-A | 138,95 | 139,36 | 139,13 | 1,45 % | 3,96 % | 20 | 2.783 | 138,95 | 139,36 | | |
| 21. | ADRS-P-A | 29,12 | 29,20 | 29,36 | 1,15 % | 1,88 % | 3.008 | 88.320 | 29,12 | 29,80 | | |
| 22. | KNZM-R-A | 17,94 | 18,10 | 18,08 | 1,01 % | 1,42 % | 1.270 | 22.955 | 17,92 | 18,58 | | |
| 23. | CROBEX | | 230,95 | | 0,97 % | | | | | | | |
| 24. | ATPL-R-A | 40,48 | 41,53 | 40,70 | 0,95 % | 0,27 % | 288 | 11.722 | 40,23 | 41,53 | | |
| 25. | RZVI-R-A | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 0,83 % | 0,83 % | 2.900 | 20.958 | 7,23 | 7,23 | | |
| 26. | INA-R-A | 494,39 | 497,71 | 496,26 | 0,67 % | 0,37 % | 480 | 238.204 | 494,39 | 497,71 | | |
| 27. | JDPL-R-A | 9,44 | 9,36 | 9,37 | 0,57 % | -1,20 % | 200 | 1.874 | 9,36 | 9,44 | | |
| 28. | VPIK-R-A | 8,11 | 8,11 | 8,13 | 0,48 % | 0,07 % | 1.705 | 13.864 | 7,96 | 8,36 | | |
| 29. | ZABA-R-A | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 0,25 % | 2,87 % | 1.832 | 9.848 | 5,37 | 5,38 | | |
| 30. | HT-R-A | 31,95 | 31,99 | 31,98 | 0,04 % | 0,07 % | 19.577 | 625.991 | 31,93 | 32,05 | | |
| 31. | KOEI-R-A | 63,71 | 63,73 | 63,72 | 0,03 % | 0,09 % | 140 | 8.920 | 63,71 | 63,73 | | |
| 32. | PTKM-R-A | 26,08 | 26,41 | 26,22 | 0,02 % | 0,20 % | 683 | 17.911 | 26,01 | 26,41 | | |
| 33. | LKRI-R-A | 13,27 | 13,27 | 13,29 | 0,02 % | 0,02 % | 1.113 | 14.791 | 13,24 | 13,40 | | |
| 34. | KMKA-R-A | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 0,00 % | 0,00 % | 8 | 127 | 15,93 | 15,93 | | |
| 35. | BCIN-R-A | 31,72 | 31,72 | 31,72 | 0,00 % | 0,00 % | 30 | 952 | 31,72 | 31,72 | | |
| 36. | VIRO-R-A | 56,94 | 57,07 | 57,04 | 0,00 % | 0,11 % | 95 | 5.418 | 56,94 | 57,07 | | |
| 37. | ADRS-R-A | 31,26 | 30,93 | 31,19 | 0,00 % | 0,85 % | 2.145 | 66.898 | 30,93 | 31,26 | | |
| 38. | JNAF-R-A | 311,23 | 303,94 | 304,91 | 0,00 % | 0,28 % | 35 | 10.672 | 303,94 | 311,23 | | |
| 39. | IKBA-R-A | 172,54 | 172,54 | 172,54 | 0,00 % | 0,00 % | 3 | 518 | 172,54 | 172,54 | | |
| 40. | ISTT-R-A | 23,89 | 23,89 | 23,89 | -0,01 % | -0,01 % | 15 | 358 | 23,89 | 23,89 | | |
| 41. | ATLN-R-A | 4,61 | 4,51 | 4,54 | -0,06 % | 0,59 % | 100 | 454 | 4,51 | 4,61 | | |
| 42. | LKPC-R-A | 87,74 | 90,58 | 89,65 | -0,07 % | 1,90 % | 52 | 4.662 | 87,74 | 90,58 | | |
| 43. | AUHR-R-A | 39,02 | 39,02 | 39,02 | -0,34 % | -0,34 % | 10 | 390 | 39,02 | 39,02 | | |
| 44. | KODT-R-A | 134,05 | 134,05 | 134,05 | -0,39 % | -0,38 % | 14 | 1.877 | 134,05 | 134,05 | | |
| 45. | LPLH-R-A | 9,12 | 9,12 | 9,12 | -0,41 % | -0,59 % | 25 | 228 | 9,12 | 9,12 | | |
| 46. | BLJE-R-A | 11,34 | 11,41 | 11,31 | -0,56 % | -0,65 % | 1.462 | 16.532 | 11,23 | 11,41 | | |
| 47. | THNK-R-A | 96,36 | 96,36 | 96,36 | -0,69 % | -0,56 % | 1 | 96 | 96,36 | 96,36 | | |
| 48. | INGR-R-A | 0,70 | 0,68 | 0,68 | -0,97 % | 0,57 % | 55.813 | 38.252 | 0,67 | 0,70 | | |
| 49. | VDKT-R-A | 15,13 | 14,95 | 15,13 | -1,19 % | 1,93 % | 90 | 1.362 | 14,95 | 15,26 | | |
| 50. | DLKV-R-A | 15,78 | 15,93 | 15,76 | -1,71 % | -1,18 % | 954 | 15.039 | 15,65 | 16,19 | | |
| 51. | LANO-R-A | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -2,06 % | -1,75 % | 6 | 7 | 1,20 | 1,20 | | |
| 52. | SNHO-R-A | 14,87 | 14,87 | 14,87 | -2,61 % | -1,88 % | 120 | 1.784 | 14,87 | 14,87 | | |
| 53. | PLAG-R-A | 199,62 | 49,87 | 49,88 | -3,03 % | -3,02 % | 32 | 6.384 | 199,48 | 199,62 | | |
| 54. | HDEL-R-A | 10,19 | 11,65 | 10,51 | -3,09 % | -8,73 % | 325 | 3.415 | 10,19 | 11,65 | | |
| 55. | MGMA-R-A | 0,26 | 0,25 | 0,25 | -4,51 % | 6,14 % | 662 | 167 | 0,25 | 0,26 | | |
| 56. | TNPL-R-A | 84,94 | 84,94 | 84,94 | -5,88 % | -0,90 % | 9 | 764 | 84,94 | 84,94 | | |
| 57. | BD62-R-A | 4,98 | 4,98 | 4,98 | -6,23 % | -6,10 % | 295 | 1.470 | 4,98 | 4,98 | | |
| | | | | | | | | 1.793.152 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.