GLSS-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 15.03.190,3200 0,3200 0,3200 0,00 %0,00 %2.8809220,32000,32000,3200 
2. 19.02.190,3200 0,3200 0,3200 0,00 %0,00 %18.0005.7600,32000,32000,3200 
3. 15.02.190,3200 0,3200 0,3200 0,00 %0,00 %301960,32000,32000,32000,6000
4. 15.10.180,3200 0,3200 0,3200 13,48 %13,48 %783.639250.7640,32000,32000,3200 
5. 29.08.180,2820 0,2820 0,2820 0,00 %0,00 %30.0008.4600,28200,28200,2820 
6. 20.07.180,2820 0,2820 0,2820 -2,76 %-2,76 %28.4868.0330,28200,28200,28201,0000
7. 12.04.180,2900 0,2900 0,2900 0,00 %0,00 %189550,29000,29000,29001,0000
8. 21.02.180,2900 0,2900 0,2900 0,00 %0,00 %5451580,29000,29000,29001,0000
9. 27.12.170,2900 0,2900 0,2900 190,00 %190,00 %6.4421.8680,29000,29000,2900 
10. 22.08.170,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %790790,10000,1000 0,2900
11. 23.07.140,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %640640,10000,1000 0,4300
12. 30.10.130,1000 0,1000 0,1000 -1,96 %-1,96 %4040,10000,10000,10000,4000
13. 16.10.130,1020 0,1020 0,1020 -77,83 %-77,83 %1.3561380,10200,10200,10200,4500
14. 25.05.090,4600 0,4600 0,4600 -1,29 %-1,29 %3501610,46000,4600 0,4600
15. 07.05.090,4660 0,4660 0,4660 -8,45 %-8,45 %3011400,46600,46600,46600,5090
16. 30.04.090,5090 0,5090 0,5090 10,17 %10,17 %257.107130.8670,50900,50900,50900,9000
17. 25.02.090,4620 0,4620 0,4620 11,86 %11,86 %3011390,46200,46200,46200,4800
18. 17.02.090,4130 0,4130 0,4130 3,25 %3,25 %1.0544350,41300,41300,41300,4800
19. 12.02.090,4000 0,4000 0,4000 0,00 %0,00 %216860,40000,40000,40000,4800
20. 10.02.090,4000 0,4000 0,4000 0,00 %0,00 %9693880,40000,40000,40000,4800
21. 05.02.090,4000 0,4000 0,4000 0,00 %0,00 %3011200,40000,40000,40000,4800
22. 04.02.090,4000 0,4000 0,4000 0,00 %0,00 %2.1268500,40000,40000,40000,4800
23. 30.01.090,4000 0,4000 0,4000 -16,67 %-16,67 %2.2949180,40000,40000,40000,4800
24. 29.12.080,4800 0,4800 0,4800 0,00 %0,00 %5.1502.4720,48000,48000,48000,5500
25. 25.12.080,4800 0,4800 0,4800 -12,73 %-12,73 %2.5311.2150,48000,48000,48000,5500
123
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: 39,13%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook