Filter
Država: Hrvatska Datum: 16.11.2023 Promet: 983.687 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | VART-R-1 | 0,27 | 0,25 | 0,26 | -10,71 % | -10,34 % | 2.890 | 744 | 0,25 | 0,27 | | |
2. | HHLD-R-A | 0,37 | 0,29 | 0,35 | -21,62 % | -5,41 % | 1.771 | 612 | 0,28 | 0,37 | | |
3. | DLKV-R-A | 2,60 | 2,74 | 2,53 | 5,38 % | -3,44 % | 4.950 | 12.531 | 2,42 | 2,74 | | |
4. | ADRS-R-A | 71,00 | 71,00 | 71,00 | -4,05 % | -3,30 % | 211 | 14.981 | 71,00 | 71,00 | | |
5. | LPLH-R-A | 23,60 | 23,60 | 23,60 | -4,07 % | -3,04 % | 40 | 944 | 23,60 | 23,60 | | |
6. | VLEN-R-B | 3,20 | 3,20 | 3,20 | -2,44 % | -2,14 % | 490 | 1.567 | 3,18 | 3,20 | | |
7. | KTJV-R-A | 5,00 | 5,00 | 5,00 | -1,96 % | -1,96 % | 600 | 3.000 | 5,00 | 5,00 | | |
8. | MAIS-R-A | 43,20 | 43,20 | 43,20 | -1,37 % | -1,37 % | 5 | 216 | 43,20 | 43,20 | | |
9. | BCIN-R-A | 47,00 | 47,00 | 47,00 | -1,26 % | -1,26 % | 50 | 2.350 | 47,00 | 47,00 | | |
10. | HPB-R-A | 182,00 | 186,00 | 182,35 | -0,53 % | -1,26 % | 161 | 29.358 | 180,00 | 186,00 | | |
11. | ADPL-R-A | 14,60 | 14,40 | 14,42 | -1,37 % | -1,23 % | 479 | 6.908 | 14,40 | 14,60 | | |
12. | KOEI-R-A | 185,00 | 183,00 | 184,17 | -1,61 % | -1,19 % | 311 | 57.277 | 183,00 | 185,00 | | |
13. | PODR-R-A | 150,00 | 149,00 | 148,73 | 0,00 % | -0,85 % | 553 | 82.249 | 148,50 | 150,00 | | |
14. | PLAG-R-A | 334,00 | 332,00 | 333,33 | -1,19 % | -0,79 % | 27 | 9.000 | 332,00 | 334,00 | | |
15. | ZB-R-A | 2,66 | 2,66 | 2,66 | -0,75 % | -0,75 % | 400 | 1.064 | 2,66 | 2,66 | | |
16. | TKPR-R-A | 163,00 | 163,00 | 163,00 | -0,61 % | -0,61 % | 4 | 652 | 163,00 | 163,00 | | |
17. | IKBA-R-A | 370,00 | 368,00 | 369,22 | -0,54 % | -0,21 % | 49 | 18.092 | 368,00 | 370,00 | | |
18. | HT-R-A | 26,30 | 26,30 | 26,31 | 0,00 % | -0,19 % | 2.247 | 59.111 | 26,30 | 26,50 | | |
19. | ZABA-R-A | 12,55 | 12,50 | 12,52 | -0,40 % | -0,16 % | 16.385 | 205.075 | 12,50 | 12,60 | | |
20. | ERNT-R-A | 200,00 | 200,00 | 200,43 | 0,00 % | -0,03 % | 167 | 33.471 | 200,00 | 203,00 | | |
21. | LRH-R-A | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 0,00 % | 0,00 % | 2 | 656 | 328,00 | 328,00 | | |
22. | ULPL-R-A | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 95 | 19,00 | 19,00 | | |
23. | MRUL-R-A | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 975 | 195,00 | 195,00 | | |
24. | HIMR-R-A | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 % | 0,00 % | 63 | 6.615 | 105,00 | 105,00 | | |
25. | ADRS-P-A | 53,00 | 53,00 | 53,02 | 0,38 % | 0,02 % | 1.691 | 89.653 | 53,00 | 53,40 | | |
26. | JDOS-R-A | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 % | 0,11 % | 1 | 540 | 540,00 | 540,00 | | |
27. | KODT-R-A | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,58 % | 0,21 % | 25 | 21.500 | 860,00 | 860,00 | | |
28. | RIVP-R-A | 4,30 | 4,28 | 4,30 | -0,70 % | 0,23 % | 15.037 | 64.642 | 4,28 | 4,31 | | |
29. | MDKA-R-A | 7.050,00 | 7.000,00 | 7.016,67 | 0,00 % | 0,24 % | 3 | 21.050 | 7.000,00 | 7.050,00 | | |
30. | LKRI-R-A | 8,40 | 8,35 | 8,37 | 0,60 % | 0,72 % | 243 | 2.034 | 8,35 | 8,40 | | |
31. | ATPL-R-A | 52,00 | 51,80 | 51,92 | 0,78 % | 0,84 % | 160 | 8.308 | 51,80 | 52,00 | | |
32. | ATGR-R-A | 53,50 | 53,50 | 53,50 | 0,94 % | 0,94 % | 204 | 10.914 | 53,50 | 53,50 | | |
33. | SPAN-R-A | 51,20 | 52,00 | 51,93 | 1,56 % | 2,18 % | 3.934 | 204.312 | 51,20 | 52,60 | | |
34. | INGR-R-A | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 3,82 % | 3,03 % | 548 | 1.491 | 2,72 | 2,72 | | |
35. | ARNT-R-A | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 3,33 % | 3,30 % | 10 | 310 | 31,00 | 31,00 | | |
36. | KOTR-P-A | 155,00 | 160,00 | 158,19 | 6,67 % | 5,46 % | 72 | 11.390 | 155,00 | 160,00 | | |
| | | | | | | | 983.687 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.