Filter
Država: Hrvatska Datum: 12.01.2021 Promet: 5.103.282 Kn Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1. | JDPL-R-A | 9,80 | 12,10 | 10,12 | 23,47% | 3,27% | 3.367 | 34.066 | 9,80 | 12,10 | | |
2. | SLRS-R-A | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 7,88% | 7,88% | 40 | 20.800 | 520,00 | 520,00 | | |
3. | LKPC-R-A | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 5,35% | 4,60% | 21 | 8.274 | 394,00 | 394,00 | | |
4. | RIVP-R-A | 31,00 | 32,00 | 31,61 | 3,56% | 1,67% | 46.124 | 1.457.878 | 31,00 | 32,00 | | |
5. | INGR-R-A | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 2,87% | 1,59% | 2.205 | 19.735 | 8,95 | 8,95 | | |
6. | TUHO-R-A | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2,84% | 2,84% | 20 | 58.000 | 2.900,00 | 2.900,00 | | |
7. | ADRS-P-A | 427,00 | 435,00 | 429,75 | 2,59% | 1,27% | 1.153 | 495.504 | 427,00 | 435,00 | | |
8. | VIS-R-A | 8,05 | 8,20 | 8,02 | 1,86% | -1,60% | 1.322 | 10.602 | 8,00 | 8,20 | | |
9. | ATPL-R-A | 180,00 | 182,50 | 180,71 | 1,67% | 1,23% | 560 | 101.200 | 178,50 | 183,50 | | |
10. | ADRS-R-A | 480,00 | 488,00 | 483,99 | 1,67% | 1,27% | 395 | 191.176 | 480,00 | 488,00 | | |
11. | OPTE-R-A | 5,38 | 5,32 | 5,32 | 1,14% | 0,38% | 2.823 | 15.019 | 5,28 | 5,38 | | |
12. | DLKV-R-A | 6,30 | 6,36 | 6,25 | 0,95% | -0,64% | 18.414 | 115.081 | 6,20 | 6,36 | | |
13. | ZABA-R-A | 55,20 | 55,40 | 55,30 | 0,73% | 0,56% | 1.552 | 85.830 | 55,00 | 55,40 | | |
14. | SUKC-R-A | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,72% | 1,93% | 1.000 | 140.000 | 140,00 | 140,00 | | |
15. | KODT-R-A | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,71% | 0,71% | 9 | 12.780 | 1.420,00 | 1.420,00 | | |
16. | ADPL-R-A | 171,50 | 171,50 | 172,24 | 0,29% | -0,07% | 95 | 16.363 | 171,50 | 173,50 | | |
17. | HT-R-A | 184,50 | 184,50 | 183,98 | 0,27% | 0,45% | 1.762 | 324.166 | 183,00 | 185,00 | | |
18. | ARNT-R-A | 346,00 | 350,00 | 349,99 | 0,00% | 0,38% | 435 | 152.246 | 346,00 | 350,00 | | |
19. | INA-R-A | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00% | 0,00% | 24 | 67.200 | 2.800,00 | 2.800,00 | | |
20. | ATGR-R-A | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00% | 0,11% | 3 | 4.050 | 1.350,00 | 1.350,00 | | |
21. | BRIN-R-A | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00% | 0,00% | 5.997 | 191.904 | 32,00 | 32,00 | | |
22. | MAIS-R-A | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00% | -0,06% | 40 | 11.280 | 282,00 | 282,00 | | |
23. | KOKA-R-A | 354,00 | 354,00 | 354,00 | 0,00% | 0,00% | 23 | 8.142 | 354,00 | 354,00 | | |
24. | TPNG-R-A | 44,00 | 43,80 | 43,99 | -0,45% | -1,01% | 13.223 | 581.688 | 43,60 | 44,40 | | |
25. | ERNT-R-A | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.508,94 | -0,66% | -0,85% | 142 | 214.270 | 1.500,00 | 1.530,00 | | |
26. | DDJH-R-A | 4,24 | 4,21 | 4,23 | -0,71% | -0,47% | 7.918 | 33.460 | 4,21 | 4,29 | | |
27. | KOEI-R-A | 615,00 | 615,00 | 615,00 | -0,81% | -0,02% | 110 | 67.650 | 615,00 | 615,00 | | |
28. | HPB-R-A | 490,00 | 490,00 | 490,00 | -0,81% | 0,06% | 150 | 73.500 | 490,00 | 490,00 | | |
29. | PTKM-R-A | 72,80 | 72,40 | 73,02 | -0,82% | 0,03% | 271 | 19.788 | 72,40 | 73,20 | | |
30. | PODR-R-A | 493,00 | 493,00 | 494,39 | -1,20% | -0,63% | 855 | 422.700 | 492,00 | 495,00 | | |
31. | VART-R-1 | 8,10 | 7,90 | 7,98 | -1,25% | -0,25% | 1.527 | 12.180 | 7,90 | 8,10 | | |
32. | SAPN-R-A | 420,00 | 420,00 | 420,00 | -2,78% | -2,78% | 1 | 420 | 420,00 | 420,00 | | |
33. | VLEN-R-B | 11,80 | 12,00 | 11,94 | -4,00% | -1,08% | 2.850 | 34.040 | 11,80 | 12,40 | | |
34. | JDGT-R-A | 1.420,00 | 1.400,00 | 1.413,00 | -4,11% | -2,58% | 10 | 14.130 | 1.400,00 | 1.420,00 | | |
35. | CROS-P-A | 6.550,00 | 6.500,00 | 6.516,67 | -5,11% | -4,87% | 6 | 39.100 | 6.500,00 | 6.550,00 | | |
36. | LKRI-R-A | 29,80 | 28,00 | 28,80 | -6,04% | -0,83% | 1.487 | 42.828 | 28,00 | 29,80 | | |
37. | VIRO-R-A | 28,40 | 28,00 | 28,20 | -11,95% | -11,32% | 221 | 6.232 | 28,00 | 28,40 | | |
| | | | | | | | 5.103.282 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.