Filter
Država: Hrvatska Datum: 08.01.2026 Promet: 1.899.229 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | ATGR-R-A | 46,20 | 47,20 | 46,88 | 3,06 % | 4,64 % | 1.107 | 51.894 | 46,20 | 47,40 | | |
| 2. | KOTR-P-A | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 3,64 % | 3,64 % | 1 | 1.140 | 1.140,00 | 1.140,00 | | |
| 3. | VLEN-R-B | 3,56 | 3,68 | 3,67 | 3,37 % | 3,09 % | 278 | 1.020 | 3,56 | 3,68 | | |
| 4. | AUHR-R-A | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 % | 2,77 % | 30 | 6.420 | 214,00 | 214,00 | | |
| 5. | ARNT-R-A | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 1,69 % | 2,65 % | 120 | 4.320 | 36,00 | 36,00 | | |
| 6. | DLKV-R-A | 8,90 | 9,00 | 9,02 | 1,12 % | 2,38 % | 20.242 | 182.544 | 8,90 | 9,06 | | |
| 7. | IKBA-R-A | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 1,00 % | 1,35 % | 10 | 5.050 | 505,00 | 505,00 | | |
| 8. | TOK-R-A | 18,45 | 18,45 | 18,45 | 1,10 % | 1,10 % | 250 | 4.613 | 18,45 | 18,45 | | |
| 9. | MDKA-R-A | 4.860,00 | 5.050,00 | 4.902,31 | 4,34 % | 0,97 % | 13 | 63.730 | 4.840,00 | 5.050,00 | | |
| 10. | CKML-R-A | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0,91 % | 0,91 % | 3 | 33 | 11,10 | 11,10 | | |
| 11. | KRAS-R-A | 118,00 | 119,00 | 118,98 | 0,85 % | 0,83 % | 45 | 5.354 | 118,00 | 119,00 | | |
| 12. | ADRS-P-A | 81,60 | 81,60 | 81,94 | 0,00 % | 0,81 % | 533 | 43.672 | 81,60 | 82,00 | | |
| 13. | JDPL-R-A | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 0,77 % | 0,77 % | 10 | 66 | 6,55 | 6,55 | | |
| 14. | KOEI-R-A | 716,00 | 720,00 | 717,38 | 0,84 % | 0,76 % | 1.337 | 959.132 | 714,00 | 720,00 | | |
| 15. | ADPL-R-A | 19,60 | 19,80 | 19,73 | 0,76 % | 0,71 % | 799 | 15.762 | 19,55 | 19,80 | | |
| 16. | LKPC-R-A | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 0,67 % | 0,67 % | 5 | 755 | 151,00 | 151,00 | | |
| 17. | KODT-R-A | 3.760,00 | 3.780,00 | 3.773,33 | 0,53 % | 0,35 % | 15 | 56.600 | 3.760,00 | 3.780,00 | | |
| 18. | HT-R-A | 42,00 | 41,90 | 41,78 | 0,96 % | 0,34 % | 2.277 | 95.132 | 41,50 | 42,00 | | |
| 19. | ERNT-R-A | 192,00 | 193,50 | 192,09 | 1,04 % | 0,31 % | 16 | 3.074 | 192,00 | 193,50 | | |
| 20. | KODT-P-A | 3.620,00 | 3.640,00 | 3.624,62 | 0,55 % | 0,27 % | 13 | 47.120 | 3.620,00 | 3.640,00 | | |
| 21. | SPAN-R-A | 65,20 | 65,20 | 65,20 | 0,31 % | 0,23 % | 40 | 2.608 | 65,20 | 65,20 | | |
| 22. | ZABA-R-A | 24,00 | 23,90 | 23,80 | -0,42 % | 0,17 % | 2.046 | 48.698 | 23,70 | 24,00 | | |
| 23. | LKRI-R-A | 13,40 | 13,40 | 13,34 | 0,00 % | 0,08 % | 267 | 3.563 | 13,30 | 13,40 | | |
| 24. | PLAG-R-A | 344,00 | 346,00 | 344,17 | 0,58 % | 0,05 % | 23 | 7.916 | 344,00 | 346,00 | | |
| 25. | IG-R-A | 56,40 | 56,40 | 56,40 | 0,00 % | 0,00 % | 70 | 3.948 | 56,40 | 56,40 | | |
| 26. | INA-R-A | 494,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 % | 0,00 % | 7 | 3.458 | 494,00 | 494,00 | | |
| 27. | ADRS-R-A | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 2.300 | 115,00 | 115,00 | | |
| 28. | MAIS-R-A | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 315 | 63,00 | 63,00 | | |
| 29. | MONP-R-A | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 0,00 % | 0,00 % | 160 | 1.032 | 6,45 | 6,45 | | |
| 30. | RIVP-R-A | 6,40 | 6,44 | 6,38 | 0,63 % | -0,16 % | 7.553 | 48.163 | 6,36 | 6,44 | | |
| 31. | PODR-R-A | 154,00 | 156,50 | 155,56 | 0,32 % | -0,28 % | 380 | 59.113 | 154,00 | 156,50 | | |
| 32. | ZTOS-R-B | 18,85 | 18,90 | 18,89 | -1,05 % | -0,32 % | 4.133 | 78.084 | 18,85 | 18,95 | | |
| 33. | DDJH-R-A | 59,50 | 58,00 | 58,68 | -1,69 % | -0,54 % | 130 | 7.629 | 58,00 | 59,50 | | |
| 34. | HPB-R-A | 290,00 | 292,00 | 289,68 | 0,00 % | -0,77 % | 277 | 80.240 | 284,00 | 294,00 | | |
| 35. | PDBA-R-A | 84,00 | 84,00 | 84,00 | -1,18 % | -1,18 % | 20 | 1.680 | 84,00 | 84,00 | | |
| 36. | SLPF-R-A | 2,90 | 2,90 | 2,90 | -1,36 % | -1,36 % | 160 | 464 | 2,90 | 2,90 | | |
| 37. | JDGT-R-A | 260,00 | 258,00 | 259,00 | -6,52 % | -6,16 % | 10 | 2.590 | 258,00 | 260,00 | | |
| | | | | | | | | 1.899.229 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.