Filter
Država: Hrvatska Datum: 06.07.2026 Promet: 2.213.609 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | INGR-R-A | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 0,00 % | -0,49 % | 7 | 14 | 2,02 | 2,02 | | |
| 2. | VLEN-R-B | 4,38 | 4,26 | 4,32 | -5,33 % | -1,37 % | 16.470 | 71.159 | 4,25 | 4,46 | | |
| 3. | ZB-R-A | 6,25 | 6,25 | 6,25 | -0,79 % | -0,79 % | 3 | 19 | 6,25 | 6,25 | | |
| 4. | GRNL-R-A | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 % | 0,00 % | 756 | 4.914 | 6,50 | 6,50 | | |
| 5. | KTJV-R-A | 6,55 | 6,65 | 6,62 | 2,31 % | 3,44 % | 2.341 | 15.488 | 6,55 | 6,65 | | |
| 6. | MONP-R-A | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 0,00 % | 0,00 % | 567 | 4.281 | 7,55 | 7,55 | | |
| 7. | RIVP-R-A | 8,28 | 8,28 | 8,28 | -0,24 % | 0,00 % | 5.895 | 48.821 | 8,26 | 8,30 | | |
| 8. | ULPL-R-A | 8,65 | 9,60 | 9,27 | 7,26 % | 8,29 % | 2.596 | 24.065 | 8,65 | 9,60 | | |
| 9. | CKML-R-A | 10,50 | 10,20 | 10,28 | -6,42 % | -4,37 % | 180 | 1.851 | 10,20 | 10,50 | | |
| 10. | JDPL-R-A | 12,90 | 13,00 | 12,76 | 0,78 % | 1,51 % | 782 | 9.978 | 12,30 | 13,00 | | |
| 11. | TOK-R-A | 16,40 | 16,30 | 16,66 | -1,21 % | 1,83 % | 1.694 | 28.229 | 16,30 | 16,90 | | |
| 12. | ZTOS-R-B | 18,60 | 18,50 | 18,54 | -0,54 % | -0,64 % | 2.043 | 37.875 | 18,50 | 18,60 | | |
| 13. | LKRI-R-A | 18,80 | 18,90 | 18,87 | 2,16 % | 2,00 % | 278 | 5.246 | 18,80 | 18,90 | | |
| 14. | DLKV-R-A | 18,80 | 19,15 | 19,05 | 1,86 % | 1,17 % | 9.754 | 185.852 | 18,60 | 19,25 | | |
| 15. | SNBA-R-A | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 0,00 % | 0,10 % | 16 | 309 | 19,30 | 19,30 | | |
| 16. | ZABA-R-A | 22,60 | 22,90 | 22,84 | 1,33 % | 1,11 % | 210 | 4.796 | 22,60 | 22,90 | | |
| 17. | LPLH-R-A | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 % | 0,00 % | 44 | 1.188 | 27,00 | 27,00 | | |
| 18. | MRUL-R-B | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 % | 0,00 % | 784 | 23.520 | 30,00 | 30,00 | | |
| 19. | ADPL-R-A | 30,70 | 31,30 | 31,09 | 4,33 % | 7,95 % | 7.285 | 226.522 | 30,70 | 31,40 | | |
| 20. | HT-R-A | 40,80 | 41,50 | 41,02 | 1,72 % | 0,51 % | 2.564 | 105.169 | 40,50 | 41,50 | | |
| 21. | ARNT-R-A | 41,40 | 41,80 | 40,91 | 0,00 % | -1,30 % | 1.342 | 54.904 | 40,00 | 41,80 | | |
| 22. | DDJH-R-A | 48,00 | 48,00 | 48,00 | -5,88 % | -5,88 % | 63 | 3.024 | 48,00 | 48,00 | | |
| 23. | ATGR-R-A | 51,00 | 51,00 | 51,00 | -0,97 % | -0,72 % | 69 | 3.519 | 51,00 | 51,00 | | |
| 24. | SPAN-R-A | 56,40 | 56,60 | 56,45 | 0,00 % | -0,21 % | 472 | 26.646 | 56,20 | 56,60 | | |
| 25. | IG-R-A | 68,20 | 68,40 | 68,34 | 0,29 % | 0,44 % | 1.413 | 96.561 | 68,00 | 68,40 | | |
| 26. | PDBA-R-A | 75,00 | 74,50 | 74,53 | 0,00 % | 0,04 % | 39 | 2.907 | 74,50 | 75,00 | | |
| 27. | ADRS-P-A | 104,50 | 103,00 | 103,56 | -0,48 % | -0,43 % | 2.570 | 266.161 | 102,50 | 105,00 | | |
| 28. | CTKS-R-A | 114,00 | 114,00 | 114,47 | 3,64 % | 4,06 % | 126 | 14.423 | 114,00 | 115,00 | | |
| 29. | ADRS-R-A | 149,00 | 150,00 | 149,98 | 0,00 % | -0,01 % | 554 | 83.090 | 149,00 | 150,00 | | |
| 30. | PODR-R-A | 157,00 | 159,00 | 157,96 | 0,63 % | 0,50 % | 267 | 42.175 | 156,00 | 159,00 | | |
| 31. | LKPC-R-A | 171,00 | 170,00 | 170,50 | -0,58 % | -0,29 % | 30 | 5.115 | 170,00 | 171,00 | | |
| 32. | ERNT-R-A | 203,00 | 200,00 | 201,00 | -0,99 % | -0,07 % | 11 | 2.211 | 200,00 | 203,00 | | |
| 33. | AUHR-R-A | 218,00 | 218,00 | 218,00 | -0,91 % | -0,91 % | 26 | 5.668 | 218,00 | 218,00 | | |
| 34. | HPB-R-A | 318,00 | 318,00 | 318,00 | -0,63 % | 0,32 % | 20 | 6.360 | 318,00 | 318,00 | | |
| 35. | LRH-R-A | 492,00 | 490,00 | 491,33 | 0,82 % | 1,10 % | 15 | 7.370 | 490,00 | 492,00 | | |
| 36. | KOEI-R-A | 1.000,00 | 1.028,00 | 1.016,88 | 2,80 % | 1,47 % | 362 | 368.111 | 996,00 | 1.032,00 | | |
| 37. | KOTR-P-A | 1.500,00 | 1.550,00 | 1.528,39 | 2,65 % | 0,58 % | 31 | 47.380 | 1.500,00 | 1.550,00 | | |
| 38. | CROS-R-A | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | -1,73 % | -1,73 % | 1 | 3.400 | 3.400,00 | 3.400,00 | | |
| 39. | KODT-P-A | 4.340,00 | 4.300,00 | 4.306,50 | 0,00 % | -0,38 % | 40 | 172.260 | 4.300,00 | 4.340,00 | | |
| 40. | KODT-R-A | 4.520,00 | 4.550,00 | 4.511,78 | -0,87 % | -1,86 % | 45 | 203.030 | 4.470,00 | 4.550,00 | | |
| | | | | | | | | 2.213.609 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.