Filter
Država: Hrvatska Datum: 06.05.2026 Promet: 2.818.055 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | DLKV-R-A | 11,00 | 11,10 | 11,22 | 1,37 % | 2,09 % | 20.460 | 229.523 | 11,00 | 11,35 | | |
| 2. | ADPL-R-A | 26,00 | 26,90 | 26,53 | 2,67 % | 1,80 % | 17.664 | 468.682 | 26,00 | 26,90 | | |
| 3. | RIVP-R-A | 6,74 | 6,78 | 6,76 | 1,19 % | 0,30 % | 11.917 | 80.606 | 6,74 | 6,78 | | |
| 4. | VLEN-R-B | 4,37 | 4,33 | 4,40 | 1,41 % | 4,02 % | 11.694 | 51.442 | 4,33 | 4,44 | | |
| 5. | GRNL-R-A | 7,00 | 6,50 | 6,66 | -7,14 % | -4,86 % | 5.805 | 38.683 | 6,50 | 7,00 | | |
| 6. | SPAN-R-A | 57,60 | 56,60 | 56,49 | -1,74 % | -1,24 % | 3.440 | 194.328 | 56,00 | 58,00 | | |
| 7. | INGR-R-A | 1,90 | 1,92 | 1,91 | 0,00 % | 1,60 % | 2.921 | 5.588 | 1,90 | 1,92 | | |
| 8. | ZABA-R-A | 22,10 | 22,10 | 22,11 | 0,00 % | 0,36 % | 2.801 | 61.924 | 22,00 | 22,20 | | |
| 9. | MRUL-R-B | 29,20 | 30,00 | 29,32 | 2,74 % | 1,00 % | 1.902 | 55.770 | 29,20 | 30,00 | | |
| 10. | MONP-R-A | 6,45 | 6,40 | 6,41 | -3,03 % | -2,88 % | 1.500 | 9.618 | 6,40 | 6,45 | | |
| 11. | ADRS-P-A | 89,00 | 89,40 | 89,12 | 0,45 % | -0,38 % | 1.459 | 130.032 | 88,80 | 89,40 | | |
| 12. | KOEI-R-A | 833,00 | 836,00 | 836,18 | 0,72 % | 0,95 % | 1.258 | 1.051.911 | 830,00 | 839,00 | | |
| 13. | KTJV-R-A | 5,20 | 5,30 | 5,26 | 6,00 % | 5,20 % | 1.202 | 6.321 | 5,20 | 5,30 | | |
| 14. | HT-R-A | 41,70 | 41,80 | 41,62 | 0,72 % | 0,00 % | 532 | 22.142 | 41,50 | 41,80 | | |
| 15. | ZTOS-R-B | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 0,00 % | -0,10 % | 518 | 10.155 | 19,60 | 19,70 | | |
| 16. | ULPL-R-A | 9,00 | 9,15 | 9,01 | 1,67 % | 1,01 % | 416 | 3.749 | 8,85 | 9,15 | | |
| 17. | ERNT-R-A | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 0,00 % | 0,02 % | 356 | 75.472 | 212,00 | 212,00 | | |
| 18. | IG-R-A | 61,00 | 61,60 | 61,39 | 0,33 % | 0,26 % | 276 | 16.944 | 61,00 | 61,60 | | |
| 19. | ATGR-R-A | 51,50 | 51,00 | 51,04 | -0,97 % | -0,87 % | 200 | 10.209 | 51,00 | 51,50 | | |
| 20. | KRAS-R-A | 104,00 | 103,00 | 102,52 | -1,90 % | -2,36 % | 192 | 19.683 | 101,00 | 104,00 | | |
| 21. | LKRI-R-A | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 0,00 % | 2,46 % | 190 | 3.002 | 15,80 | 15,80 | | |
| 22. | DDJH-R-A | 50,50 | 50,50 | 50,37 | 1,00 % | -1,22 % | 180 | 9.067 | 50,00 | 50,50 | | |
| 23. | JDPL-R-A | 9,50 | 9,45 | 9,49 | -0,53 % | 0,64 % | 170 | 1.613 | 9,45 | 9,50 | | |
| 24. | ADRS-R-A | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 % | 0,74 % | 150 | 19.500 | 130,00 | 130,00 | | |
| 25. | PODR-R-A | 153,00 | 154,00 | 153,34 | 0,65 % | 1,20 % | 128 | 19.628 | 153,00 | 154,00 | | |
| 26. | ARNT-R-A | 38,20 | 38,20 | 38,20 | 0,53 % | 1,14 % | 100 | 3.820 | 38,20 | 38,20 | | |
| 27. | IKBA-R-A | 498,00 | 500,00 | 499,00 | 3,73 % | 3,53 % | 70 | 34.930 | 498,00 | 500,00 | | |
| 28. | LPLH-R-A | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 3,31 % | 3,31 % | 70 | 1.750 | 25,00 | 25,00 | | |
| 29. | HPB-R-A | 296,00 | 298,00 | 296,41 | 0,68 % | 0,14 % | 63 | 18.674 | 296,00 | 298,00 | | |
| 30. | IGH-R-A | 13,80 | 14,00 | 13,81 | 9,38 % | 7,89 % | 60 | 828 | 13,80 | 14,00 | | |
| 31. | ZB-R-A | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 5,00 % | 4,30 % | 55 | 347 | 6,30 | 6,30 | | |
| 32. | JDGT-R-A | 224,00 | 226,00 | 224,39 | 0,89 % | 0,76 % | 51 | 11.444 | 224,00 | 226,00 | | |
| 33. | CTKS-R-A | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 % | 0,00 % | 28 | 2.940 | 105,00 | 105,00 | | |
| 34. | TKPR-R-A | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 7.000 | 350,00 | 350,00 | | |
| 35. | THNK-R-A | 13,30 | 13,30 | 13,30 | 0,76 % | 0,76 % | 19 | 253 | 13,30 | 13,30 | | |
| 36. | KODT-P-A | 3.820,00 | 3.900,00 | 3.868,75 | 0,26 % | -0,53 % | 16 | 61.900 | 3.820,00 | 3.900,00 | | |
| 37. | KOTR-P-A | 1.370,00 | 1.360,00 | 1.360,67 | -0,73 % | 0,12 % | 15 | 20.410 | 1.360,00 | 1.370,00 | | |
| 38. | CROS-R-A | 3.500,00 | 3.660,00 | 3.563,33 | 4,57 % | 1,81 % | 12 | 42.760 | 3.500,00 | 3.660,00 | | |
| 39. | AUHR-R-A | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 % | 0,00 % | 11 | 2.530 | 230,00 | 230,00 | | |
| 40. | PLAG-R-A | 342,00 | 342,00 | 342,00 | 2,40 % | 0,59 % | 5 | 1.710 | 342,00 | 342,00 | | |
| 41. | CROS-P-A | 3.440,00 | 3.460,00 | 3.446,67 | 3,59 % | 3,19 % | 3 | 10.340 | 3.440,00 | 3.460,00 | | |
| 42. | JNAF-R-A | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 % | 3,47 % | 1 | 830 | 830,00 | 830,00 | | |
| | | | | | | | | 2.818.055 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.