Filter
Država: Hrvatska Datum: 04.08.2026 Promet: 1.949.883 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | ARNT-R-A | 39,60 | 40,60 | 39,79 | -0,49 % | -2,40 % | 640 | 25.466 | 39,40 | 40,60 | | |
| 2. | RIVP-R-A | 8,54 | 8,58 | 8,55 | 0,23 % | 0,71 % | 4.634 | 39.613 | 8,48 | 8,58 | | |
| 3. | CROS-P-A | 3.220,00 | 3.300,00 | 3.260,00 | -1,79 % | -2,98 % | 2 | 6.520 | 3.220,00 | 3.300,00 | | |
| 4. | IG-R-A | 65,20 | 65,20 | 65,20 | -0,91 % | -1,35 % | 14 | 913 | 65,20 | 65,20 | | |
| 5. | TOK-R-A | 16,70 | 17,00 | 16,78 | 1,80 % | 0,48 % | 3.148 | 52.838 | 16,20 | 17,00 | | |
| 6. | ERNT-R-A | 208,00 | 206,00 | 206,05 | -0,48 % | -0,59 % | 75 | 15.454 | 206,00 | 208,00 | | |
| 7. | KODT-R-A | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,56 | 0,00 % | -0,21 % | 18 | 81.010 | 4.500,00 | 4.510,00 | | |
| 8. | ZABA-R-A | 22,70 | 22,50 | 22,54 | -0,88 % | -0,40 % | 941 | 21.210 | 22,50 | 22,70 | | |
| 9. | ADPL-R-A | 25,80 | 26,20 | 26,08 | 0,77 % | 0,31 % | 906 | 23.626 | 25,80 | 26,20 | | |
| 10. | PODR-R-A | 155,00 | 154,00 | 154,99 | -0,65 % | -0,36 % | 406 | 62.924 | 154,00 | 155,00 | | |
| 11. | CKML-R-A | 10,50 | 10,50 | 10,50 | -3,67 % | -3,67 % | 550 | 5.775 | 10,50 | 10,50 | | |
| 12. | HPB-R-A | 326,00 | 332,00 | 328,10 | 1,84 % | 2,44 % | 104 | 34.122 | 326,00 | 332,00 | | |
| 13. | SPAN-R-A | 50,60 | 50,40 | 50,76 | -0,40 % | 1,44 % | 328 | 16.649 | 50,40 | 51,00 | | |
| 14. | AUHR-R-A | 258,00 | 260,00 | 259,85 | 1,56 % | 1,50 % | 317 | 82.374 | 258,00 | 260,00 | | |
| 15. | JDPL-R-A | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 0,79 % | 0,79 % | 1 | 13 | 12,70 | 12,70 | | |
| 16. | SNBA-R-A | 20,00 | 20,80 | 20,20 | 4,00 % | 1,00 % | 41 | 828 | 20,00 | 20,80 | | |
| 17. | VLEN-R-B | 3,90 | 3,85 | 3,85 | -2,53 % | -0,26 % | 212 | 817 | 3,85 | 3,90 | | |
| 18. | HT-R-A | 40,10 | 40,00 | 40,04 | -0,25 % | -0,22 % | 737 | 29.513 | 40,00 | 40,10 | | |
| 19. | CIAK-R-A | 9,00 | 9,50 | 9,22 | 5,56 % | 4,65 % | 1.621 | 14.953 | 9,00 | 9,50 | | |
| 20. | LKRI-R-A | 16,30 | 17,40 | 16,59 | 8,07 % | 3,04 % | 65 | 1.078 | 16,30 | 17,40 | | |
| 21. | ADRS-P-A | 109,50 | 109,50 | 109,02 | -0,45 % | 0,06 % | 1.344 | 146.518 | 109,00 | 109,50 | | |
| 22. | INGR-R-A | 2,12 | 2,12 | 2,12 | -3,64 % | -2,30 % | 500 | 1.060 | 2,12 | 2,12 | | |
| 23. | LPLH-R-A | 27,60 | 27,60 | 27,60 | -0,72 % | 1,21 % | 66 | 1.822 | 27,60 | 27,60 | | |
| 24. | ULPL-R-A | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 0,61 % | -0,97 % | 6 | 49 | 8,20 | 8,20 | | |
| 25. | ATGR-R-A | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,81 % | 0,42 % | 40 | 2.000 | 50,00 | 50,00 | | |
| 26. | MRUL-R-B | 29,00 | 29,20 | 29,18 | 0,00 % | -0,03 % | 432 | 12.607 | 29,00 | 29,20 | | |
| 27. | DLKV-R-A | 17,00 | 16,80 | 16,77 | -1,18 % | -1,99 % | 978 | 16.404 | 16,60 | 17,00 | | |
| 28. | KOEI-R-A | 1.016,00 | 1.006,00 | 1.009,67 | -0,40 % | -0,16 % | 1.154 | 1.165.154 | 1.006,00 | 1.016,00 | | |
| 29. | ADRS-R-A | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 % | 0,00 % | 462 | 73.920 | 160,00 | 160,00 | | |
| 30. | HIMR-R-A | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4 | 508 | 127,00 | 127,00 | | |
| 31. | KODT-P-A | 4.220,00 | 4.250,00 | 4.235,00 | 0,00 % | -0,37 % | 2 | 8.470 | 4.220,00 | 4.250,00 | | |
| 32. | THNK-R-A | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 12,50 % | 10,70 % | 12 | 216 | 18,00 | 18,00 | | |
| 33. | KOTR-P-A | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 % | 0,18 % | 3 | 5.460 | 1.820,00 | 1.820,00 | | |
| | | | | | | | | 1.949.883 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.