Filter
Država: Hrvatska Datum: 03.09.2024 Promet: 1.013.497 EUR Prikaži: dionice
|
RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
| | | | | | | | | | | | |
1. | ADRS-P-A | 58,40 | 58,80 | 58,63 | 1,38 % | 0,89 % | 130 | 7.622 | 58,20 | 58,80 | | |
2. | ADRS-R-A | 81,50 | 81,50 | 81,50 | -2,40 % | -2,40 % | 300 | 24.450 | 81,50 | 81,50 | | |
3. | ATGR-R-A | 49,80 | 49,80 | 49,80 | 0,00 % | 0,34 % | 13 | 647 | 49,80 | 49,80 | | |
4. | CKML-R-A | 10,70 | 10,70 | 10,70 | -0,93 % | -0,93 % | 2.655 | 28.409 | 10,70 | 10,70 | | |
5. | DLKV-R-A | 3,02 | 3,16 | 3,07 | 4,64 % | 2,33 % | 30.196 | 92.618 | 2,96 | 3,18 | | |
6. | ERNT-R-A | 190,00 | 189,50 | 189,50 | 0,00 % | 0,14 % | 672 | 127.345 | 189,00 | 190,00 | | |
7. | HPB-R-A | 236,00 | 230,00 | 232,83 | -2,54 % | -1,67 % | 218 | 50.758 | 230,00 | 236,00 | | |
8. | HTPO-R-A | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 0,00 % | 0,00 % | 46 | 621 | 13,50 | 13,50 | | |
9. | HT-R-A | 31,60 | 31,60 | 31,57 | 0,00 % | -0,44 % | 627 | 19.797 | 31,50 | 31,80 | | |
10. | IGH-R-A | 20,40 | 22,00 | 20,92 | 4,76 % | 1,70 % | 1.760 | 36.824 | 20,00 | 22,00 | | |
11. | IKBA-R-A | 444,00 | 444,00 | 444,00 | -1,33 % | -0,60 % | 22 | 9.768 | 444,00 | 444,00 | | |
12. | ILRA-R-A | 29,80 | 30,00 | 29,97 | 0,67 % | 0,57 % | 1.549 | 46.430 | 29,80 | 30,00 | | |
13. | INA-R-A | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1 | 456 | 456,00 | 456,00 | | |
14. | INGR-R-A | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,00 % | 0,00 % | 800 | 1.840 | 2,30 | 2,30 | | |
15. | JDPL-R-A | 8,60 | 8,60 | 8,60 | -1,15 % | -0,69 % | 56 | 482 | 8,60 | 8,60 | | |
16. | JDTC-R-A | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -28,57 % | -28,57 % | 500 | 250 | 0,50 | 0,50 | | |
17. | KODT-P-A | 1.670,00 | 1.700,00 | 1.687,14 | 1,19 % | -0,12 % | 14 | 23.620 | 1.670,00 | 1.700,00 | | |
18. | KODT-R-A | 1.690,00 | 1.700,00 | 1.688,75 | -0,58 % | -1,17 % | 8 | 13.510 | 1.680,00 | 1.700,00 | | |
19. | KOEI-R-A | 370,00 | 370,00 | 367,88 | 0,00 % | -0,10 % | 310 | 114.044 | 366,00 | 370,00 | | |
20. | KRAS-R-A | 111,00 | 115,00 | 113,45 | 3,60 % | 2,21 % | 200 | 22.690 | 111,00 | 115,00 | | |
21. | KTJV-R-A | 4,88 | 4,90 | 4,89 | 0,41 % | 0,20 % | 310 | 1.516 | 4,88 | 4,90 | | |
22. | LKPC-R-A | 144,00 | 145,00 | 144,76 | 2,84 % | 2,11 % | 66 | 9.554 | 144,00 | 145,00 | | |
23. | LKRI-R-A | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1,27 % | 1,27 % | 542 | 4.336 | 8,00 | 8,00 | | |
24. | LPLH-R-A | 32,40 | 32,40 | 32,40 | 1,25 % | 1,25 % | 21 | 680 | 32,40 | 32,40 | | |
25. | MDKA-R-A | 6.050,00 | 6.200,00 | 6.125,00 | 4,20 % | 2,94 % | 2 | 12.250 | 6.050,00 | 6.200,00 | | |
26. | MONP-R-A | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 0,00 % | 0,00 % | 125 | 950 | 7,60 | 7,60 | | |
27. | MRUL-R-A | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 4,55 % | 4,55 % | 30 | 6.900 | 230,00 | 230,00 | | |
28. | PDBA-R-A | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 3,08 % | 3,08 % | 5 | 335 | 67,00 | 67,00 | | |
29. | PLAG-R-A | 336,00 | 334,00 | 334,55 | -0,60 % | -0,43 % | 11 | 3.680 | 334,00 | 336,00 | | |
30. | PODR-R-A | 158,50 | 158,50 | 157,59 | -0,31 % | -0,89 % | 1.251 | 197.149 | 157,00 | 158,50 | | |
31. | RIVP-R-A | 5,20 | 5,18 | 5,16 | 0,00 % | -0,77 % | 2.949 | 15.218 | 5,14 | 5,20 | | |
32. | SLRS-R-A | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 % | 0,00 % | 114 | 11.172 | 98,00 | 98,00 | | |
33. | SNBA-R-A | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 0,80 % | 0,80 % | 6 | 76 | 12,60 | 12,60 | | |
34. | SPAN-R-A | 49,70 | 49,90 | 49,69 | 0,60 % | 0,16 % | 377 | 18.732 | 49,60 | 49,90 | | |
35. | ULPL-R-A | 16,10 | 16,10 | 15,98 | 0,00 % | -0,25 % | 90 | 1.439 | 15,80 | 16,10 | | |
36. | VLEN-R-B | 4,62 | 4,70 | 4,64 | 1,73 % | 0,43 % | 20.225 | 93.897 | 4,60 | 4,70 | | |
37. | ZABA-R-A | 19,30 | 19,30 | 19,30 | 0,00 % | 0,42 % | 696 | 13.433 | 19,30 | 19,30 | | |
| | | | | | | | 1.013.497 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.