Filter
Država: Hrvatska Datum: 02.07.2026 Promet: 3.536.830 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | ADPL-R-A | 28,00 | 27,90 | 27,70 | -0,36 % | -0,82 % | 4.200 | 116.335 | 27,50 | 28,10 | | |
| 2. | ADRS-P-A | 103,00 | 103,00 | 103,53 | 1,48 % | 1,33 % | 4.830 | 500.035 | 102,00 | 106,00 | | |
| 3. | ADRS-R-A | 150,00 | 150,00 | 149,88 | 0,00 % | -0,08 % | 104 | 15.588 | 149,00 | 150,00 | | |
| 4. | ARNT-R-A | 42,00 | 41,80 | 41,45 | -0,48 % | -1,31 % | 1.092 | 45.263 | 40,40 | 42,00 | | |
| 5. | ATGR-R-A | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 0,00 % | -0,16 % | 192 | 9.696 | 50,50 | 50,50 | | |
| 6. | CKML-R-A | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 6,86 % | 5,01 % | 200 | 2.180 | 10,90 | 10,90 | | |
| 7. | CTKS-R-A | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 % | 6,61 % | 3 | 330 | 110,00 | 110,00 | | |
| 8. | DDJH-R-A | 51,00 | 51,00 | 51,00 | -0,97 % | -0,97 % | 23 | 1.173 | 51,00 | 51,00 | | |
| 9. | DLKV-R-A | 19,40 | 19,50 | 19,42 | 1,56 % | 4,41 % | 25.072 | 486.843 | 18,80 | 19,80 | | |
| 10. | ERNT-R-A | 201,00 | 202,00 | 201,79 | 0,00 % | -0,13 % | 29 | 5.852 | 201,00 | 203,00 | | |
| 11. | HPB-R-A | 314,00 | 314,00 | 313,80 | -1,88 % | -0,47 % | 420 | 131.796 | 312,00 | 316,00 | | |
| 12. | HT-R-A | 40,70 | 40,50 | 40,65 | -0,49 % | -0,78 % | 700 | 28.456 | 40,50 | 40,80 | | |
| 13. | IG-R-A | 68,60 | 68,00 | 68,38 | -0,58 % | 0,34 % | 1.773 | 121.230 | 68,00 | 68,60 | | |
| 14. | INA-R-A | 525,00 | 525,00 | 525,00 | -0,94 % | -0,94 % | 1 | 525 | 525,00 | 525,00 | | |
| 15. | INGR-R-A | 1,94 | 1,98 | 1,96 | 1,54 % | -2,49 % | 2.577 | 5.053 | 1,94 | 2,04 | | |
| 16. | JDGT-R-A | 190,00 | 189,00 | 189,70 | 2,16 % | 2,29 % | 20 | 3.794 | 189,00 | 190,00 | | |
| 17. | JNAF-R-A | 810,00 | 875,00 | 842,50 | 0,57 % | -0,43 % | 2 | 1.685 | 810,00 | 875,00 | | |
| 18. | KODT-P-A | 4.300,00 | 4.340,00 | 4.312,86 | 0,93 % | 0,32 % | 21 | 90.570 | 4.270,00 | 4.340,00 | | |
| 19. | KODT-R-A | 4.500,00 | 4.570,00 | 4.542,14 | 2,93 % | 1,39 % | 14 | 63.590 | 4.480,00 | 4.570,00 | | |
| 20. | KOEI-R-A | 1.022,00 | 1.010,00 | 1.011,25 | -0,98 % | -1,49 % | 1.566 | 1.583.618 | 1.010,00 | 1.026,00 | | |
| 21. | KOTR-P-A | 1.510,00 | 1.530,00 | 1.526,84 | 1,32 % | 1,45 % | 19 | 29.010 | 1.510,00 | 1.530,00 | | |
| 22. | KRAS-R-A | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 % | 0,00 % | 49 | 6.174 | 126,00 | 126,00 | | |
| 23. | KTJV-R-A | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 0,81 % | 0,81 % | 829 | 5.140 | 6,20 | 6,20 | | |
| 24. | LKRI-R-A | 18,10 | 18,00 | 18,03 | -2,70 % | -0,77 % | 351 | 6.329 | 18,00 | 18,10 | | |
| 25. | LPLH-R-A | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 2,27 % | 5,72 % | 10 | 270 | 27,00 | 27,00 | | |
| 26. | MAIS-R-A | 64,50 | 68,00 | 66,38 | -1,45 % | -1,83 % | 56 | 3.717 | 64,50 | 68,00 | | |
| 27. | MRUL-R-B | 30,00 | 29,40 | 29,95 | -2,00 % | -0,17 % | 321 | 9.615 | 29,40 | 30,00 | | |
| 28. | PLAG-R-A | 342,00 | 340,00 | 341,50 | -0,58 % | -0,52 % | 8 | 2.732 | 340,00 | 342,00 | | |
| 29. | PODR-R-A | 157,00 | 156,00 | 155,60 | 0,00 % | 0,01 % | 105 | 16.338 | 155,50 | 157,00 | | |
| 30. | RIVP-R-A | 8,20 | 8,28 | 8,24 | 0,49 % | 0,37 % | 7.042 | 58.056 | 8,16 | 8,28 | | |
| 31. | TKPR-R-A | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 1,60 % | 1,60 % | 3 | 1.140 | 380,00 | 380,00 | | |
| 32. | TOK-R-A | 16,30 | 16,40 | 16,31 | 0,00 % | -0,55 % | 100 | 1.631 | 16,30 | 16,40 | | |
| 33. | VLEN-R-B | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 0,00 % | 0,00 % | 110 | 482 | 4,38 | 4,38 | | |
| 34. | ZABA-R-A | 22,60 | 22,40 | 22,18 | -1,75 % | -3,61 % | 5.378 | 119.308 | 22,00 | 23,10 | | |
| 35. | ZTOS-R-B | 18,90 | 18,80 | 18,89 | 0,53 % | 0,91 % | 3.350 | 63.278 | 18,80 | 18,90 | | |
| | | | | | | | | 3.536.830 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.