Filter
Država: Hrvatska Datum: 01.07.2026 Promet: 3.270.981 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | VIS-R-A | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 10,59 % | 10,59 % | 500 | 470 | 0,94 | 0,94 | | |
| 2. | JDRN-R-B | 1,61 | 1,60 | 1,61 | 0,00 % | 0,00 % | 1.190 | 1.914 | 1,60 | 1,61 | | |
| 3. | INGR-R-A | 2,06 | 1,95 | 2,01 | -1,02 % | 0,50 % | 176 | 354 | 1,95 | 2,06 | | |
| 4. | VLEN-R-B | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 2,58 % | -0,90 % | 500 | 2.190 | 4,38 | 4,38 | | |
| 5. | KTJV-R-A | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 0,00 % | 0,00 % | 496 | 3.050 | 6,15 | 6,15 | | |
| 6. | GRNL-R-A | 6,50 | 6,30 | 6,31 | 1,61 % | 1,77 % | 836 | 5.275 | 6,30 | 6,50 | | |
| 7. | ZB-R-A | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 1,61 % | 1,61 % | 150 | 945 | 6,30 | 6,30 | | |
| 8. | MONP-R-A | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 0,68 % | -0,13 % | 350 | 2.608 | 7,45 | 7,45 | | |
| 9. | RIVP-R-A | 8,22 | 8,24 | 8,21 | 0,24 % | 0,37 % | 4.848 | 39.821 | 8,14 | 8,24 | | |
| 10. | ULPL-R-A | 9,00 | 8,90 | 9,11 | -0,56 % | 3,88 % | 674 | 6.143 | 8,90 | 9,30 | | |
| 11. | JDPL-R-A | 12,00 | 12,00 | 12,00 | -0,83 % | 3,45 % | 100 | 1.200 | 12,00 | 12,00 | | |
| 12. | TOK-R-A | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 0,00 % | 1,86 % | 50 | 820 | 16,40 | 16,40 | | |
| 13. | DLKV-R-A | 17,90 | 19,20 | 18,60 | 7,56 % | 4,91 % | 41.513 | 772.326 | 17,90 | 19,30 | | |
| 14. | LKRI-R-A | 18,00 | 18,50 | 18,17 | 5,11 % | 2,77 % | 490 | 8.904 | 18,00 | 18,50 | | |
| 15. | ZTOS-R-B | 18,80 | 18,70 | 18,72 | -1,58 % | -1,06 % | 725 | 13.575 | 18,70 | 18,80 | | |
| 16. | SNBA-R-A | 19,40 | 19,30 | 19,28 | -3,02 % | -3,12 % | 223 | 4.300 | 19,20 | 19,40 | | |
| 17. | ZABA-R-A | 23,20 | 22,80 | 23,01 | -1,72 % | 0,00 % | 972 | 22.365 | 22,80 | 23,20 | | |
| 18. | LPLH-R-A | 25,20 | 26,40 | 25,54 | 5,60 % | 2,16 % | 200 | 5.107 | 25,20 | 26,40 | | |
| 19. | ADPL-R-A | 27,80 | 28,00 | 27,93 | 0,72 % | 0,47 % | 1.300 | 36.310 | 27,80 | 28,00 | | |
| 20. | MRUL-R-B | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 % | 0,00 % | 658 | 19.740 | 30,00 | 30,00 | | |
| 21. | HT-R-A | 41,10 | 40,70 | 40,97 | -1,45 % | -0,61 % | 2.163 | 88.624 | 40,70 | 41,10 | | |
| 22. | ARNT-R-A | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 % | 0,00 % | 140 | 5.880 | 42,00 | 42,00 | | |
| 23. | ATGR-R-A | 51,00 | 50,50 | 50,58 | -0,98 % | -0,59 % | 60 | 3.035 | 50,50 | 51,00 | | |
| 24. | DDJH-R-A | 51,50 | 51,50 | 51,50 | 9,57 % | 8,67 % | 15 | 773 | 51,50 | 51,50 | | |
| 25. | SPAN-R-A | 57,60 | 57,60 | 57,52 | -0,35 % | -0,88 % | 941 | 54.122 | 57,00 | 57,80 | | |
| 26. | IG-R-A | 68,20 | 68,40 | 68,15 | 0,00 % | -0,41 % | 894 | 60.930 | 68,00 | 68,40 | | |
| 27. | ADRS-P-A | 103,00 | 101,50 | 102,17 | -2,40 % | -0,46 % | 6.563 | 670.544 | 101,50 | 103,50 | | |
| 28. | CTKS-R-A | 103,00 | 110,00 | 103,18 | 6,80 % | 1,05 % | 438 | 45.191 | 103,00 | 110,00 | | |
| 29. | KRAS-R-A | 126,00 | 126,00 | 126,00 | -0,79 % | -0,79 % | 35 | 4.410 | 126,00 | 126,00 | | |
| 30. | HIMR-R-A | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 650 | 130,00 | 130,00 | | |
| 31. | ADRS-R-A | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 3.000 | 150,00 | 150,00 | | |
| 32. | PODR-R-A | 156,00 | 156,00 | 155,59 | 0,00 % | -0,78 % | 364 | 56.634 | 155,00 | 156,00 | | |
| 33. | LKPC-R-A | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 0,59 % | 0,42 % | 10 | 1.710 | 171,00 | 171,00 | | |
| 34. | JDGT-R-A | 189,00 | 185,00 | 185,45 | -2,63 % | -2,39 % | 44 | 8.160 | 185,00 | 189,00 | | |
| 35. | ERNT-R-A | 204,00 | 202,00 | 202,06 | -0,98 % | 0,72 % | 103 | 20.812 | 202,00 | 204,00 | | |
| 36. | AUHR-R-A | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 1.100 | 220,00 | 220,00 | | |
| 37. | PLAG-R-A | 344,00 | 342,00 | 343,27 | -5,00 % | -4,65 % | 11 | 3.776 | 342,00 | 344,00 | | |
| 38. | KOEI-R-A | 1.038,00 | 1.020,00 | 1.026,54 | -1,16 % | -0,56 % | 1.124 | 1.153.834 | 1.020,00 | 1.044,00 | | |
| 39. | KOTR-P-A | 1.500,00 | 1.510,00 | 1.505,00 | -1,31 % | -0,18 % | 4 | 6.020 | 1.500,00 | 1.510,00 | | |
| 40. | KODT-P-A | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.299,20 | 0,23 % | -0,30 % | 25 | 107.480 | 4.280,00 | 4.300,00 | | |
| 41. | KODT-R-A | 4.560,00 | 4.440,00 | 4.480,00 | -2,63 % | -1,06 % | 6 | 26.880 | 4.440,00 | 4.560,00 | | |
| | | | | | | | | 3.270.981 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.