|  Filter
          
         
        Država: Hrvatska  Datum: 04.01.2021  Promet: 1.000.798 EUR  Prikaži: dionice | 
  
 
	
		
			| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje
 | Promj. prosj.
 | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja | 
			|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
			| 1. | KBZ-R-A |  | 27,74 | 27,74 | 67,20 % | 67,20 % | 14.354 | 398.167 | 27,74 | 27,74 |  |  | 
			| 2. | KTJV-R-A | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 5,71 % | 19,90 % | 20 | 98 | 4,91 | 4,91 |  |  | 
			| 3. | PTKM-R-A | 9,48 | 9,85 | 9,74 | 3,92 % | 2,80 % | 140 | 1.364 | 9,48 | 9,85 |  |  | 
			| 4. | INGR-R-A | 1,09 | 1,12 | 1,11 | 3,05 % | 3,19 % | 12.632 | 14.079 | 1,09 | 1,13 |  |  | 
			| 5. | ADRS-P-A | 51,10 | 52,03 | 51,25 | 2,62 % | 0,76 % | 4.083 | 209.263 | 50,57 | 52,03 |  |  | 
			| 6. | ADRS-R-A | 58,40 | 59,19 | 58,55 | 2,29 % | 1,47 % | 291 | 17.039 | 58,40 | 59,19 |  |  | 
			| 7. | DLKV-R-A | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 1,97 % | 1,00 % | 15.912 | 12.866 | 0,80 | 0,82 |  |  | 
			| 8. | KOEI-R-A | 76,98 | 78,31 | 77,35 | 1,72 % | 0,48 % | 264 | 20.421 | 76,98 | 78,31 |  |  | 
			| 9. | JDPL-R-A | 1,20 | 1,22 | 1,21 | 1,66 % | 0,33 % | 628 | 756 | 1,20 | 1,22 |  |  | 
			| 10. | MAIS-R-A | 37,16 | 37,16 | 37,16 | 1,45 % | 1,94 % | 34 | 1.264 | 37,16 | 37,16 |  |  | 
			| 11. | ATPL-R-A | 19,64 | 19,91 | 19,83 | 1,35 % | 0,82 % | 345 | 6.840 | 19,64 | 19,91 |  |  | 
			| 12. | ERNT-R-A | 200,41 | 201,74 | 201,71 | 1,33 % | 1,32 % | 442 | 89.154 | 199,08 | 203,07 |  |  | 
			| 13. | ADPL-R-A | 21,37 | 21,43 | 21,39 | 0,94 % | 0,27 % | 385 | 8.235 | 21,37 | 21,57 |  |  | 
			| 14. | KODT-R-A | 184,48 | 184,48 | 184,48 | 0,72 % | 1,04 % | 15 | 2.767 | 184,48 | 184,48 |  |  | 
			| 15. | JDGT-R-A | 183,16 | 184,48 | 183,29 | 0,72 % | 0,07 % | 10 | 1.833 | 183,16 | 184,48 |  |  | 
			| 16. | AUHR-R-A | 99,54 | 99,54 | 99,54 | 0,67 % | -0,09 % | 9 | 896 | 99,54 | 99,54 |  |  | 
			| 17. | VIS-R-A | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,62 % | 0,49 % | 1.000 | 1.095 | 1,10 | 1,10 |  |  | 
			| 18. | ARNT-R-A | 44,86 | 45,13 | 45,09 | 0,59 % | 0,51 % | 200 | 9.018 | 44,86 | 45,13 |  |  | 
			| 19. | VLEN-R-B | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,52 % | 0,10 % | 2.235 | 2.833 | 1,27 | 1,27 |  |  | 
			| 20. | KRAS-R-A | 88,13 | 88,13 | 88,13 | 0,30 % | 0,24 % | 11 | 969 | 88,13 | 88,13 |  |  | 
			| 21. | DDJH-R-A | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,25 % | -2,28 % | 4.044 | 2.307 | 0,57 | 0,58 |  |  | 
			| 22. | KOTR-P-A | 83,62 | 83,62 | 83,62 | 0,00 % | 1,18 % | 12 | 1.003 | 83,62 | 83,62 |  |  | 
			| 23. | RIVP-R-A | 3,94 | 3,93 | 3,93 | 0,00 % | -0,40 % | 8.860 | 34.850 | 3,92 | 3,96 |  |  | 
			| 24. | HPB-R-A | 62,65 | 62,38 | 62,48 | 0,00 % | 1,25 % | 13 | 812 | 62,38 | 62,65 |  |  | 
			| 25. | SUKC-R-A | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 0,00 % | 0,63 % | 100 | 1.792 | 17,92 | 17,92 |  |  | 
			| 26. | PODR-R-A | 63,97 | 64,11 | 64,21 | -0,41 % | -0,25 % | 356 | 22.859 | 63,97 | 64,50 |  |  | 
			| 27. | HT-R-A | 23,89 | 23,96 | 23,95 | -0,55 % | -0,18 % | 553 | 13.243 | 23,89 | 24,02 |  |  | 
			| 28. | IGH-R-A | 19,38 | 19,24 | 19,45 | -0,68 % | 3,03 % | 126 | 2.451 | 19,24 | 19,78 |  |  | 
			| 29. | HIMR-R-A | 92,91 | 92,91 | 92,91 | -0,71 % | -0,71 % | 2 | 186 | 92,91 | 92,91 |  |  | 
			| 30. | IKBA-R-A | 191,12 | 191,12 | 191,12 | -1,37 % | -1,37 % | 4 | 764 | 191,12 | 191,12 |  |  | 
			| 31. | ATGR-R-A | 176,52 | 43,80 | 43,93 | -1,49 % | -1,20 % | 316 | 55.523 | 175,19 | 177,85 |  |  | 
			| 32. | OPTE-R-A | 0,70 | 0,70 | 0,70 | -1,50 % | -1,67 % | 2.000 | 1.401 | 0,70 | 0,70 |  |  | 
			| 33. | PBZ-R-A | 109,50 | 109,50 | 109,50 | -1,79 % | -1,38 % | 7 | 766 | 109,50 | 109,50 |  |  | 
			| 34. | SAPN-R-A | 54,42 | 55,74 | 54,32 | -1,87 % | -2,55 % | 513 | 27.868 | 53,09 | 55,74 |  |  | 
			| 35. | ZABA-R-A | 7,17 | 7,03 | 7,08 | -2,21 % | -1,51 % | 4.459 | 31.589 | 7,01 | 7,17 |  |  | 
			| 36. | VIRO-R-A | 3,98 | 4,11 | 4,05 | -2,52 % | 5,09 % | 209 | 847 | 3,98 | 4,11 |  |  | 
			| 37. | CKML-R-A | 942,33 | 9,62 | 9,62 | -5,33 % | -5,33 % | 1 | 942 | 942,33 | 942,33 |  |  | 
			| 38. | LKPC-R-A | 50,43 | 49,64 | 49,99 | -5,56 % | -4,75 % | 47 | 2.350 | 49,64 | 50,43 |  |  | 
			| 39. | ULPL-R-A | 4,22 | 3,98 | 4,09 | -6,25 % | -3,78 % | 70 | 286 | 3,98 | 4,25 |  |  | 
			|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000.798 |  |  |  |  | 
	
 
    
    
    
    
      *Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
    
    
    Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.