Filter
Država: Hrvatska Datum: 06.08.2025 Promet: 1.940.644 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | KODT-R-A | 3.600,00 | 3.580,00 | 3.590,00 | -0,56 % | 1,04 % | 5 | 17.950 | 3.570,00 | 3.630,00 | | |
| 2. | KODT-P-A | 3.600,00 | 3.500,00 | 3.547,27 | -2,78 % | -0,07 % | 44 | 156.080 | 3.500,00 | 3.600,00 | | |
| 3. | CROS-P-A | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | -6,14 % | -6,14 % | 2 | 4.280 | 2.140,00 | 2.140,00 | | |
| 4. | KOTR-P-A | 825,00 | 815,00 | 819,00 | -6,32 % | -5,86 % | 10 | 8.190 | 815,00 | 825,00 | | |
| 5. | LRH-R-A | 670,00 | 670,00 | 670,00 | -4,29 % | -2,66 % | 5 | 3.350 | 670,00 | 670,00 | | |
| 6. | KOEI-R-A | 574,00 | 570,00 | 569,47 | -0,35 % | -0,01 % | 1.182 | 673.118 | 568,00 | 574,00 | | |
| 7. | PLAG-R-A | 328,00 | 328,00 | 328,00 | -0,61 % | -0,61 % | 5 | 1.640 | 328,00 | 328,00 | | |
| 8. | HPB-R-A | 280,00 | 278,00 | 280,04 | -0,71 % | 0,01 % | 57 | 15.962 | 278,00 | 284,00 | | |
| 9. | TKPR-R-A | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 % | 0,00 % | 5 | 1.350 | 270,00 | 270,00 | | |
| 10. | AUHR-R-A | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,96 % | 0,96 % | 5 | 1.050 | 210,00 | 210,00 | | |
| 11. | ERNT-R-A | 178,00 | 176,00 | 176,68 | -0,56 % | -0,42 % | 227 | 40.107 | 176,00 | 178,00 | | |
| 12. | LKPC-R-A | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 % | -0,40 % | 89 | 13.172 | 148,00 | 148,00 | | |
| 13. | PODR-R-A | 145,00 | 146,00 | 144,06 | 0,69 % | -0,73 % | 157 | 22.618 | 143,50 | 146,00 | | |
| 14. | ADRS-R-A | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 % | 0,36 % | 118 | 13.924 | 118,00 | 118,00 | | |
| 15. | ADRS-P-A | 85,40 | 85,00 | 85,16 | 0,00 % | -0,26 % | 2.500 | 212.896 | 85,00 | 85,40 | | |
| 16. | SPAN-R-A | 65,20 | 65,80 | 65,14 | -0,30 % | -1,05 % | 68 | 4.430 | 65,00 | 65,80 | | |
| 17. | IG-R-A | 55,40 | 55,00 | 55,20 | 0,36 % | 0,66 % | 1.339 | 73.913 | 55,00 | 55,60 | | |
| 18. | CTKS-R-A | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 % | -0,38 % | 25 | 1.300 | 52,00 | 52,00 | | |
| 19. | ATGR-R-A | 46,80 | 46,40 | 46,58 | -1,69 % | -0,98 % | 165 | 7.685 | 46,40 | 46,80 | | |
| 20. | HT-R-A | 41,20 | 41,50 | 41,14 | 0,73 % | 0,07 % | 2.362 | 97.161 | 41,00 | 41,50 | | |
| 21. | ARNT-R-A | 40,00 | 40,20 | 40,16 | 0,50 % | 0,50 % | 218 | 8.754 | 39,40 | 40,20 | | |
| 22. | ZABA-R-A | 25,70 | 25,90 | 25,88 | 0,78 % | 1,45 % | 2.082 | 53.876 | 25,60 | 25,90 | | |
| 23. | THNK-R-A | 20,80 | 20,80 | 20,80 | -2,80 % | -3,70 % | 5 | 104 | 20,80 | 20,80 | | |
| 24. | ZTOS-R-B | 20,60 | 20,10 | 20,25 | -1,47 % | -1,65 % | 7.705 | 156.023 | 20,10 | 20,60 | | |
| 25. | ADPL-R-A | 13,95 | 14,55 | 14,46 | 5,43 % | 7,35 % | 9.211 | 133.167 | 13,95 | 14,60 | | |
| 26. | LKRI-R-A | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 0,00 % | 5,42 % | 34 | 490 | 14,40 | 14,40 | | |
| 27. | CKML-R-A | 12,90 | 13,00 | 12,94 | 0,00 % | -0,46 % | 256 | 3.313 | 12,90 | 13,00 | | |
| 28. | GRNL-R-A | 8,30 | 8,25 | 8,26 | -1,20 % | -1,43 % | 1.433 | 11.834 | 8,25 | 8,30 | | |
| 29. | DLKV-R-A | 7,54 | 7,50 | 7,54 | 0,00 % | 0,67 % | 16.359 | 123.406 | 7,42 | 7,66 | | |
| 30. | JDPL-R-A | 6,50 | 6,50 | 6,50 | -5,11 % | 0,15 % | 250 | 1.625 | 6,50 | 6,50 | | |
| 31. | CIAK-R-A | 6,35 | 6,35 | 6,35 | -0,78 % | -0,78 % | 100 | 635 | 6,35 | 6,35 | | |
| 32. | RIVP-R-A | 6,16 | 6,20 | 6,19 | 0,32 % | 0,49 % | 5.967 | 36.936 | 6,16 | 6,20 | | |
| 33. | ZB-R-A | 7,25 | 5,70 | 5,77 | -25,97 % | -16,13 % | 2.514 | 14.511 | 5,35 | 7,25 | | |
| 34. | KTJV-R-A | 5,00 | 5,00 | 5,00 | -7,41 % | -4,58 % | 1.040 | 5.200 | 5,00 | 5,00 | | |
| 35. | VLEN-R-B | 3,46 | 3,50 | 3,39 | -3,31 % | -6,35 % | 2.097 | 7.099 | 3,30 | 3,50 | | |
| 36. | INGR-R-A | 2,10 | 2,10 | 2,08 | 5,00 % | 2,97 % | 5.884 | 12.219 | 2,00 | 2,10 | | |
| 37. | HEFA-R-A | 0,71 | 0,75 | 0,70 | 4,93 % | 4,48 % | 1.828 | 1.278 | 0,65 | 0,75 | | |
| | | | | | | | | 1.940.644 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.