Filter
Država: Hrvatska Datum: 16.03.2026 Promet: 1.651.960 EUR Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Kolicina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | MDKA-R-A | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 % | 0,00 % | 19 | 87.400 | 4.600,00 | 4.600,00 | | |
| 2. | KODT-R-A | 3.860,00 | 3.850,00 | 3.852,11 | 0,00 % | 0,05 % | 19 | 73.190 | 3.850,00 | 3.880,00 | | |
| 3. | KODT-P-A | 3.640,00 | 3.600,00 | 3.620,00 | -1,10 % | 0,11 % | 5 | 18.100 | 3.600,00 | 3.640,00 | | |
| 4. | KOTR-P-A | 1.500,00 | 1.530,00 | 1.506,00 | 2,00 % | 0,01 % | 5 | 7.530 | 1.500,00 | 1.530,00 | | |
| 5. | KOEI-R-A | 762,00 | 768,00 | 763,13 | 0,79 % | 0,08 % | 208 | 158.732 | 758,00 | 768,00 | | |
| 6. | INA-R-A | 510,00 | 505,00 | 507,50 | 0,00 % | 0,50 % | 2 | 1.015 | 505,00 | 510,00 | | |
| 7. | JDOS-R-A | 500,00 | 510,00 | 508,06 | 0,00 % | 0,16 % | 351 | 178.330 | 500,00 | 510,00 | | |
| 8. | PLAG-R-A | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 1,83 % | 1,58 % | 205 | 68.470 | 334,00 | 334,00 | | |
| 9. | HPB-R-A | 278,00 | 278,00 | 278,00 | -2,11 % | -2,11 % | 3 | 834 | 278,00 | 278,00 | | |
| 10. | AUHR-R-A | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 % | 0,00 % | 36 | 7.488 | 208,00 | 208,00 | | |
| 11. | JDGT-R-A | 204,00 | 206,00 | 207,05 | 0,98 % | 1,50 % | 93 | 19.256 | 204,00 | 216,00 | | |
| 12. | ERNT-R-A | 195,00 | 195,00 | 194,83 | 0,00 % | -0,10 % | 58 | 11.300 | 192,50 | 195,00 | | |
| 13. | LKPC-R-A | 156,00 | 156,00 | 156,00 | -3,11 % | -3,11 % | 3 | 468 | 156,00 | 156,00 | | |
| 14. | PODR-R-A | 147,50 | 149,50 | 148,35 | 0,67 % | 0,58 % | 87 | 12.907 | 147,50 | 149,50 | | |
| 15. | ADRS-R-A | 117,00 | 117,00 | 117,00 | -2,50 % | 1,71 % | 18 | 2.106 | 117,00 | 117,00 | | |
| 16. | CTKS-R-A | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20 | 1.900 | 95,00 | 95,00 | | |
| 17. | ADRS-P-A | 85,00 | 85,00 | 85,10 | -0,93 % | -0,08 % | 1.283 | 109.189 | 85,00 | 85,80 | | |
| 18. | PDBA-R-A | 75,50 | 80,00 | 77,17 | -1,23 % | -4,73 % | 6 | 463 | 75,50 | 80,00 | | |
| 19. | MAIS-R-A | 61,00 | 63,00 | 62,49 | 3,28 % | 2,70 % | 1.882 | 117.613 | 61,00 | 63,00 | | |
| 20. | SPAN-R-A | 60,60 | 60,40 | 59,57 | 1,00 % | -0,10 % | 519 | 30.918 | 59,00 | 60,60 | | |
| 21. | IG-R-A | 56,20 | 56,20 | 56,20 | -0,35 % | -0,83 % | 9 | 506 | 56,20 | 56,20 | | |
| 22. | DDJH-R-A | 56,00 | 58,50 | 58,30 | 5,41 % | 5,79 % | 172 | 10.027 | 56,00 | 58,50 | | |
| 23. | ATGR-R-A | 54,00 | 52,00 | 52,70 | -3,70 % | -1,37 % | 231 | 12.174 | 51,00 | 54,00 | | |
| 24. | HT-R-A | 40,80 | 40,70 | 40,62 | 0,25 % | -0,29 % | 2.191 | 88.998 | 40,50 | 40,80 | | |
| 25. | BCIN-R-A | 38,40 | 38,40 | 38,40 | -1,54 % | -1,54 % | 50 | 1.920 | 38,40 | 38,40 | | |
| 26. | ARNT-R-A | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 % | 0,00 % | 1.348 | 45.832 | 34,00 | 34,00 | | |
| 27. | ADPL-R-A | 24,80 | 25,10 | 24,97 | 2,45 % | 1,46 % | 2.541 | 63.454 | 24,60 | 25,40 | | |
| 28. | ZABA-R-A | 23,80 | 24,00 | 23,76 | 1,69 % | -0,50 % | 1.813 | 43.084 | 23,50 | 24,00 | | |
| 29. | ZTOS-R-B | 19,30 | 19,60 | 19,56 | 1,29 % | 1,56 % | 3.290 | 64.340 | 19,30 | 19,70 | | |
| 30. | TOK-R-A | 17,00 | 18,00 | 17,96 | 5,88 % | 7,54 % | 8.685 | 156.006 | 17,00 | 18,10 | | |
| 31. | IGH-R-A | 11,50 | 11,50 | 11,50 | -3,36 % | -3,36 % | 20 | 230 | 11,50 | 11,50 | | |
| 32. | LKRI-R-A | 11,30 | 11,90 | 11,49 | 9,17 % | 9,85 % | 448 | 5.146 | 11,30 | 11,90 | | |
| 33. | DLKV-R-A | 9,68 | 9,70 | 9,65 | 0,21 % | 0,84 % | 2.876 | 27.754 | 9,52 | 9,70 | | |
| 34. | ULPL-R-A | 9,20 | 9,25 | 9,20 | 1,65 % | 2,91 % | 230 | 2.117 | 9,20 | 9,25 | | |
| 35. | CIAK-R-A | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 0,00 % | 0,00 % | 22 | 150 | 6,80 | 6,80 | | |
| 36. | GRNL-R-A | 6,80 | 6,80 | 6,80 | -6,21 % | -4,90 % | 82 | 558 | 6,80 | 6,80 | | |
| 37. | RIVP-R-A | 6,66 | 6,60 | 6,62 | -0,90 % | -0,30 % | 14.939 | 98.879 | 6,60 | 6,66 | | |
| 38. | ZB-R-A | 6,20 | 6,15 | 6,16 | -3,91 % | -3,45 % | 50 | 308 | 6,15 | 6,20 | | |
| 39. | JDPL-R-A | 6,15 | 6,15 | 6,15 | -1,60 % | -1,44 % | 17 | 105 | 6,15 | 6,15 | | |
| 40. | VLEN-R-B | 4,90 | 5,80 | 5,34 | 19,83 % | 10,33 % | 21.643 | 115.468 | 4,90 | 5,80 | | |
| 41. | INGR-R-A | 1,85 | 1,85 | 1,85 | -6,57 % | -1,07 % | 3.500 | 6.475 | 1,85 | 1,85 | | |
| 42. | HEFA-R-A | 1,47 | 1,31 | 1,33 | -10,88 % | -6,34 % | 918 | 1.222 | 1,31 | 1,47 | | |
| | | | | | | | | 1.651.960 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.