Kalendar dividendi 2025.

Na ovom izvještaju prikazani su podaci o dividendama te datumi vezani uz dividende. Podaci su prikupljeni iz objava dioničkih društava, financijskih izvještaja i ostalih službenih dokumenata. Prije odluke o kupnji/prodaji dionica na temelju objavljenih datuma i iznosa - iste obavezno provjeriti (npr. kod dotičnog društva) zbog mogućih promjena te eventualnih grešaka u objavljenim podacima.
Ukoliko primijetite netočan podatak ili želite dodati podatak koji nedostaje, javite nam putem ovog formulara, te će podatak u najkraćem roku biti provjeren te unesen/ispravljen.
#OznakaIznosZadnja
cijena
Datum
zad. trg.
PrinosVrstaDatum
bez prava
Datum
utvrđ. popisa
Dat. izvršenja
(glav. skupš.)
Datum
isplate
Datum
oglašavanja
i
1. ILRA-R-A0,8029,6021.02.252,70 %Dividenda29.04.2530.04.25  do 22.05.25 26.02.25
2. ACI-R-A16,10820,0003.03.251,96 %Dividenda23.01.2524.01.25  do 30.01.25 02.12.24
3. JDGT-R-A5,00298,0012.03.251,68 %Predujam dividende09.01.2510.01.25  do 14.01.25 02.01.25
4. HPB-R-A11,95292,0014.03.254,09 %Dio dividende23.12.2424.12.24  do 07.01.25 30.10.24
5. HPB-R-A11,95292,0014.03.254,09 %Ostatak dividende23.12.2424.12.24  do 26.06.25 30.10.24
6. CKML-R-A0,4910,3014.03.254,76 %Dividenda20.01.2521.01.25  do 30.01.25 29.11.24
7. ZABA-R-A1,4026,8014.03.255,22 %Dividenda14.04.2515.04.25  do 28.04.25 17.02.25
8. IKBA-R-A18,00525,0014.03.253,43 %Dividenda04.04.2507.04.25  do 23.04.25 21.02.25
9. ARNT-R-A1,1034,0014.03.253,24 %Dividenda05.06.2506.06.25  do 12.06.25 26.02.25
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2025 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook