USBS-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 10.12.210,3510 0,3510 0,3510 0,00 %0,00 %16.9185.9380,35100,35100,3510 
2. 03.12.210,3510 0,3510 0,3510 75,50 %75,50 %224.82978.9150,35100,35100,3510 
3. 23.09.210,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %170.86534.1730,20000,20000,2000 
4. 30.06.210,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %298.98759.7970,20000,20000,2000 
5. 22.06.210,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %8021600,20000,20000,20000,4000
6. 08.06.210,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %340680,20000,20000,20000,4000
7. 26.05.210,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %10.7852.1570,20000,20000,20000,4000
8. 09.09.200,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %4981000,20000,20000,20000,4000
9. 30.06.200,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %3.2796560,20000,20000,20000,3990
10. 29.06.200,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %1.2722540,20000,20000,20000,3990
11. 26.06.200,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %1.2722540,20000,20000,20000,3990
12. 02.06.200,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %4.0008000,20000,20000,20000,3000
13. 21.04.200,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %3.6467290,20000,20000,20000,3990
14. 07.02.200,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %10.0002.0000,20000,2000 0,2000
15. 04.02.200,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %10.0002.0000,20000,20000,20000,3990
16. 13.01.200,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %38.4737.6950,20000,20000,20000,3990
17. 10.01.200,2000 0,2000 0,2000 -50,00 %-50,00 %3.1176230,20000,20000,20000,3990
18. 25.12.170,4000 0,4000 0,4000 -78,95 %-78,95 %9.0453.6180,40000,40000,02000,6960
19. 20.05.081,9000 1,9000 1,9000 -2,56 %-2,56 %1.8003.4201,90001,9000 1,9500
20. 15.04.081,9500 1,9500 1,9500 -2,01 %-2,01 %3777351,95001,95001,95002,0000
21. 07.04.081,9900 1,9900 1,9900 13,71 %13,71 %1.7473.4771,99001,99001,9900 
22. 22.10.071,7500 1,7500 1,7500 -8,38 %-8,38 %1.2722.2261,75001,75001,75002,0000
23. 16.10.071,9100 1,9100 1,9100 18,63 %18,63 %3536741,91001,91001,91002,0000
24. 31.08.071,6100 1,6100 1,6100 1,26 %1,26 %1.0001.6101,61001,61001,61001,7000
25. 14.08.071,5900 1,5900 1,5900 30,33 %30,33 %9681.5391,59001,59001,59001,6000
12
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: 17,00%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook