MPIM-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 01.10.20  0,0970 0,0970 0,00 %0,00 %7.900.0007.718.300    
2. 15.06.180,0970 0,0970 0,0970 -3,00 %-3,00 %2.968.402287.9350,09700,09700,0970 
3. 16.12.110,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %766.75776.6760,10000,1000 1,0000
4. 27.12.110,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %394.02439.4020,10000,10000,10001,0000
5. 19.12.110,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %300.82530.0830,10000,1000 1,0000
6. 12.01.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %26.8412.6840,10000,10000,10000,2000
7. 24.02.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %22.2272.2230,10000,10000,10000,2000
8. 26.01.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %20.3052.0310,10000,10000,10000,2000
9. 23.03.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %15.0001.5000,10000,1000 0,1000
10. 01.02.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %14.4481.4450,10000,10000,10000,2000
11. 05.07.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %13.4001.3400,10000,10000,10000,1100
12. 11.01.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %13.3991.3400,10000,10000,10000,2000
13. 19.04.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %12.8851.2890,10000,10000,10000,1100
14. 25.03.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %12.0821.2080,10000,10000,10000,1100
15. 12.04.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %11.8831.1880,10000,10000,10000,1100
16. 23.02.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %11.7751.1780,10000,10000,10000,2000
17. 21.01.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %11.7621.1760,10000,10000,10000,2000
18. 25.01.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %11.5191.1520,10000,10000,10000,2000
19. 17.08.110,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %11.4351.1440,10000,10000,10000,2000
20. 15.03.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %11.0341.1030,10000,10000,10000,1100
21. 12.02.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %10.9541.0950,10000,10000,10000,2000
22. 26.02.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %10.6711.0670,10000,10000,10000,2000
23. 09.02.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %10.6711.0670,10000,10000,10000,2000
24. 27.09.110,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %10.3071.0310,10000,10000,10000,2000
25. 05.02.100,1000 0,1000 0,1000 0,00 %0,00 %10.1991.0200,10000,10000,10000,2000
1234
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: -3,00%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook