HEDR-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 10.08.210,1850 0,1850 0,1850 0,00 %0,00 %30.0005.5500,18500,18500,1820 
2. 03.08.210,1850 0,1850 0,1850 0,00 %0,00 %10.0001.8500,18500,18500,1850 
3. 02.08.210,1850 0,1850 0,1850 -2,63 %-2,63 %149.87727.7270,18500,18500,18500,1900
4. 25.11.200,1850 0,1850 0,1850 -3,14 %-3,14 %3.0005550,18500,18500,1700 
5. 22.07.210,1910 0,1900 0,1900 -1,55 %-1,55 %1.3982660,18800,19100,18100,1930
6. 23.11.200,1910 0,1910 0,1910 -2,55 %-2,55 %20.0003.8200,19100,19100,1700 
7. 06.07.210,1930 0,1930 0,1930 0,00 %0,00 %28.8005.5580,19300,19300,19100,1930
8. 02.07.210,1930 0,1930 0,1930 -2,53 %-2,53 %281.50054.3300,19300,19300,19000,1930
9. 20.11.200,1960 0,1960 0,1960 0,00 %0,00 %3.0005880,19600,19600,17000,1800
10. 19.11.200,1900 0,1960 0,1960 -2,00 %-2,00 %8.0001.5650,19000,19900,17000,2000
11. 30.06.210,1990 0,1980 0,1980 -0,50 %-3,88 %140.02827.7350,19800,19900,18000,1980
12. 26.11.200,2000 0,1970 0,1990 6,49 %7,57 %14.8882.9620,18500,20000,18500,2000
13. 27.09.210,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %5.0001.0000,20000,20000,18500,2040
14. 24.09.210,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %5.0001.0000,20000,20000,18500,2000
15. 23.09.210,2000 0,2000 0,2000 -1,96 %-1,96 %7.0001.4000,20000,20000,18500,2000
16. 15.09.210,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %1.5003000,20000,20000,20000,2050
17. 14.09.210,2000 0,2000 0,2000 8,11 %8,11 %1.5003000,20000,20000,18100,2000
18. 07.06.210,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %13.2352.6470,20000,20000,2000 
19. 23.03.210,2000 0,2000 0,2000 -1,96 %-1,96 %6.0061.2010,20000,20000,20000,2400
20. 01.12.200,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %1.0002000,20000,20000,20000,2380
21. 27.11.200,2000 0,2000 0,2000 1,52 %0,50 %3.0006000,20000,20000,18000,2000
22. 18.11.200,2010 0,2000 0,2000 -1,96 %-1,96 %24.0004.7920,19000,20100,19000,2000
23. 30.12.200,2010 0,2010 0,2010 0,00 %0,00 %6.8001.3670,20100,20100,20100,2070
24. 25.12.200,2010 0,2010 0,2010 -14,10 %-14,10 %9.5001.9100,20100,2010 0,2010
25. 11.01.210,2020 0,2020 0,2020 0,50 %0,50 %16.3103.2940,20100,20200,18800,2010
1234
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: 45,00%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook