FGUM-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 24.07.070,3000 0,3000 0,3000 0,00 %0,00 %1.9885960,30000,3000 0,4000
2. 17.07.070,3000 0,3000 0,3000 0,00 %0,00 %7.7232.3170,30000,3000 0,4000
3. 10.07.070,3000 0,3000 0,3000 0,00 %0,00 %4.4051.3220,30000,3000 0,4000
4. 11.06.070,3000 0,3000 0,3000 20,00 %20,00 %8.9592.6880,30000,30000,30000,4000
5. 04.06.070,3000 0,3000 0,3000 19,52 %19,52 %10.0003.0000,30000,30000,25000,3000
6. 27.07.070,2700 0,2700 0,2700 -10,00 %-10,00 %6.6571.7970,27000,2700 0,2800
7. 11.05.070,2510 0,2510 0,2510 25,50 %25,50 %7.1881.8040,25100,25100,25000,4000
8. 08.06.070,2500 0,2500 0,2500 -16,67 %-16,67 %5.4001.3500,25000,25000,25000,3000
9. 03.07.090,2200 0,2200 0,2200 -18,52 %-18,52 %2.0004400,22000,2200 0,2200
10. 07.05.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %9.0761.8150,20000,20000,20000,4000
11. 30.04.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %10.2732.0550,20000,2000 0,4000
12. 02.04.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %9561910,20000,20000,20000,4000
13. 27.03.070,2000 0,2000 0,2000 0,00 %0,00 %1.0322060,20000,20000,20000,4000
14. 23.03.070,2000 0,2000 0,2000 33,33 %33,33 %8.1191.6240,20000,20000,20000,2500
15. 20.07.090,1800 0,1800 0,1800 0,00 %0,00 %200360,18000,1800 0,1800
16. 17.07.090,1800 0,1800 0,1800 -18,18 %-18,18 %2.0003600,18000,18000,18000,3000
17. 22.03.070,1500 0,1500 0,1500 14,50 %14,50 %1.5632340,15000,15000,15000,2500
18. 22.07.090,1450 0,1450 0,1450 -19,44 %-19,44 %3.0004350,14500,1450 0,1450
19. 21.03.070,1310 0,1310 0,1310 18,02 %18,02 %8.5621.1220,13100,13100,13000,1500
20. 12.08.090,1200 0,1200 0,1200 -17,24 %-17,24 %400480,12000,1200 0,1200
21. 19.03.070,1110 0,1110 0,1110 0,00 %0,00 %4.0004440,11100,11100,11000,1500
22. 14.03.070,1110 0,1110 0,1110 0,00 %0,00 %1.5631730,11100,11100,11000,1500
23. 01.03.070,1110 0,1110 0,1110 11,00 %11,00 %2.4222690,11100,11100,11000,1500
24. 10.01.070,1100 0,1100 0,1100 0,00 %0,00 %300.00033.0000,11000,11000,1000 
25. 27.12.060,1100 0,1100 0,1100 10,00 %10,00 %487.33653.6070,11000,11000,1100 
12
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Banjalučka berza a.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: 716,67%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook