CRAL-R-A : Povijest cijena

Sažetak   Trgovanje      Dioničari   Dividenda   TA    Bilanca   Dobit    Novčani tok   Promjene kapitala  
RBDatumPrvaZadnjaProsj.Promj.
zadnje
Promj.
prosj.
Kol.PrometNajnižaNajvišaKupnjaProdaja
1. 04.10.224,65 4,65 4,65 150,00 %148,93 %15704,654,65  
2. 23.05.2310,00 10,00 10,00 113,68 %113,68 %2020010,0010,00  
3. 19.05.214,65 4,65 4,65 112,12 %112,12 %592744,654,65  
4. 27.06.1718,58 18,58 18,58 75,00 %75,00 %1018618,5818,58 18,58
5. 18.09.194,41 4,41 4,41 58,09 %58,09 %331454,414,41  
6. 24.09.196,37 6,37 6,37 44,58 %44,58 %2136,376,37  
7. 14.05.1811,02 11,02 11,02 27,69 %27,69 %2022011,0211,02  
8. 23.09.211,99 2,32 2,31 26,81 %26,09 %9902.2861,992,32  
9. 06.09.183,45 3,45 3,45 18,18 %18,18 %20693,453,45  
10. 12.05.212,19 2,19 2,19 17,86 %17,86 %2956462,192,19  
11. 17.01.245,00 5,00 5,00 16,28 %16,28 %2231.1155,005,00  
12. 11.02.193,98 3,98 3,98 15,38 %15,38 %283,983,98  
13. 03.01.203,80 3,58 3,77 3,85 %9,38 %2941.1103,583,800,003,98
14. 22.11.195,04 5,04 5,04 9,20 %9,20 %1005045,045,04  
15. 28.02.194,25 4,25 4,25 6,67 %6,67 %14594,254,25  
16. 17.03.211,95 1,95 1,95 6,52 %6,29 %531031,951,95  
17. 08.02.212,12 2,12 2,12 6,67 %6,17 %1653502,122,12  
18. 13.02.244,50 5,00 4,75 11,11 %5,56 %1004754,505,00  
19. 10.01.203,98 3,98 3,98 11,11 %5,49 %3191.2703,983,982,796,64
20. 28.02.245,00 5,00 5,00 0,00 %5,26 %3155,005,00  
21. 05.09.182,92 2,92 2,92 4,76 %4,76 %29852,922,92  
22. 07.09.211,99 1,86 1,94 0,00 %4,29 %1.0852.1021,861,99  
23. 31.10.194,65 4,65 4,65 2,94 %2,94 %1004654,654,65  
24. 04.10.195,87 5,87 5,87 1,38 %1,38 %251475,875,87  
25. 22.05.234,68 4,68 4,68 0,75 %0,75 %602814,684,68  
1234
Opcije za registrirane korisnike
Prikaz za neregistrirane korisnike ograničen je na 100 datuma.
Registrirani korisnici mogu vidjeti i dugoročni graf kretanja cijene.
* Zadnja i prosječna cijena podešene su za eventualnu podjelu dionica.
Izvor podataka je Zagrebačka burza d.d. ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.
  
Zadnjih trgovanja: 10  20  40  60  80  100  
Promjena: -64,89%
SPONZOR portala MojeDionice.com:
bitcoin.hr - cijene kriptovaluta s pouzdanih burzi
Copyright © 2008-2024 Uvjeti korištenja   Kontakt Facebook