Filter
Država: Hrvatska Datum: 27.07.2010 Promet: 9.079.233 Kn Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Količina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | FMPS-R-A | 21,50 | 21,50 | 20,69 | 11,40% | 4,60% | 3.210 | 66.427 | 20,00 | 21,50 | 21,50 | 22,33 |
| 2. | VLDS-R-A | 11,50 | 12,56 | 12,08 | 11,25% | 6,34% | 5.393 | 65.159 | 11,50 | 12,56 | 12,45 | 12,75 |
| 3. | LANO-R-A | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,23% | 11,23% | 2.000 | 20.000 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 |
| 4. | JNAF-R-A | 2.598,50 | 2.746,00 | 2.709,02 | 9,84% | 8,74% | 207 | 560.768 | 2.598,50 | 2.746,00 | 2.700,00 | 2.750,00 |
| 5. | KABA-R-A | 59,98 | 60,50 | 60,00 | 8,04% | 12,97% | 5.328 | 319.685 | 59,98 | 60,60 | 60,50 | 63,99 |
| 6. | SNHO-R-A | 198,12 | 200,00 | 196,83 | 7,53% | -10,58% | 3.869 | 761.550 | 190,00 | 201,00 | 193,11 | 205,00 |
| 7. | PODR-R-A | 272,00 | 287,90 | 273,78 | 7,26% | 0,64% | 373 | 102.119 | 270,00 | 287,90 | 275,05 | 289,19 |
| 8. | INGR-R-A | 22,74 | 23,49 | 22,54 | 6,39% | -2,97% | 32.606 | 734.927 | 22,00 | 23,75 | 22,60 | 23,34 |
| 9. | DDJH-R-A | 28,70 | 30,50 | 28,70 | 5,17% | -3,59% | 730 | 20.951 | 28,60 | 30,50 | 28,78 | 30,50 |
| 10. | TNPL-R-A | 1.221,00 | 1.285,00 | 1.258,60 | 4,05% | 0,70% | 20 | 25.172 | 1.221,00 | 1.285,00 | 1.236,03 | 1.279,00 |
| 11. | ARNT-R-A | 52,06 | 52,06 | 52,06 | 3,91% | 3,91% | 100 | 5.206 | 52,06 | 52,06 | 49,54 | 55,00 |
| 12. | BLJE-R-A | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 3,37% | 2,38% | 32 | 1.952 | 61,00 | 61,00 | 60,10 | 62,59 |
| 13. | ZVZD-R-A | 3.010,00 | 3.098,89 | 3.018,94 | 2,95% | 1,02% | 20 | 60.379 | 3.010,00 | 3.098,89 | 3.028,00 | 3.184,00 |
| 14. | ATPL-R-A | 790,00 | 807,00 | 798,10 | 2,54% | 0,82% | 197 | 157.225 | 786,20 | 807,00 | 797,00 | 804,00 |
| 15. | TISK-R-A | 188,00 | 185,00 | 185,05 | 2,20% | 1,18% | 57 | 10.548 | 185,00 | 188,00 | 180,00 | 186,98 |
| 16. | HGSP-R-A | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 1,96% | 2,88% | 10 | 250 | 25,00 | 25,00 | 23,24 | 26,33 |
| 17. | MGMA-R-A | 54,98 | 55,47 | 54,75 | 0,98% | 0,57% | 62 | 3.395 | 53,72 | 55,47 | 54,02 | 55,47 |
| 18. | VDKT-R-A | 220,22 | 230,00 | 224,78 | 0,89% | 0,25% | 433 | 97.329 | 220,00 | 230,00 | 225,00 | 234,00 |
| 19. | IPKK-R-A | 225,07 | 225,25 | 225,21 | 0,78% | 0,76% | 147 | 33.106 | 225,07 | 225,26 | 225,12 | 231,98 |
| 20. | VIRO-R-A | 298,00 | 300,00 | 299,28 | 0,67% | 0,11% | 1.372 | 410.612 | 295,00 | 300,00 | 295,24 | 302,00 |
| 21. | PDBA-R-A | 402,02 | 402,02 | 402,02 | 0,50% | 0,50% | 25 | 10.051 | 402,02 | 402,02 | 400,03 | 419,50 |
| 22. | ERNT-R-A | 1.261,00 | 1.270,00 | 1.262,62 | 0,48% | 0,24% | 977 | 1.233.582 | 1.231,00 | 1.270,00 | 1.251,00 | 1.279,00 |
| 23. | CROBEX | | 1.828,74 | | 0,42% | | | | | | | |
| 24. | ATGR-R-A | 696,51 | 702,00 | 700,35 | 0,29% | 0,05% | 78 | 54.627 | 696,00 | 702,00 | 696,00 | 701,00 |
| 25. | HT-R-A | 255,00 | 255,67 | 254,91 | 0,27% | 0,03% | 7.097 | 1.809.095 | 254,00 | 255,79 | 254,50 | 255,72 |
| 26. | ZABA-R-A | 210,50 | 210,81 | 210,60 | 0,21% | -0,39% | 300 | 63.181 | 210,50 | 210,82 | 210,80 | 213,00 |
| 27. | ADPL-R-A | 89,99 | 90,00 | 91,25 | 0,12% | 3,34% | 1.641 | 149.742 | 89,99 | 94,38 | 90,00 | 93,78 |
| 28. | JDPL-R-A | 134,55 | 136,14 | 137,82 | 0,10% | 1,06% | 296 | 40.794 | 134,55 | 138,55 | 135,20 | 139,69 |
| 29. | LURA-R-A | 315,20 | 315,20 | 315,20 | 0,06% | 0,06% | 50 | 15.760 | 315,20 | 315,20 | 315,00 | 349,98 |
| 30. | MAIS-R-A | 65,68 | 65,68 | 65,68 | 0,02% | 0,09% | 10 | 657 | 65,68 | 65,68 | 65,68 | 69,99 |
| 31. | BLSC-R-A | 449,99 | 450,00 | 449,99 | 0,00% | 0,00% | 30 | 13.500 | 449,99 | 450,00 | 428,01 | 449,99 |
| 32. | ATLN-R-A | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 0,00% | 0,00% | 10 | 320 | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 35,30 |
| 33. | LKPC-R-A | 1.592,00 | 1.593,00 | 1.589,26 | 0,00% | -0,48% | 107 | 170.050 | 1.580,00 | 1.600,00 | 1.585,00 | 1.615,00 |
| 34. | TDZ-R-A | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00% | 0,00% | 5 | 11.500 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 35. | DIOK-R-A | 85,00 | 85,50 | 85,07 | 0,00% | -0,50% | 350 | 29.774 | 85,00 | 85,50 | 75,07 | 85,50 |
| 36. | ACI-R-A | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 0,00% | 0,00% | 1 | 2.650 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.305,01 | 2.700,00 |
| 37. | SUNH-R-A | 29,10 | 29,10 | 29,10 | 0,00% | -1,19% | 3 | 87 | 29,10 | 29,10 | 27,00 | 29,75 |
| 38. | VERN-R-A | 65,00 | 69,49 | 66,21 | 0,00% | -1,75% | 137 | 9.071 | 65,00 | 69,49 | 66,02 | 69,50 |
| 39. | AUHR-R-A | 377,50 | 380,00 | 377,64 | 0,00% | -0,62% | 36 | 13.595 | 377,50 | 380,00 | 367,00 | 380,00 |
| 40. | CHAG-R-A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00% | 0,00% | 13 | 3.900 | 300,00 | 300,00 | 280,00 | 300,00 |
| 41. | HDEL-R-A | 163,10 | 163,10 | 156,60 | 0,00% | -5,00% | 159 | 24.900 | 155,00 | 163,10 | 155,21 | 163,10 |
| 42. | HUPZ-R-A | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,00% | 0,00% | 20 | 28.600 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.490,00 |
| 43. | JDBA-R-A | 2.799,99 | 2.799,99 | 2.799,99 | 0,00% | 0,00% | 14 | 39.200 | 2.799,99 | 2.799,99 | 2.750,01 | 2.799,94 |
| 44. | KODT-P-A | 1.901,02 | 1.901,01 | 1.901,01 | 0,00% | -0,01% | 27 | 51.327 | 1.901,01 | 1.901,02 | 1.880,01 | 1.949,00 |
| 45. | HTPK-R-A | 80,01 | 80,01 | 80,01 | -0,01% | -0,82% | 111 | 8.881 | 80,01 | 80,02 | 80,01 | 84,90 |
| 46. | DLKV-R-A | 276,49 | 274,99 | 273,74 | -0,02% | -0,83% | 288 | 78.837 | 271,53 | 276,99 | 273,00 | 275,00 |
| 47. | LKRI-R-A | 180,17 | 180,02 | 180,08 | -0,07% | -2,06% | 148 | 26.651 | 180,02 | 180,17 | 180,02 | 182,50 |
| 48. | CKML-R-A | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | -0,10% | -0,10% | 11 | 32.945 | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.900,00 | 2.995,00 |
| 49. | ISTT-R-A | 356,94 | 356,94 | 356,94 | -0,29% | -0,29% | 10 | 3.569 | 356,94 | 356,94 | 345,13 | 361,99 |
| 50. | LPLH-R-A | 127,13 | 137,89 | 128,62 | -0,44% | -7,13% | 50 | 6.431 | 127,13 | 137,89 | 123,10 | 137,89 |
| 51. | INA-R-A | 1.655,56 | 1.651,43 | 1.654,28 | -0,52% | -0,38% | 171 | 282.883 | 1.651,01 | 1.655,57 | 1.653,04 | 1.670,00 |
| 52. | ULPL-R-A | 533,50 | 535,00 | 534,14 | -0,56% | -1,56% | 35 | 18.695 | 533,50 | 535,00 | 538,11 | 549,99 |
| 53. | LRH-R-A | 2.300,00 | 2.299,00 | 2.303,29 | -0,69% | -1,38% | 21 | 48.369 | 2.299,00 | 2.335,00 | 2.223,00 | 2.296,99 |
| 54. | LVCV-R-A | 272,90 | 272,90 | 272,90 | -0,76% | -0,76% | 5 | 1.365 | 272,90 | 272,90 | 230,00 | 274,00 |
| 55. | KOEI-R-A | 451,20 | 451,23 | 451,22 | -0,83% | -0,74% | 162 | 73.097 | 451,20 | 451,23 | 451,20 | 458,60 |
| 56. | ADRS-P-A | 255,00 | 252,80 | 253,17 | -0,86% | -0,72% | 950 | 240.516 | 252,55 | 259,00 | 252,80 | 258,00 |
| 57. | KNZM-R-A | 150,50 | 150,50 | 150,50 | -0,99% | -1,10% | 20 | 3.010 | 150,50 | 150,50 | 149,05 | 150,50 |
| 58. | RIVP-R-A | 141,58 | 140,00 | 141,04 | -1,08% | -0,35% | 39 | 5.501 | 140,00 | 141,58 | 140,06 | 155,00 |
| 59. | PIKR-R-A | 178,00 | 178,00 | 178,00 | -1,11% | -1,11% | 80 | 14.240 | 178,00 | 178,00 | 172,01 | 211,00 |
| 60. | RIBA-R-A | 440,00 | 440,00 | 440,00 | -1,12% | -1,12% | 23 | 10.120 | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 446,00 |
| 61. | KRAS-R-A | 400,00 | 405,00 | 403,95 | -1,22% | 0,19% | 336 | 135.728 | 397,16 | 405,00 | 400,00 | 417,00 |
| 62. | KORF-R-A | 31,15 | 32,00 | 31,39 | -1,54% | -6,21% | 1.030 | 32.331 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 33,88 |
| 63. | IGH-R-A | 1.621,00 | 1.649,00 | 1.616,53 | -1,67% | -2,44% | 273 | 441.314 | 1.600,00 | 1.649,00 | 1.611,01 | 1.649,00 |
| 64. | PTKM-R-A | 110,00 | 110,00 | 110,00 | -1,79% | -0,19% | 6 | 660 | 110,00 | 110,00 | 110,02 | 117,50 |
| 65. | OPTE-R-A | 27,02 | 26,99 | 27,01 | -1,85% | -2,00% | 1.234 | 33.326 | 26,99 | 27,02 | 26,21 | 29,95 |
| 66. | ELPR-R-A | 41,00 | 41,00 | 41,00 | -2,12% | 12,95% | 27 | 1.107 | 41,00 | 41,00 | 35,00 | 41,89 |
| 67. | MDKA-R-A | 7.500,00 | 7.300,00 | 7.488,24 | -2,67% | -0,16% | 17 | 127.300 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.000,00 | 7.300,00 |
| 68. | LEDO-R-A | 5.900,00 | 5.740,00 | 5.847,77 | -2,71% | -0,89% | 13 | 76.021 | 5.740,00 | 5.900,00 | 5.730,00 | 5.888,00 |
| 69. | TNSA-R-A | 3.099,00 | 3.100,00 | 3.099,30 | -3,03% | 0,56% | 23 | 71.284 | 3.099,00 | 3.100,00 | 2.681,51 | 3.100,00 |
| 70. | THNK-R-A | 1.000,00 | 995,00 | 1.003,79 | -3,29% | -0,60% | 46 | 46.175 | 995,00 | 1.025,90 | 990,01 | 1.024,90 |
| 71. | CEBA-P-A | 250,00 | 250,00 | 250,00 | -4,58% | -4,58% | 71 | 17.750 | 250,00 | 250,00 | 242,23 | 250,00 |
| 72. | ZVCV-R-A | 108,01 | 108,01 | 108,01 | -9,99% | -0,72% | 41 | 4.428 | 108,01 | 108,01 | 107,27 | 115,00 |
| 73. | KTJV-R-A | 25,00 | 25,00 | 25,00 | -23,08% | -23,08% | 159 | 3.975 | 25,00 | 25,00 | | 28,00 |
| | | | | | | | | 9.079.233 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.