Filter
Država: Hrvatska Datum: 26.07.2010 Promet: 12.365.331 Kn Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Količina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | TNSA-R-A | 2.900,00 | 3.197,00 | 3.082,17 | 14,18% | 10,08% | 46 | 141.780 | 2.900,00 | 3.197,00 | 2.707,00 | 3.197,00 |
| 2. | SNHO-R-A | 234,00 | 186,00 | 220,13 | 14,12% | 39,27% | 7.601 | 1.673.206 | 186,00 | 242,00 | 186,02 | 200,00 |
| 3. | VART-R-1 | 19,02 | 19,02 | 19,02 | 11,88% | 10,01% | 100 | 1.902 | 19,02 | 19,02 | 16,01 | 20,40 |
| 4. | BD62-R-A | 61,00 | 65,00 | 63,60 | 8,33% | 4,13% | 345 | 21.943 | 61,00 | 65,00 | 61,00 | 65,00 |
| 5. | INDG-R-A | 439,90 | 460,00 | 459,28 | 7,00% | 9,26% | 163 | 74.863 | 422,03 | 479,00 | 435,21 | 484,92 |
| 6. | VPIK-R-A | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 5,88% | 5,88% | 5 | 450 | 90,00 | 90,00 | 75,01 | 90,00 |
| 7. | ADPL-R-A | 86,30 | 89,89 | 88,30 | 5,63% | 3,58% | 1.308 | 115.498 | 86,30 | 90,00 | 87,01 | 89,88 |
| 8. | KABA-R-A | 53,11 | 56,00 | 53,11 | 5,56% | 0,00% | 460 | 24.429 | 53,00 | 56,00 | 53,01 | 59,98 |
| 9. | JMNC-R-A | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.750,00 | 4,97% | 4,97% | 1 | 33.750 | 33.750,00 | 33.750,00 | 33.200,00 | 38.000,00 |
| 10. | MDKA-R-A | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 4,17% | 4,17% | 1 | 7.500 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 8.199,99 |
| 11. | LRH-R-A | 2.300,00 | 2.315,00 | 2.335,54 | 3,35% | 5,65% | 294 | 686.648 | 2.235,00 | 2.447,00 | 2.212,00 | 2.329,99 |
| 12. | ATLN-R-A | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 3,26% | 2,76% | 10 | 320 | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 35,29 |
| 13. | PBZ-R-A | 518,00 | 518,00 | 518,00 | 3,19% | 3,36% | 20 | 10.360 | 518,00 | 518,00 | 505,00 | 518,00 |
| 14. | JDBA-R-A | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1,82% | 1,82% | 5 | 14.000 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.750,01 | 2.799,99 |
| 15. | ZVZD-R-A | 2.980,00 | 3.010,00 | 2.988,44 | 1,79% | 0,92% | 18 | 53.792 | 2.980,00 | 3.010,00 | 3.000,00 | 3.098,89 |
| 16. | ADRS-R-A | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 1,72% | 1,72% | 52 | 15.340 | 295,00 | 295,00 | 290,00 | 300,00 |
| 17. | KORF-R-A | 32,81 | 32,50 | 33,47 | 1,56% | 4,59% | 4.319 | 144.566 | 32,50 | 34,41 | 32,05 | 33,20 |
| 18. | KRAS-R-A | 405,00 | 410,00 | 403,20 | 1,23% | 0,44% | 1.664 | 670.918 | 400,00 | 410,00 | 400,10 | 415,00 |
| 19. | HIMR-R-A | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,61% | 0,61% | 10 | 1.800 | 180,00 | 180,00 | 150,00 | 192,99 |
| 20. | KNZM-R-A | 154,95 | 152,00 | 152,17 | 0,38% | 0,46% | 318 | 48.389 | 151,99 | 154,95 | 148,40 | 152,00 |
| 21. | ISTT-R-A | 357,98 | 357,98 | 357,98 | 0,27% | 0,79% | 10 | 3.580 | 357,98 | 357,98 | 342,01 | 356,50 |
| 22. | PRFC-R-A | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 0,26% | 0,26% | 172 | 1.987 | 11,55 | 11,55 | 11,56 | 14,90 |
| 23. | ZABA-R-A | 212,55 | 210,36 | 211,43 | 0,08% | 0,59% | 195 | 41.228 | 210,36 | 212,55 | 210,45 | 213,00 |
| 24. | PLAG-R-A | 1.346,00 | 1.346,00 | 1.346,00 | 0,07% | -2,55% | 7 | 9.422 | 1.346,00 | 1.346,00 | 1.346,00 | 1.500,00 |
| 25. | TNER-R-A | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 0,01% | 0,01% | 3 | 387 | 129,00 | 129,00 | | 128,99 |
| 26. | JDOS-R-A | 2.504,01 | 2.504,01 | 2.504,01 | 0,00% | 0,00% | 5 | 12.520 | 2.504,01 | 2.504,01 | 2.504,01 | 3.009,00 |
| 27. | SLPF-R-A | 28,51 | 28,51 | 28,51 | 0,00% | 0,00% | 229 | 6.529 | 28,51 | 28,51 | 28,51 | 30,00 |
| 28. | CKML-R-A | 2.998,00 | 2.998,00 | 2.998,00 | 0,00% | 0,00% | 25 | 74.950 | 2.998,00 | 2.998,00 | 2.900,00 | 2.994,99 |
| 29. | FRNK-R-A | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00% | 0,00% | 5 | 3.675 | 735,00 | 735,00 | 720,00 | 744,90 |
| 30. | PIVK-R-A | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00% | 0,00% | 39 | 7.800 | 200,00 | 200,00 | 180,00 | 270,00 |
| 31. | TIMT-R-A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | 51 | 5.100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 119,00 |
| 32. | HUPZ-R-A | 1.431,00 | 1.430,00 | 1.430,01 | 0,00% | 0,00% | 90 | 128.701 | 1.430,00 | 1.431,00 | 1.430,00 | 1.490,00 |
| 33. | KODT-R-A | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 0,00% | 0,00% | 30 | 65.250 | 2.175,00 | 2.175,00 | 2.050,00 | 2.250,00 |
| 34. | LURA-R-A | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00% | 0,00% | 50 | 15.750 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 349,99 |
| 35. | BLSC-R-A | 449,99 | 449,99 | 449,99 | 0,00% | 0,00% | 20 | 9.000 | 449,99 | 449,99 | 427,51 | 449,99 |
| 36. | HTPK-R-A | 80,77 | 80,02 | 80,67 | -0,01% | 0,80% | 58 | 4.679 | 80,02 | 80,77 | 80,01 | 84,90 |
| 37. | CHAG-R-A | 300,00 | 300,00 | 300,00 | -0,02% | -0,02% | 50 | 15.000 | 300,00 | 300,00 | 265,00 | 300,00 |
| 38. | HT-R-A | 255,31 | 254,99 | 254,83 | -0,13% | -0,16% | 7.861 | 2.003.254 | 253,10 | 255,80 | 253,04 | 255,50 |
| 39. | KOEI-R-A | 450,00 | 455,00 | 454,57 | -0,28% | -0,12% | 661 | 300.470 | 450,00 | 455,00 | 451,20 | 458,64 |
| 40. | OPTE-R-A | 27,60 | 27,50 | 27,56 | -0,43% | -0,22% | 255 | 7.028 | 27,50 | 27,60 | 27,01 | 29,94 |
| 41. | JDPL-R-A | 136,89 | 136,00 | 136,38 | -0,58% | -1,81% | 696 | 94.923 | 135,52 | 137,00 | 134,75 | 137,99 |
| 42. | ATPL-R-A | 797,90 | 787,00 | 791,57 | -0,63% | -0,64% | 252 | 199.475 | 783,01 | 798,00 | 785,11 | 790,00 |
| 43. | INA-R-A | 1.671,50 | 1.660,00 | 1.660,53 | -0,72% | -1,58% | 874 | 1.451.303 | 1.655,56 | 1.671,50 | 1.655,55 | 1.670,00 |
| 44. | ATGR-R-A | 700,51 | 700,00 | 699,98 | -0,72% | -0,31% | 157 | 109.896 | 695,01 | 703,00 | 696,51 | 700,00 |
| 45. | VERN-R-A | 65,00 | 69,49 | 67,39 | -0,73% | -3,15% | 79 | 5.324 | 65,00 | 69,49 | 64,07 | 69,49 |
| 46. | TNPL-R-A | 1.250,00 | 1.235,00 | 1.249,80 | -0,80% | 0,39% | 10 | 12.498 | 1.235,00 | 1.277,96 | 1.221,00 | 1.250,00 |
| 47. | VIRO-R-A | 300,00 | 298,00 | 298,94 | -1,00% | -0,68% | 106 | 31.688 | 298,00 | 300,00 | 298,00 | 300,00 |
| 48. | ADRS-P-A | 255,00 | 255,00 | 255,00 | -1,16% | -0,25% | 108 | 27.540 | 255,00 | 255,00 | 252,52 | 259,00 |
| 49. | CROBEX | | 1.821,15 | | -1,21% | | | | | | | |
| 50. | ERNT-R-A | 1.279,00 | 1.263,98 | 1.259,64 | -1,25% | -1,80% | 257 | 323.726 | 1.253,00 | 1.279,00 | 1.261,00 | 1.276,00 |
| 51. | AUHR-R-A | 380,00 | 380,00 | 380,00 | -1,30% | -1,55% | 38 | 14.440 | 380,00 | 380,00 | 377,50 | 380,00 |
| 52. | MGMA-R-A | 55,60 | 54,93 | 54,44 | -1,33% | -2,21% | 199 | 10.833 | 53,07 | 55,60 | 53,62 | 54,88 |
| 53. | LKRI-R-A | 177,50 | 180,15 | 183,87 | -1,56% | 0,48% | 742 | 136.432 | 177,50 | 186,98 | 180,15 | 186,00 |
| 54. | LKPC-R-A | 1.617,00 | 1.593,00 | 1.596,85 | -1,57% | -0,94% | 19 | 30.340 | 1.593,00 | 1.617,00 | 1.592,00 | 1.609,99 |
| 55. | TISK-R-A | 186,12 | 181,02 | 182,90 | -1,62% | -1,20% | 245 | 44.811 | 181,02 | 186,12 | 180,00 | 189,99 |
| 56. | LEDO-R-A | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | -1,67% | -1,32% | 2 | 11.800 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.950,00 |
| 57. | DLKV-R-A | 276,45 | 275,04 | 276,03 | -1,77% | -0,68% | 963 | 265.821 | 275,04 | 277,00 | 272,01 | 276,49 |
| 58. | BLJE-R-A | 60,11 | 59,01 | 59,58 | -1,81% | -1,00% | 406 | 24.191 | 59,01 | 60,11 | 60,00 | 61,00 |
| 59. | ACI-R-A | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | -1,89% | -1,89% | 4 | 10.600 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.305,01 | 2.650,00 |
| 60. | IGH-R-A | 1.705,10 | 1.677,00 | 1.656,95 | -2,50% | -3,42% | 577 | 956.061 | 1.630,00 | 1.705,10 | 1.621,00 | 1.666,00 |
| 61. | KODT-P-A | 1.902,02 | 1.901,02 | 1.901,21 | -2,86% | -2,85% | 21 | 39.925 | 1.901,01 | 1.902,02 | 1.901,04 | 1.949,00 |
| 62. | ULPL-R-A | 548,01 | 538,00 | 542,62 | -2,89% | -1,80% | 392 | 212.707 | 538,00 | 548,01 | 533,13 | 555,00 |
| 63. | IPKK-R-A | 223,83 | 223,50 | 223,51 | -3,25% | -3,24% | 227 | 50.737 | 223,10 | 223,83 | 223,60 | 231,98 |
| 64. | VDKT-R-A | 235,96 | 227,98 | 224,21 | -3,79% | -3,34% | 283 | 63.451 | 220,22 | 235,96 | 220,22 | 227,90 |
| 65. | HGSP-R-A | 27,96 | 24,52 | 24,30 | -4,07% | -7,95% | 1.024 | 24.881 | 24,00 | 27,96 | 23,81 | 26,50 |
| 66. | VLDS-R-A | 11,75 | 11,29 | 11,36 | -4,32% | -0,61% | 761 | 8.646 | 11,20 | 11,75 | 11,20 | 11,29 |
| 67. | PTKM-R-A | 112,14 | 112,00 | 110,21 | -5,08% | -5,28% | 4.130 | 455.165 | 110,00 | 112,14 | 110,01 | 117,90 |
| 68. | HDEL-R-A | 165,50 | 163,10 | 164,84 | -5,28% | -4,27% | 202 | 33.297 | 163,10 | 165,50 | 163,10 | 171,00 |
| 69. | JNAF-R-A | 2.474,17 | 2.500,01 | 2.491,35 | -5,55% | -1,81% | 18 | 44.844 | 2.474,00 | 2.543,00 | 2.500,01 | 2.593,50 |
| 70. | DDJH-R-A | 30,76 | 29,00 | 29,77 | -5,72% | -2,93% | 3.008 | 89.534 | 28,40 | 30,76 | 28,70 | 30,50 |
| 71. | PODR-R-A | 273,01 | 268,41 | 272,03 | -5,99% | -6,67% | 135 | 36.724 | 268,10 | 274,05 | 270,01 | 284,00 |
| 72. | RIVP-R-A | 141,54 | 141,53 | 141,54 | -8,69% | -8,68% | 11 | 1.557 | 141,53 | 141,54 | 142,55 | 155,00 |
| 73. | PIKR-R-A | 180,00 | 180,00 | 180,00 | -9,09% | -9,09% | 80 | 14.400 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 211,00 |
| 74. | INGR-R-A | 24,82 | 22,08 | 23,23 | -9,88% | -6,37% | 44.925 | 1.043.486 | 22,08 | 25,23 | 22,04 | 22,97 |
| 75. | VLHO-R-A | 36,45 | 36,02 | 37,42 | -9,95% | 2,32% | 472 | 17.663 | 36,02 | 39,00 | 36,05 | 39,00 |
| 76. | SUNH-R-A | 30,00 | 29,10 | 29,45 | -10,46% | -9,38% | 18 | 530 | 29,10 | 30,00 | 26,50 | 29,10 |
| 77. | ARNT-R-A | 50,10 | 50,10 | 50,10 | -13,93% | -13,93% | 93 | 4.659 | 50,10 | 50,10 | 49,50 | 59,00 |
| 78. | KMKA-R-A | 180,00 | 180,00 | 180,00 | -14,29% | -14,29% | 14 | 2.520 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 200,00 |
| 79. | VIS-R-A | 18,31 | 18,31 | 18,31 | -16,77% | -16,77% | 62 | 1.135 | 18,31 | 18,31 | 18,00 | 22,00 |
| | | | | | | | | 12.365.331 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.