Filter
Država: Hrvatska Datum: 21.07.2010 Promet: 8.288.995 Kn Prikaži: dionice
|
| RB | Oznaka | Prva | Zadnja | Prosječna | Promj. zadnje | Promj. prosj. | Količina | Promet | Najniža | Najviša | Kupnja | Prodaja |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | VART-R-1 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 24,59% | 24,51% | 1.486 | 28.234 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 20,97 |
| 2. | SUNH-R-A | 29,00 | 32,00 | 30,32 | 10,34% | 4,55% | 2.630 | 79.744 | 29,00 | 32,00 | 30,00 | 32,00 |
| 3. | ZVZD-R-A | 2.965,11 | 3.294,00 | 2.992,02 | 9,80% | -1,40% | 16 | 47.872 | 2.955,01 | 3.294,00 | 2.955,01 | 3.292,00 |
| 4. | DKVS-R-A | 7,75 | 7,89 | 7,71 | 9,58% | 8,90% | 800 | 6.164 | 7,40 | 7,89 | 7,10 | 7,59 |
| 5. | LVCV-R-A | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 7,84% | 7,84% | 2 | 550 | 275,00 | 275,00 | 222,50 | 277,85 |
| 6. | BD62-R-A | 62,99 | 64,99 | 63,01 | 7,42% | 4,15% | 101 | 6.364 | 62,99 | 64,99 | 60,00 | 64,99 |
| 7. | LRH-R-A | 2.058,00 | 2.099,99 | 2.083,24 | 5,00% | 4,16% | 27 | 56.248 | 2.058,00 | 2.099,99 | 2.015,00 | 2.158,00 |
| 8. | AUHR-R-A | 389,99 | 390,00 | 389,99 | 4,55% | 3,80% | 15 | 5.850 | 389,99 | 390,00 | 373,02 | 390,00 |
| 9. | KODT-P-A | 1.957,00 | 1.957,00 | 1.957,00 | 3,00% | 3,00% | 4 | 7.828 | 1.957,00 | 1.957,00 | 1.900,00 | 1.957,00 |
| 10. | VLDS-R-A | 12,29 | 12,10 | 12,22 | 2,98% | -0,24% | 133 | 1.625 | 12,10 | 12,29 | 11,80 | 12,35 |
| 11. | ZABA-R-A | 210,00 | 215,00 | 214,44 | 2,87% | 2,38% | 450 | 96.496 | 210,00 | 215,00 | 210,15 | 219,00 |
| 12. | PODR-R-A | 305,00 | 306,50 | 309,57 | 2,85% | 3,89% | 2.679 | 829.342 | 298,05 | 312,00 | 304,00 | 305,00 |
| 13. | HUPZ-R-A | 1.431,00 | 1.470,00 | 1.438,38 | 2,80% | 0,52% | 24 | 34.521 | 1.430,00 | 1.470,00 | 1.430,00 | 1.494,99 |
| 14. | INDG-R-A | 373,16 | 400,00 | 392,62 | 2,36% | 1,95% | 156 | 61.248 | 370,25 | 400,00 | 400,00 | 419,80 |
| 15. | JMNC-R-A | 32.152,00 | 32.152,00 | 32.152,00 | 2,07% | 2,07% | 1 | 32.152 | 32.152,00 | 32.152,00 | 33.102,00 | 38.000,00 |
| 16. | TISK-R-A | 200,01 | 202,98 | 195,83 | 1,49% | -1,83% | 536 | 104.965 | 181,01 | 205,00 | 191,20 | 202,98 |
| 17. | FRNK-R-A | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,68% | 0,68% | 10 | 7.350 | 735,00 | 735,00 | 718,00 | 737,00 |
| 18. | ATPL-R-A | 790,00 | 789,00 | 791,20 | 0,61% | 1,04% | 880 | 696.259 | 777,01 | 795,00 | 785,01 | 792,99 |
| 19. | HT-R-A | 256,00 | 255,49 | 255,06 | 0,59% | -0,19% | 12.162 | 3.102.018 | 254,50 | 256,90 | 254,60 | 255,50 |
| 20. | ATGR-R-A | 704,00 | 708,50 | 705,53 | 0,50% | 0,12% | 180 | 126.995 | 704,00 | 708,50 | 704,01 | 707,55 |
| 21. | ULPL-R-A | 555,00 | 556,00 | 555,17 | 0,36% | -0,53% | 42 | 23.317 | 555,00 | 556,00 | 556,00 | 563,99 |
| 22. | KRAS-R-A | 381,10 | 381,01 | 381,01 | 0,27% | 0,72% | 260 | 99.062 | 380,01 | 383,00 | 381,01 | 383,90 |
| 23. | PBZ-R-A | 501,00 | 501,12 | 501,08 | 0,22% | 0,21% | 31 | 15.533 | 501,00 | 501,14 | 502,00 | 520,00 |
| 24. | LKPC-R-A | 1.586,00 | 1.611,00 | 1.602,80 | 0,06% | 1,28% | 88 | 141.047 | 1.585,07 | 1.611,00 | 1.592,00 | 1.611,00 |
| 25. | JNAF-R-A | 2.422,00 | 2.422,00 | 2.422,00 | 0,04% | 0,01% | 2 | 4.844 | 2.422,00 | 2.422,00 | 2.422,00 | 2.468,00 |
| 26. | CROBEX | | 1.843,06 | | 0,04% | | | | | | | |
| 27. | JDPL-R-A | 137,39 | 135,05 | 136,48 | 0,04% | 0,89% | 432 | 58.959 | 135,05 | 137,39 | 135,12 | 138,90 |
| 28. | SNBA-R-A | 105,50 | 105,01 | 105,47 | 0,01% | 0,44% | 100 | 10.547 | 105,01 | 105,50 | 105,50 | 113,96 |
| 29. | BLSC-R-A | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00% | 2,86% | 20 | 9.000 | 450,00 | 450,00 | 425,02 | 465,00 |
| 30. | CKML-R-A | 2.997,96 | 2.997,98 | 2.997,97 | 0,00% | 0,00% | 4 | 11.992 | 2.997,96 | 2.997,98 | 2.801,00 | 2.997,97 |
| 31. | BLJE-R-A | 61,01 | 61,00 | 61,55 | 0,00% | 0,33% | 254 | 15.634 | 61,00 | 62,96 | 60,01 | 63,40 |
| 32. | RIBA-R-A | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00% | -1,06% | 185 | 81.400 | 440,00 | 440,00 | 436,50 | 440,00 |
| 33. | VERN-R-A | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00% | 0,01% | 80 | 5.600 | 70,00 | 70,00 | 65,18 | 73,49 |
| 34. | LKRI-R-A | 175,00 | 180,00 | 176,12 | 0,00% | -1,47% | 165 | 29.060 | 174,00 | 180,00 | 174,10 | 182,98 |
| 35. | JDBA-R-A | 2.750,01 | 2.750,01 | 2.750,01 | 0,00% | 0,00% | 10 | 27.500 | 2.750,01 | 2.750,01 | 2.750,01 | 2.820,00 |
| 36. | TNPL-R-A | 1.235,03 | 1.235,03 | 1.235,03 | -0,08% | -0,35% | 3 | 3.705 | 1.235,03 | 1.235,03 | 1.221,00 | 1.260,00 |
| 37. | IGH-R-A | 1.761,50 | 1.740,00 | 1.748,28 | -0,40% | -0,38% | 45 | 78.673 | 1.740,00 | 1.773,87 | 1.727,08 | 1.739,99 |
| 38. | ADRS-P-A | 259,23 | 259,02 | 259,14 | -0,40% | -1,52% | 439 | 113.764 | 259,02 | 259,27 | 255,02 | 260,00 |
| 39. | MGMA-R-A | 55,95 | 55,69 | 55,03 | -0,46% | -0,94% | 192 | 10.565 | 53,51 | 55,95 | 53,62 | 55,94 |
| 40. | DIOK-R-A | 85,49 | 85,49 | 85,49 | -0,48% | 15,45% | 1 | 85 | 85,49 | 85,49 | 74,75 | 85,50 |
| 41. | ERNT-R-A | 1.278,00 | 1.271,00 | 1.278,72 | -0,55% | 0,73% | 68 | 86.953 | 1.271,00 | 1.310,00 | 1.271,00 | 1.284,99 |
| 42. | THNK-R-A | 1.032,00 | 1.034,00 | 1.008,04 | -0,58% | -3,60% | 188 | 189.512 | 1.000,00 | 1.047,49 | 1.000,00 | 1.037,98 |
| 43. | VIRO-R-A | 301,00 | 298,00 | 298,57 | -0,67% | -0,45% | 37 | 11.047 | 298,00 | 301,00 | 298,00 | 301,00 |
| 44. | LEDO-R-A | 5.911,00 | 5.950,00 | 5.930,25 | -0,83% | -1,15% | 4 | 23.721 | 5.910,01 | 5.950,00 | 5.910,01 | 6.000,00 |
| 45. | INA-R-A | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.663,25 | -0,87% | -0,27% | 406 | 675.281 | 1.650,17 | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.675,00 |
| 46. | KOEI-R-A | 443,50 | 445,07 | 445,84 | -0,88% | -1,96% | 64 | 28.534 | 443,50 | 447,77 | 445,07 | 456,99 |
| 47. | ADPL-R-A | 87,90 | 85,20 | 85,42 | -1,02% | -2,80% | 633 | 54.072 | 85,20 | 87,90 | 85,20 | 87,95 |
| 48. | INGR-R-A | 26,40 | 25,22 | 25,52 | -1,10% | -3,26% | 13.185 | 336.499 | 25,01 | 26,51 | 25,03 | 25,59 |
| 49. | DLKV-R-A | 282,00 | 278,00 | 280,46 | -1,30% | -0,01% | 886 | 248.490 | 276,03 | 283,99 | 278,10 | 281,76 |
| 50. | DDJH-R-A | 32,45 | 32,00 | 31,42 | -1,39% | -6,93% | 2.230 | 70.071 | 31,00 | 33,00 | 31,52 | 32,69 |
| 51. | KORF-R-A | 32,00 | 31,10 | 31,05 | -1,89% | -2,97% | 2.794 | 86.766 | 30,63 | 32,00 | 30,65 | 32,45 |
| 52. | KNZM-R-A | 153,01 | 151,50 | 152,53 | -2,26% | -1,59% | 180 | 27.456 | 151,50 | 153,01 | 151,55 | 155,00 |
| 53. | HDEL-R-A | 172,18 | 165,10 | 165,86 | -2,31% | 0,30% | 85 | 14.098 | 165,00 | 172,18 | 165,10 | 171,00 |
| 54. | VDKT-R-A | 241,00 | 233,26 | 238,42 | -2,80% | -0,43% | 165 | 39.339 | 233,26 | 241,00 | 234,82 | 238,90 |
| 55. | ISTT-R-A | 355,95 | 335,17 | 354,06 | -2,85% | -0,14% | 11 | 3.895 | 335,17 | 355,95 | 337,95 | 361,99 |
| 56. | HGSP-R-A | 30,99 | 29,11 | 30,41 | -2,97% | -0,03% | 1.734 | 52.738 | 29,11 | 31,00 | 29,20 | 31,30 |
| 57. | PTKM-R-A | 113,00 | 107,60 | 109,89 | -3,51% | -1,78% | 337 | 37.033 | 107,60 | 113,00 | 108,17 | 114,60 |
| 58. | BZJK-R-A | 115,00 | 115,00 | 115,00 | -4,17% | -4,17% | 101 | 11.615 | 115,00 | 115,00 | 90,00 | 119,94 |
| 59. | PRFC-R-A | 11,54 | 11,52 | 11,52 | -4,24% | -4,24% | 772 | 8.895 | 11,52 | 11,54 | 11,54 | 14,70 |
| 60. | ADRS-R-A | 287,01 | 287,00 | 287,00 | -4,33% | -4,33% | 100 | 28.701 | 287,00 | 287,01 | 286,06 | 299,83 |
| 61. | SNHO-R-A | 153,00 | 155,10 | 159,54 | -4,84% | 3,38% | 280 | 44.670 | 152,00 | 162,99 | 147,11 | 160,00 |
| 62. | LPLH-R-A | 124,00 | 138,50 | 122,84 | -5,14% | -13,39% | 183 | 22.480 | 121,00 | 138,50 | 123,00 | 138,45 |
| 63. | JDOS-R-A | 2.500,50 | 2.500,50 | 2.500,50 | -7,39% | -7,39% | 4 | 10.002 | 2.500,50 | 2.500,50 | 2.490,00 | 2.500,00 |
| 64. | RIVP-R-A | 144,01 | 140,01 | 140,51 | -9,67% | -6,58% | 113 | 15.878 | 140,01 | 144,01 | 142,06 | 155,00 |
| 65. | SLRS-R-A | 171,00 | 171,00 | 171,00 | -10,00% | -10,00% | 26 | 4.446 | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 190,00 |
| 66. | KABA-R-A | 53,21 | 53,04 | 53,18 | -11,60% | -11,37% | 140 | 7.445 | 53,04 | 53,21 | 53,80 | 59,98 |
| 67. | ATLN-R-A | 31,11 | 31,00 | 31,15 | -13,89% | -13,47% | 416 | 12.960 | 31,00 | 31,22 | 30,81 | 35,97 |
| 68. | VLHO-R-A | 36,50 | 34,00 | 35,00 | -14,79% | -12,28% | 1.114 | 38.985 | 34,00 | 36,50 | 34,45 | 39,20 |
| 69. | HIMR-R-A | 150,00 | 150,00 | 150,00 | -16,66% | -16,66% | 7 | 1.050 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 192,99 |
| 70. | IMZV-R-A | 150,00 | 150,00 | 150,00 | -22,68% | -22,68% | 60 | 9.000 | 150,00 | 150,00 | 50,00 | 192,00 |
| 71. | EXPD-R-A | 305,00 | 305,00 | 305,00 | -23,56% | -23,56% | 50 | 15.250 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 400,00 |
| | | | | | | | | 8.288.995 | | | | |
*Optimizam je izračunat na temelju broja dionica s porastom/padom prosječne cijene, te dnevnog prometa.
Korištenje podataka o burzovnoj trgovini namijenjeno je isključivo za osobnu uporabu te se zabranjuje svako komercijalno iskorištavanje podataka o trgovini na Burzi kao i svaka redistribucija podataka putem elektronskih ili tiskanih medija ili na drugi način. Vlasnik podataka je Zagrebačka burza d.d., ali Burza niti MojeDionice.com ne odgovaraju za točnost objavljenih podataka.